PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Dylan RANNOU | Masculino | SEH | 01:07:16 | 18,82 km/h |
2 | 2004 | Loic THEPAUT | Masculino | M0H | 01:07:37 | 18,72 km/h |
3 | 2001 | Vincent BUGUELLOU | Masculino | SEH | 01:07:52 | 18,65 km/h |
4 | 2157 | Yoann SIBIRIL | Masculino | SEH | 01:07:56 | 18,63 km/h |
5 | 2117 | Theo NOEL | Masculino | SEH | 01:09:07 | 18,31 km/h |
6 | 2006 | Samuel RANNOU | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
7 | 2007 | Guillaume LE GODEC | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
8 | 2066 | Malo HELION | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
9 | 2041 | Yves THOMAS | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
10 | 2126 | Adrien CLAEYSSEN | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
11 | 2027 | Frederic HAMON | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
12 | 2005 | Alexandre LABBE | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
13 | 2075 | Armand VIC | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
14 | 2059 | Pierre BOUVET | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
15 | 2011 | Anthony LE COZ | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
16 | 2015 | Erwan RICHARD | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
17 | 2028 | Stefan RAVALEU | Masculino | M3H | Ver los resultados | |
18 | 2019 | Anthony JUGE | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
19 | 2012 | Etienne LE CHAPELAIN | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
20 | 2072 | Theo CHENU | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
21 | 2136 | Fabien OULHEN | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
22 | 2022 | Benjamin BELZ | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
23 | 2081 | Nicolas VILLERBU | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
24 | 2032 | Clementin THEBAULT | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
25 | 2061 | Jean Louis LALLICAN | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
26 | 2889 | Brice LE LESLE | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
27 | 2155 | Remi LE BRECH | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
28 | 2164 | Pierre LEBEGUE | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
29 | 2088 | Gilles COATANEA | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
30 | 2134 | Paul LE RUYET | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
31 | 2142 | Damien LE MOULEC | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
32 | 2122 | Kevin LE MENACH | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
33 | 2055 | Yann PENN | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
34 | 2148 | Sebastien ESCOLA-FASSEUR | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
35 | 2078 | Pol FAVE | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
36 | 2084 | Yann BOTREL | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
37 | 2030 | Frederic AUFFRET | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
38 | 2017 | Damien LE COM | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
39 | 2031 | Yann BOCCIA | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
40 | 2115 | Constantin VAN DE VELDE | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
41 | 2008 | Nicolas BUFFET | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
42 | 2158 | Mikael DERRIEN | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
43 | 4001 | Karine PASQUIER | Femenino | M2F | Ver los resultados | |
44 | 2042 | Christophe GRANNEC | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
45 | 3778 | Erwan LARGENTON | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
46 | 2156 | Emmanuel GAIGIER | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
47 | 2024 | Kevin LE GUEVEL | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
48 | 2050 | Herve MOYROUD | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
49 | 2045 | Ludovic BENOIT | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
50 | 2149 | Steven GARDEL | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
51 | 2046 | Olivier BINOS | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
52 | 2023 | Gaetan HASCOET | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
53 | 2103 | Ugo LEFLOCH | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
54 | 2170 | Sylvain HAMON | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
55 | 2016 | Florian MARSOLLIER | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
56 | 2140 | Thomas GIRARD | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
57 | 2112 | Yannick SIMON | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
58 | 2116 | Erwan BEUZIT | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
59 | 2073 | Kevin LE PEVEDIC | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
60 | 2099 | Pierre-yves LE LAY | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
61 | 2152 | Nicolas YVINOU | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
62 | 2013 | David TANGUY | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
63 | 2058 | Stephane LE GUEN | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
64 | 2120 | Luc BARATEAU | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
65 | 2151 | Baptiste SALMON | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
66 | 2077 | Xavier DERRIEN | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
67 | 2087 | Gabriel CHERBITE | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
68 | 2095 | Anthony FAVE | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
69 | 2479 | Mathieu COCHET | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
70 | 2040 | Gildas LE BRIS | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
71 | 2110 | Mathieu ROIGNANT | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
72 | 2133 | Regis JEGOU | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
73 | 2039 | Emmanuel ZEGHLACHE | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
74 | 2053 | Alan BESNOUX | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
75 | 2010 | Jeremy KERLOGOT | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
76 | 2062 | Bertrand LE MANCQ | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
77 | 2033 | Arthur FERRE | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
78 | 2167 | Corentin AZOU | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
79 | 2160 | Gwenole CARRE | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
80 | 2169 | Romain MENEZ | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
81 | 2047 | Jeremy KERLEROUX | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
82 | 2076 | Michel BEGUIN | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
83 | 2052 | Yann DANGE | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
84 | 4002 | Raphaelle JOURDRIN | Femenino | M1F | Ver los resultados | |
85 | 2145 | Erwan QUEMENEUR | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
86 | 2144 | Pierre LECELLIER | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
87 | 2026 | Johann BOZEC | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
88 | 2138 | Pierre Yves LAOT | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
89 | 2038 | Jean-rene BERNARD | Masculino | M4H | Ver los resultados | |
90 | 2054 | Livio CORBIN | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
91 | 2456 | Adrien GORAGUER | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
92 | 2114 | Thomas TANGUY | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
93 | 2097 | Julien HARDY | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
94 | 2056 | Titouan JANAS | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
95 | 2223 | Paul BIERE | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
96 | 2482 | Arnaud GUIBERT | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
97 | 3779 | Damien GUENNOU | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
98 | 2071 | Florent COSQUER | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
99 | 2172 | Guillaume LE CUNFF | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
100 | 2113 | Arnaud SIZORN | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
101 | 2118 | Sylvain LE LEZ | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
102 | 2063 | Benjamin LE GUEVEL | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
103 | 2141 | Christophe MARTIN | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
104 | 2565 | Mathieu BOUROULLEC | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
105 | 2014 | Bruno CORMIER | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
106 | 2188 | Christophe SCHMITT | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
107 | 2212 | Thomas KERLOCH | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
108 | 2132 | Romain LE GUILLOUX | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
109 | 2165 | Benoit LAUNAY | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
110 | 2377 | Gael TORILLEC | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
111 | 2227 | Gregory BODOLEC | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
112 | 2068 | Tony GAUTHIER | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
113 | 2137 | Sylvain JACOB | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
114 | 2124 | Alexandre KEROUANTON | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
115 | 2093 | Tom DUPUY | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
116 | 2035 | Jeremy MELLIER | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
117 | 2102 | Bastien LE YAN | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
118 | 2289 | Alan LE JEUNE | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
119 | 2286 | David LE GUELLEC | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
120 | 2452 | Guillaume DRUGMANNE | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
121 | 2109 | Dorian RANNOU | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
122 | 2281 | Quentin LE FLAO | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
123 | 2094 | David ETIENNE | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
124 | 2301 | Gareth LE STANG | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
125 | 2036 | Briec BOUCHER | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
126 | 2342 | Jerome SALVA | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
127 | 2065 | Laurent JOUET | Masculino | M3H | Ver los resultados | |
128 | 2207 | Kevin LE GAL | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
129 | 2323 | Thomas PERRIER | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
130 | 2229 | Thomas BOURMAUD | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
131 | 2029 | Pascal RIOUAL | Masculino | M3H | Ver los resultados | |
132 | 4008 | Claire LE PUIL | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
133 | 2439 | Gregory MARTIN | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
134 | 2339 | Valentin ROUAT | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
135 | 2392 | Yannick LANNUZEL | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
136 | 2253 | Pierre-hugo DESTHIEUX | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
137 | 2128 | Sylvain LE MOAL | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
138 | 2131 | Pierre BELBEOCH | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
139 | 2089 | Jean-baptiste CRUCHANT | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
140 | 4018 | Carla FALHUN | Femenino | SEF | Ver los resultados | |
141 | 2044 | Jeremy MAILLOT | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
142 | 2340 | Patrick ROUE | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
143 | 2193 | Mathieu MORIZUR | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
144 | 2161 | Jeremy KERAEN | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
145 | 2265 | Youenn GUELAT | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
146 | 2454 | Valentin LE CLAINCHE | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
147 | 4006 | Solene MOISAN | Femenino | M1F | Ver los resultados | |
148 | 2262 | Maxime GELLA | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
149 | 2404 | Jean-marc DONNART | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
150 | 2153 | Yann LE GOUILL | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
151 | 2450 | Manuel DA SILVA | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
152 | 2249 | Guerand COURTET | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
153 | 2049 | Alban LE DOUY | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
154 | 2125 | Gilles RAULT | Masculino | M5H | Ver los resultados | |
155 | 2448 | Vianney LE BOURNOT | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
156 | 2098 | David KERVOELEN | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
157 | 2447 | Nicolas CONSEIL | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
158 | 2080 | Francois MAHE | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
159 | 2314 | Samuel NICOLAS | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
160 | 2279 | Clement LE COZ | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
161 | 2135 | Cyrille LE BIHAN | Masculino | M3H | Ver los resultados | |
162 | 2209 | Jerome RENARD | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
163 | 3780 | Vincent BLAISE | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
164 | 2257 | Jordan FRIGOUT | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
165 | 2484 | Yann LE CANN | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
166 | 2407 | Frederic GUENEGUES | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
167 | 2218 | Emeric BACHELOT | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
168 | 4019 | Nathalie VASSEUR | Femenino | M4F | Ver los resultados | |
169 | 2143 | Lucas LE SAUCE | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
170 | 2215 | Steven ALEXANDRE | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
171 | 2317 | Arnaud NIHOUARN | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
172 | 2416 | Guillaume GRASSI | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
173 | 2413 | Jean-christophe LOAEC | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
174 | 2887 | Jean-remy JARNO | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
175 | 2090 | Thomas CYRILLE | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
176 | 2293 | Maxime LE MENN | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
177 | 2111 | Didier ROUE | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
178 | 2373 | Vincent BOUCHARD | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
179 | 2268 | Cyrille HELIAS | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
180 | 2086 | Jean-vincent CAUDAL | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
181 | 2180 | Dimitri KERGUIDUFF | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
182 | 2408 | David JAOUEN | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
183 | 2197 | Morgan LE GALL | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
184 | 2480 | Lancelot GONNET | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
185 | 2244 | Jean-baptiste COLIMARD | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
186 | 2422 | Matthieu KERLEROUX | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
187 | 2252 | Mathieu DECOTTIGNIES | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
188 | 2043 | Tanguy GROUSSIN | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
189 | 2291 | Tommy LE MARC | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
190 | 2150 | Gwenael MARCHAND | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
191 | 2436 | Aurelien JEAUNEAU | Masculino | M2H | Ver los resultados | |
192 | 4021 | Celine LIBERT | Femenino | M2F | Ver los resultados | |
193 | 2187 | Vincent BELLEC | Masculino | M1H | Ver los resultados | |
194 | 2295 | Loic LE MERCIER | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
195 | 2021 | Yannick STEPHAN | Masculino | SEH | Ver los resultados | |
196 | 2210 | Thibault DUVIVIER | Masculino | M3H | Ver los resultados | |
197 | 2198 | Cyril GUILLERM | Masculino | M0H | Ver los resultados | |
198 | 2358 | Benjos ROUSSEL | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
199 | 2211 | Karl DENECKER | Masculino | M3H | Ver los resultados | |
200 | 4010 | Severine ROPERT | Femenino | M2F | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.