PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5899 | Louis Pujo-Masci | Masculino | SE | 00:29:03 | 14,46 km/h |
2 | 5395 | Jérémy Bouygues | Masculino | SE | 00:29:38 | 14,17 km/h |
3 | 5385 | Christophe Anselmo | Masculino | M0 | 00:29:56 | 14,03 km/h |
4 | 5862 | Melvyn Bracon | Masculino | SE | 00:30:22 | 13,83 km/h |
5 | 5542 | Guillaume Moreau | Masculino | SE | 00:31:26 | 13,36 km/h |
6 | 6258 | Benjamin Poulard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
7 | 5154 | Mathieu Laurent | Masculino | SE | Ver los resultados | |
8 | 5986 | Antoine Brett | Masculino | SE | Ver los resultados | |
9 | 5347 | Victor Ricordel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
10 | 6391 | Adrien Hierry | Masculino | SE | Ver los resultados | |
11 | 5909 | William Ligonnet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
12 | 5170 | Clément Gagnaire | Masculino | SE | Ver los resultados | |
13 | 6465 | Tom Collet | Masculino | ES | Ver los resultados | |
14 | 5573 | Nicolas Lutz | Masculino | SE | Ver los resultados | |
15 | 5251 | Baptiste Massin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
16 | 5854 | Axel Carlier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
17 | 6319 | Romain Riviere | Masculino | SE | Ver los resultados | |
18 | 6205 | Rémy Perret | Masculino | SE | Ver los resultados | |
19 | 5565 | Pierre Felgines | Masculino | SE | Ver los resultados | |
20 | 5348 | Pierre Quélen | Masculino | SE | Ver los resultados | |
21 | 6360 | Julien Magnard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
22 | 6183 | Loïc Cholley | Masculino | SE | Ver los resultados | |
23 | 5773 | Christine Roux | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
24 | 5351 | Anthony Petit | Masculino | SE | Ver los resultados | |
25 | 5050 | Soufiane Selmi | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
26 | 5858 | Malo Reppelin | Masculino | CA | Ver los resultados | |
27 | 5552 | Maxime Lebreton | Masculino | JU | Ver los resultados | |
28 | 6161 | Matteo Langlois | Masculino | JU | Ver los resultados | |
29 | 6384 | Loïc Guignot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
30 | 5506 | Augustin Grazzini | Masculino | CA | Ver los resultados | |
31 | 6230 | Jérôme Tepinier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
32 | 6394 | Vincent Ibanez | Masculino | SE | Ver los resultados | |
33 | 6278 | Gary Guibeaud | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
34 | 5884 | Aurélien Delannoy | Masculino | JU | Ver los resultados | |
34 | 5589 | Cedric Gounon | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
36 | 6208 | Aidan Marguier | Masculino | CA | Ver los resultados | |
36 | 6381 | Arnaud Marguier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
38 | 5714 | Alexis Durieux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
39 | 5668 | Tony Flechon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
40 | 5439 | Timéo Chatelas-Parat | Masculino | JU | Ver los resultados | |
41 | 6129 | Moussa Maiche | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
42 | 6235 | William Ruel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
42 | 5661 | Alice Gorry | Femenino | SE | Ver los resultados | |
44 | 5772 | Matthieu Roux | Masculino | CA | Ver los resultados | |
45 | 5760 | Possoz Sylvain | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
46 | 5361 | Camille Poli | Masculino | JU | Ver los resultados | |
47 | 5755 | Elian Duval | Masculino | CA | Ver los resultados | |
48 | 6382 | Antoine Lucci | Masculino | SE | Ver los resultados | |
49 | 5795 | Fabien Krol | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
50 | 6491 | Antoine Choffez | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
51 | 5662 | Léa Jacquin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
52 | 5483 | Pierre Roulette | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
53 | 5365 | Romain Jacquier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
54 | 5676 | Louis Ripert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
55 | 6495 | Alexandre Goutaloy | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
56 | 5252 | Clément Garde | Masculino | ES | Ver los resultados | |
57 | 5818 | Teddy Choblet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
58 | 6134 | Léa Turmeau | Femenino | SE | Ver los resultados | |
59 | 6100 | Matthieu Garde | Masculino | SE | Ver los resultados | |
60 | 5837 | Rémi Chau | Masculino | ES | Ver los resultados | |
61 | 6066 | Lou Marche | Femenino | SE | Ver los resultados | |
62 | 6067 | Davy Sadou | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
63 | 5355 | Laurent Billard | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
64 | 6443 | Thibaut De Couesnongle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
65 | 5564 | Nicolas Charhon | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
66 | 5437 | Haroun Boussalla | Masculino | CA | Ver los resultados | |
66 | 5920 | Romain Delhorme | Masculino | CA | Ver los resultados | |
66 | 5495 | Cyprien Mahaut | Masculino | JU | Ver los resultados | |
69 | 5975 | Romain Joubert | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
70 | 6472 | Etienne Beziat La Bella | Masculino | SE | Ver los resultados | |
71 | 5507 | Amaury Pical | Masculino | CA | Ver los resultados | |
71 | 5823 | Antoine Maignan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
73 | 5869 | Nicolas Henrion | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
74 | 5697 | Lauriane Renoult | Femenino | SE | Ver los resultados | |
75 | 5574 | Mathilde Mignon | Femenino | SE | Ver los resultados | |
76 | 6449 | Hugo Roché | Masculino | SE | Ver los resultados | |
77 | 6454 | Hugo Bourdelle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
78 | 5727 | Émilie Furri | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
79 | 5469 | Inconnu Inconnu | - | Ver los resultados | ||
80 | 5982 | Felix Caharel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
81 | 6062 | Gregoire Henry | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
82 | 6063 | Matthieu Espinas | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
83 | 6155 | Nicolas Prost | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
84 | 6057 | Julien Mastropietro | Masculino | SE | Ver los resultados | |
85 | 5783 | Grégoire Antoine | Masculino | CA | Ver los resultados | |
86 | 6367 | Baptiste Delargillière | Masculino | SE | Ver los resultados | |
87 | 5371 | Inconnu Inconnu | - | Ver los resultados | ||
88 | 5181 | Ange Hernandez | Masculino | ES | Ver los resultados | |
89 | 6024 | Guillaume Keirle | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
90 | 6462 | Simon Francois | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
91 | 5551 | Corentin Galata | Masculino | ES | Ver los resultados | |
92 | 5107 | Elsa Grimbert | Femenino | SE | Ver los resultados | |
93 | 5099 | Emmanuel Cottanceau | Masculino | SE | Ver los resultados | |
94 | 5704 | Pierre Rochedy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
95 | 5614 | Benjamin Bogniaux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
96 | 6018 | Raphaël Asselineau | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
97 | 5425 | Samuel Galliano | Masculino | JU | Ver los resultados | |
98 | 6184 | Joachim-Simon Dousson | Masculino | SE | Ver los resultados | |
99 | 5641 | Hugo Messina | Masculino | SE | Ver los resultados | |
100 | 5387 | Gauthier Flochel | Masculino | JU | Ver los resultados | |
101 | 5904 | Clément Grosset-Janin | Masculino | JU | Ver los resultados | |
102 | 5295 | Vivien Gilles | Masculino | SE | Ver los resultados | |
102 | 5566 | Pierre Chartier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
104 | 5553 | Killian Gilles | Masculino | SE | Ver los resultados | |
105 | 5966 | Virgile Metrop | Masculino | SE | Ver los resultados | |
106 | 5366 | Inconnu Inconnu | - | Ver los resultados | ||
107 | 6131 | Thibaut Kabalec | Masculino | SE | Ver los resultados | |
108 | 5694 | Julien Brunet--Ferraguti | Masculino | SE | Ver los resultados | |
109 | 5219 | Theotime Romier | Masculino | CA | Ver los resultados | |
109 | 6321 | Matthieu Opinel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
111 | 6122 | Niels Sassou-Messan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
112 | 5779 | Clement Meo | Masculino | ES | Ver los resultados | |
113 | 6229 | Alexis Depoortere | Masculino | SE | Ver los resultados | |
114 | 5746 | Clément Alléguède | Masculino | SE | Ver los resultados | |
114 | 5651 | Patrick Vauterin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
114 | 5652 | Hortense Vauterin | Femenino | JU | Ver los resultados | |
117 | 5540 | Jeremy Becouze | Masculino | SE | Ver los resultados | |
118 | 6006 | Arnaud Maulini | Masculino | SE | Ver los resultados | |
119 | 6489 | Raphael Egiziano | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
120 | 5195 | Andrea Garcia | Femenino | SE | Ver los resultados | |
121 | 5967 | Mayeul Metrop | Masculino | JU | Ver los resultados | |
121 | 5814 | Jonathan Crouzoulon | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
123 | 6312 | Colin Bailleux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
124 | 6017 | Astrid Morejon | Femenino | ES | Ver los resultados | |
125 | 5400 | Inconnu Inconnu | - | Ver los resultados | ||
126 | 5728 | Lucie Delon | Femenino | SE | Ver los resultados | |
127 | 6386 | Julien Pallix | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
127 | 5952 | Philippe Cammas | Masculino | JU | Ver los resultados | |
129 | 5965 | Martial Metrop | Masculino | SE | Ver los resultados | |
129 | 5870 | Rémy Poulain | Masculino | SE | Ver los resultados | |
131 | 5570 | Laetitia Ferreira | Femenino | SE | Ver los resultados | |
132 | 5129 | Guillaume Weill | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
133 | 5730 | Thibaud Bouteille | Masculino | SE | Ver los resultados | |
134 | 5382 | Adrien Avrillon | Masculino | JU | Ver los resultados | |
135 | 5473 | Oualid Boudissa | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
136 | 6048 | Arnaud Donadieu | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
137 | 5298 | Thomas Andre | Masculino | JU | Ver los resultados | |
138 | 5940 | Quentin Guillaud | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
138 | 5237 | Loïc Fache | Masculino | SE | Ver los resultados | |
140 | 6358 | Tristan Auboeuf | Masculino | SE | Ver los resultados | |
141 | 6293 | Stephane Pagnon | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
142 | 5793 | Marvin Degryse | Masculino | SE | Ver los resultados | |
142 | 5415 | Valentin Boyer | Masculino | CA | Ver los resultados | |
144 | 6049 | Thibaud Perraud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
145 | 5994 | Matthieu Caillault | Masculino | ES | Ver los resultados | |
146 | 6217 | Rayane Khelili | Masculino | CA | Ver los resultados | |
147 | 6243 | Corentin Issartel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
148 | 6372 | Antoine Veron | Masculino | SE | Ver los resultados | |
149 | 5340 | Corentin Fichet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
150 | 5302 | Stéphane Lorchel | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
151 | 6486 | Romain Duport | Masculino | CA | Ver los resultados | |
152 | 5726 | Victor Aubert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
153 | 5605 | Julia Lorin Bazile | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
154 | 5569 | Lisa Rongen | Femenino | SE | Ver los resultados | |
155 | 6444 | Clotilde Ternamian | Femenino | SE | Ver los resultados | |
156 | 5861 | Victor Guadebois | Masculino | SE | Ver los resultados | |
157 | 5113 | Alex Darribat | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
158 | 5426 | Enzo Bontemps | Masculino | SE | Ver los resultados | |
159 | 6085 | Teddy Gresse | Masculino | SE | Ver los resultados | |
160 | 5436 | Denis Babolat | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
161 | 6106 | Hugo Korsougne | Masculino | ES | Ver los resultados | |
162 | 6269 | Eliot Julliard | Masculino | CA | Ver los resultados | |
163 | 6189 | Franck Poncet | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
164 | 6389 | Mayeul Ducoeur | Masculino | SE | Ver los resultados | |
165 | 5275 | Arthur Naudy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
166 | 5670 | Jordy Barraux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
167 | 5204 | Silouan Labat | Masculino | SE | Ver los resultados | |
167 | 5780 | Benoit Combes | Masculino | SE | Ver los resultados | |
169 | 5658 | Pascal Manin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
170 | 5859 | Keerthanan Kandeepan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
170 | 6378 | Lorenzo Ramos-Lozano | Masculino | ES | Ver los resultados | |
172 | 5724 | Grégoire Francois | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
173 | 5828 | Romain Chirossel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
174 | 5224 | Alexandre Loriot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
175 | 6051 | Huy-Viet Nguyen | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
176 | 5554 | Benoit Potonniée | Masculino | SE | Ver los resultados | |
177 | 5759 | Alexandre Abrunhosa | Masculino | SE | Ver los resultados | |
178 | 5657 | Léo Pasquier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
179 | 5401 | Théo Deprez | Masculino | SE | Ver los resultados | |
180 | 5534 | Dimitri Lavigne | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
181 | 5953 | Clémence Renet | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
182 | 6012 | Léa Das Dores Quinzico | Femenino | SE | Ver los resultados | |
182 | 6104 | Françoise Sévenier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
184 | 5571 | Loïc Vigneron | Masculino | ES | Ver los resultados | |
185 | 6404 | - - | SE | Ver los resultados | ||
186 | 6253 | Sophie Vaugon | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
187 | 6112 | Souphiane Gadi | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
188 | 5784 | Guillaume Vallat-Rabatel | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
189 | 6079 | Laurent Bonnet | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
190 | 5435 | Quentin Fournes | Masculino | SE | Ver los resultados | |
191 | 5200 | Nicolas Vernaton | Masculino | SE | Ver los resultados | |
192 | 5691 | Juliette Laurent-Atthalin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
192 | 5731 | Luca Mangini | Masculino | SE | Ver los resultados | |
194 | 6072 | Jean-François Ferrec | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
194 | 5567 | Amel Seghier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
196 | 5303 | Perrine Delaporte | Femenino | SE | Ver los resultados | |
197 | 5480 | Gabin Fleurot | Masculino | JU | Ver los resultados | |
198 | 5582 | Esteban Vivert | Masculino | ES | Ver los resultados | |
199 | 5941 | Wilfried Maduli | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
200 | 6343 | Socheat Nhek | Masculino | SE | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.