PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | Louis ROUS | Masculino | 1SEH | 01:04:02 | 13,12 km/h |
2 | 595 | Sylvain SAVIGNAC | Masculino | 1M1H | 01:04:08 | 13,10 km/h |
3 | 532 | Elian DELLAC | Masculino | 1JUH | 01:07:57 | 12,36 km/h |
4 | 561 | Thibaut MANSON | Masculino | 1M0H | 01:08:41 | 12,23 km/h |
5 | 550 | Gabriel GUY | Masculino | 2JUH | 01:09:34 | 12,07 km/h |
6 | 564 | Emmanuelle MOILLARD | Femenino | 1M0F | Ver los resultados | |
7 | 588 | Philippe VINCHES | Masculino | 2M0H | Ver los resultados | |
8 | 536 | Romain DUFRESNE | Masculino | 1ESH | Ver los resultados | |
9 | 549 | Sylvain GUY | Masculino | 2M1H | Ver los resultados | |
10 | 573 | Christophe RECH | Masculino | 1M3H | Ver los resultados | |
11 | 511 | Raphael BOUZOU | Masculino | 2SEH | Ver los resultados | |
12 | 509 | Jonathan BONNET | Masculino | 3M0H | Ver los resultados | |
13 | 586 | Yan TAMALET | Masculino | 3M1H | Ver los resultados | |
14 | 584 | Anthony SOULI‚ | Masculino | 3SEH | Ver los resultados | |
15 | 520 | Mickael CATIGNOL | Masculino | 4M0H | Ver los resultados | |
16 | 510 | François BOUTTEAU | Masculino | 4SEH | Ver los resultados | |
17 | 507 | Rémi BERTRAND | Masculino | 5SEH | Ver los resultados | |
18 | 598 | Cyril POURCEL | Masculino | 2M3H | Ver los resultados | |
19 | 543 | Renaud GAUBERT | Masculino | 6SEH | Ver los resultados | |
20 | 407 | Anthony BERAIL | Masculino | 3JUH | Ver los resultados | |
21 | 568 | Gérald PAILHORIES | Masculino | 1M2H | Ver los resultados | |
22 | 554 | Thomas JALFRE | Masculino | 4M1H | Ver los resultados | |
23 | 557 | Frederic LAURENS | Masculino | 5M1H | Ver los resultados | |
24 | 578 | Joel RULHES | Masculino | 3M3H | Ver los resultados | |
25 | 572 | Mickael RAMON | Masculino | 5M0H | Ver los resultados | |
26 | 551 | Bruno HAMILKA | Masculino | 4M3H | Ver los resultados | |
27 | 582 | Jean Louis SEGOND | Masculino | 1M4H | Ver los resultados | |
28 | 580 | Fabien SALVAN | Masculino | 6M1H | Ver los resultados | |
29 | 565 | Hugo MOREL | Masculino | 7SEH | Ver los resultados | |
30 | 548 | Hugo GRONDIN | Masculino | 4JUH | Ver los resultados | |
31 | 522 | Georges CHAUMAR | Masculino | 2M2H | Ver los resultados | |
32 | 587 | Ghislain THUERY | Masculino | 8SEH | Ver los resultados | |
33 | 403 | Alain JOWQUIERES | Masculino | 7M1H | Ver los resultados | |
34 | 505 | Jessy BARTHE | Femenino | 2M0F | Ver los resultados | |
35 | 571 | Noa PORTES | Masculino | 5JUH | Ver los resultados | |
36 | 596 | Jérémy CACACE | Masculino | 8M1H | Ver los resultados | |
37 | 585 | Alexandre STIBE | Masculino | 9SEH | Ver los resultados | |
38 | 501 | Hervé ANTHOINE | Masculino | 5M3H | Ver los resultados | |
39 | 409 | Dominique MARTY | Femenino | 1M4F | Ver los resultados | |
40 | 404 | Christophe RABASSA | Masculino | 1M6H | Ver los resultados | |
41 | 591 | Eric LESCURE | Masculino | 2M6H | Ver los resultados | |
42 | 515 | Guillaume BRUNET | Masculino | 6M3H | Ver los resultados | |
43 | 519 | Emerick CANDAELE | Masculino | 10SEH | Ver los resultados | |
44 | 508 | Petre BLEDEA | Masculino | 6M0H | Ver los resultados | |
45 | 563 | Laurent MARIOU | Masculino | 2M4H | Ver los resultados | |
46 | 400 | Armelle CAVALIÉ | Femenino | 1M2F | Ver los resultados | |
47 | 540 | Ferrieres FLORIAN | Masculino | 7M0H | Ver los resultados | |
48 | 583 | Ludovic SEIMANDI | Masculino | 8M0H | Ver los resultados | |
49 | 593 | Claude CONTANS | Masculino | 3M6H | Ver los resultados | |
50 | 406 | Maxime MARCIE | Masculino | 3M2H | Ver los resultados | |
51 | 579 | Patrick RULHES | Masculino | 1M5H | Ver los resultados | |
52 | 517 | Estelle CABRIT | Femenino | 1SEF | Ver los resultados | |
53 | 546 | Cecile GRANGIER | Femenino | 2M2F | Ver los resultados | |
54 | 504 | Astrid BARNABE | Femenino | 2SEF | Ver los resultados | |
55 | 569 | Pierre PAPIN | Masculino | 11SEH | Ver los resultados | |
56 | 574 | Daniel RIGAL | Masculino | 2M5H | Ver los resultados | |
57 | 512 | Michael BOY | Masculino | 7M3H | Ver los resultados | |
58 | 594 | Maxime GARRIC | Masculino | 8M3H | Ver los resultados | |
59 | 599 | Vincent RECH | Masculino | 9M1H | Ver los resultados | |
60 | 538 | Kévin FERREIRA | Masculino | 12SEH | Ver los resultados | |
61 | 542 | Emilie FRESPECH | Masculino | 1ESF | Ver los resultados | |
62 | 537 | Florian EXCROZAILLES | Masculino | 13SEH | Ver los resultados | |
63 | 535 | Laure DUCH | Masculino | 3SEF | Ver los resultados | |
64 | 401 | Severine BESSIERE | Femenino | 1M1F | Ver los resultados | |
65 | 577 | Alicia BARTHELEMY | Femenino | 4SEF | Ver los resultados | |
66 | 581 | Jerome SAVIGNAC | Masculino | 9M3H | Ver los resultados | |
67 | 559 | Philippe LOPEZ | Masculino | 3M5H | Ver los resultados | |
68 | 411 | Aurelie SEGONO | Femenino | 5SEF | Ver los resultados | |
69 | 410 | Loic PUECH | Masculino | 14SEH | Ver los resultados | |
70 | 555 | Jean Marc CROS | Masculino | 4M2H | Ver los resultados | |
71 | 405 | Sondy MARCIÉ | Femenino | 3M2F | Ver los resultados | |
72 | 408 | Michael SAINT-ETIENNE | Masculino | 1M8H | Ver los resultados | |
73 | 592 | Thierry UALIERES | Masculino | 5M2H | Ver los resultados | |
74 | 597 | Amandine GRATUSSE-EDWARDS | Femenino | 4M2F | Ver los resultados | |
75 | 567 | Christelle PAILHORIES | Femenino | 2M1F | Ver los resultados | |
76 | 556 | Stephane LABARRIERE | Masculino | 10M3H | Ver los resultados | |
77 | 523 | Damien COCARD | Masculino | 6M2H | Ver los resultados | |
78 | 552 | Maxence HUYNH | Masculino | 15SEH | Ver los resultados | |
79 | 521 | Brice CAVALLINI | Masculino | 1M7H | Ver los resultados | |
80 | 544 | Yolain GAUTHIER | Masculino | 9M0H | Ver los resultados | |
81 | 524 | Gaétan COLIN | Masculino | 16SEH | Ver los resultados | |
82 | 525 | Christine COLONGES | Femenino | 1M3F | Ver los resultados | |
83 | 514 | Caroline BRUN | Femenino | 2M3F | Ver los resultados | |
84 | 534 | Nolhan DIAZ | Masculino | 2ESH | Ver los resultados | |
85 | 539 | Laetitia FERRIERES | Femenino | 3M0F | Ver los resultados | |
86 | 566 | Élodie NESPOULOUS | Femenino | 4M0F | Ver los resultados | |
87 | 402 | Laetitia FALIEZ | Femenino | 5M2F | Ver los resultados | |
88 | 526 | Adèle COMBRET | Femenino | 5M0F | Ver los resultados | |
89 | 589 | Lyndsay WARD | Femenino | 3M3F | Ver los resultados | |
90 | 575 | Adelaide RONXIN | Femenino | 6M2F | Ver los resultados | |
91 | 533 | Stephane DEYBER | Masculino | 7M2H | Ver los resultados | |
92 | 547 | Lucie GRELIER | Femenino | 7M2F | Ver los resultados | |
93 | 529 | Sophie DAVY | Femenino | 8M2F | Ver los resultados | |
94 | 553 | Aurelie JALBERT | Femenino | 3M1F | Ver los resultados | |
95 | 513 | Sylvie BROS | Femenino | 4M1F | Ver los resultados | |
96 | 528 | Laure DA SILVA | Femenino | 6M0F | Ver los resultados | |
97 | 502 | Cindy AUTHESSERRE | Femenino | 9M2F | Ver los resultados | |
98 | 506 | Cathy BERGOUGNOUX | Femenino | 2M4F | Ver los resultados | |
99 | 576 | Helene ROUMEC | Femenino | 10M2F | Ver los resultados | |
100 | 516 | Alexandre BRUNIE | Masculino | 8M2H | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.