PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Enzo Salaun | Masculino | JU | 00:29:24 | 14,29 km/h |
2 | 190 | Gaylor Lemonnier | Masculino | SE | 00:30:29 | 13,78 km/h |
3 | 253 | Thomas Jardin | Masculino | M0 | 00:30:31 | 13,76 km/h |
4 | 027 | Baptiste Dupont | Masculino | SE | 00:32:48 | 12,80 km/h |
5 | 207 | Christophe Khoumeri | Masculino | M2 | 00:33:33 | 12,52 km/h |
6 | 086 | Yoann Trohay | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
7 | 163 | Paul Catherine | Masculino | ES | Ver los resultados | |
8 | 166 | Nicolas Sadot | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
9 | 028 | Guillaume Derrey | Masculino | MI | Ver los resultados | |
10 | 105 | Guillaume Duclos | Masculino | SE | Ver los resultados | |
11 | 128 | Ineksiak Kevin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
12 | 288 | Hugo Croquison | Masculino | SE | Ver los resultados | |
13 | 277 | Theo Constance | Masculino | SE | Ver los resultados | |
14 | 259 | Steven Paing | Masculino | SE | Ver los resultados | |
15 | 285 | Mathieu Lesselin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
16 | 213 | Jules Deblonde | Masculino | MI | Ver los resultados | |
17 | 244 | Tanguy Regnier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
18 | 193 | Naban Camara | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
19 | 108 | Martin Brasse | Masculino | MI | Ver los resultados | |
20 | 289 | Antoine Bréavoine | Masculino | SE | Ver los resultados | |
21 | 279 | Aurélien Bernard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
22 | 293 | Tual Courbon | Masculino | MI | Ver los resultados | |
23 | 238 | Rémi Vallée | Masculino | ES | Ver los resultados | |
24 | 153 | Hugo Brasse | Masculino | SE | Ver los resultados | |
25 | 236 | Erwann Lelu De Brach | Masculino | CA | Ver los resultados | |
26 | 246 | Sébastien Royer | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
27 | 260 | Joseph Devin | Masculino | CA | Ver los resultados | |
28 | 058 | Maxime Sainte Rose Rosemond | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
29 | 026 | Alexis Aucomte | Masculino | SE | Ver los resultados | |
30 | 176 | Dornick Amiaganault | Masculino | SE | Ver los resultados | |
31 | 205 | Omar Belghacem | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
32 | 094 | Julien Lallemand | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
33 | 254 | Lea Guerrand | Femenino | CA | Ver los resultados | |
34 | 292 | Pierre Lois | Masculino | MI | Ver los resultados | |
35 | 059 | Thomas Le Goff | Masculino | SE | Ver los resultados | |
36 | 258 | Logan Chapelle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
37 | 242 | Delphine Deguilhem | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
38 | 235 | David Langlois | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
39 | 138 | Yohann David | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
40 | 270 | Enola Bertin | Femenino | JU | Ver los resultados | |
41 | 284 | Eric Varin | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
42 | 121 | Alban Caillot | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
43 | 055 | Adèle Renault | Femenino | ES | Ver los resultados | |
44 | 276 | Essam Amin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
45 | 290 | Clémence Lemaistre | Femenino | SE | Ver los resultados | |
46 | 256 | Jean Pierre Babonneau | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
47 | 291 | Julia Lemaistre | Femenino | SE | Ver los resultados | |
48 | 269 | Marius Silvem | Masculino | CA | Ver los resultados | |
49 | 286 | Hugo Dezert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
50 | 248 | Frédéric Le Doyen | Masculino | SE | Ver los resultados | |
51 | 287 | Joseph Fournier | Masculino | CA | Ver los resultados | |
52 | 243 | Julien Maze | Masculino | SE | Ver los resultados | |
53 | 280 | Christelle Hauguel | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
54 | 261 | Arnaud Devin | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
55 | 272 | Victor Fontaine | Masculino | CA | Ver los resultados | |
56 | 015 | Didier Belloeil | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
57 | 214 | Mathilde Deblonde | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
58 | 160 | Clément Gallier | Masculino | MI | Ver los resultados | |
59 | 119 | Terry Thouvarecq | Masculino | SE | Ver los resultados | |
60 | 159 | Hélène Veaudequin | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
61 | 266 | Maxence Guegan | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
62 | 239 | Frédérique Vallée | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
63 | 237 | Wesley Hoyer | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
64 | 037 | Agathe Gourlot | Femenino | SE | Ver los resultados | |
65 | 074 | Anthony Lemarrec | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
66 | 215 | Emilie Queru Le Dain | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
67 | 167 | Dony Sadot | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
68 | 081 | Frédéric Robert | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
69 | 068 | Amandine Chardon | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
70 | 230 | Christelle Dimanche | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
71 | 192 | Alison Hauguel | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
72 | 233 | Amandine Bagot | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
73 | 022 | Paul Leclerc | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
74 | 013 | Sabine Hillion | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
75 | 168 | Chloé Nassif | Femenino | SE | Ver los resultados | |
76 | 175 | Geoffrey Le Gall | Masculino | SE | Ver los resultados | |
77 | 232 | Nicolas Olivier | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
78 | 169 | Guillaume Emo | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
79 | 170 | Paget Christine | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
80 | 250 | Peggy Bonneville | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
81 | 123 | Philippe Rispoli | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
82 | 001 | Emmanuel Vega | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
83 | 149 | Brice Martinez | Masculino | SE | Ver los resultados | |
84 | 228 | Anne Charlotte Hebert | Femenino | ES | Ver los resultados | |
85 | 075 | Kelly Le Bras | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
86 | 019 | Pauline Diesnis | Femenino | MI | Ver los resultados | |
87 | 275 | Anthony Duthieuw | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
88 | 120 | Caroline Caillot | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
89 | 247 | Camille Maerten | Femenino | SE | Ver los resultados | |
90 | 118 | Deborah Gobbé | Femenino | SE | Ver los resultados | |
91 | 030 | Camille Ristori | Femenino | SE | Ver los resultados | |
92 | 206 | Angelina Dubocage | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
93 | 162 | Arnaud Gervais | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
94 | 099 | Marion Auverlot | Femenino | SE | Ver los resultados | |
95 | 202 | Anis Bachelay | Masculino | ES | Ver los resultados | |
96 | 023 | Christine Lepelletier | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
97 | 221 | Nathan Lechevallier | Masculino | JU | Ver los resultados | |
98 | 141 | Melissa Petit | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
99 | 194 | Hakim Chitti | Masculino | SE | Ver los resultados | |
100 | 057 | Emilie Courseaux | Femenino | SE | Ver los resultados | |
101 | 018 | Sophie Diesnis | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
102 | 017 | Mickaël Diesnis | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
103 | 102 | Poupel Corentin | Masculino | JU | Ver los resultados | |
104 | 180 | Lemonnier Carole | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
105 | 179 | Régis Lemonnier #Valeur- | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
106 | 140 | Corinne Jeanne Dit Fouque | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
107 | 082 | Berengere Giffard | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
108 | 227 | Joel Hebert | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
109 | 201 | Saidou Ben Abdou | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
110 | 218 | Victorine Mabille | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
111 | 050 | Christophje Collet | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
112 | 217 | Jordan Mabille | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
113 | 114 | Sandrine Baron | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
114 | 113 | Claire Monfort | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
115 | 265 | Louis Prosé | Masculino | SE | Ver los resultados | |
116 | 219 | Carla Dehus | Femenino | SE | Ver los resultados | |
117 | 115 | Antoine Bonay | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
118 | 104 | Marianne Adam | Femenino | SE | Ver los resultados | |
119 | 152 | Laurent Rousselin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
120 | 283 | Victor Fontaine | Masculino | SE | Ver los resultados | |
121 | 267 | Frederic Gobe | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
122 | 116 | Fabienne Lapert | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
123 | 281 | Audrenn Perrier | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
124 | 282 | Virginie Duponchel | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
125 | 038 | Nelly Noizeux | Femenino | SE | Ver los resultados | |
126 | 125 | Bastien Bezout | Masculino | SE | Ver los resultados | |
127 | 126 | Philippe Laborie | Masculino | SE | Ver los resultados | |
128 | 257 | Pauline Moal | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
129 | 137 | Theophile Eloy | Masculino | CA | Ver los resultados | |
130 | 034 | Maude Lamrani | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
131 | 041 | Pierre Lemaire | Masculino | SE | Ver los resultados | |
132 | 133 | Jade Benard | Femenino | ES | Ver los resultados | |
133 | 010 | Coraline Gand | Femenino | SE | Ver los resultados | |
134 | 097 | Karine Dodelin | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
135 | 174 | Audrey Minnaert | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
136 | 164 | Véronique Guédée | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
137 | 156 | Charlène Castel | Femenino | SE | Ver los resultados | |
138 | 107 | Sébastien Moisy | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
139 | 106 | Hébert Thomas #Valeur- | Masculino | SE | Ver los resultados | |
140 | 181 | Ouarda Aggab | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
141 | 124 | Sandrine Dinard | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
142 | 006 | Charlotte Ammeloot | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
143 | 200 | Abdallah Dridi | Masculino | SE | Ver los resultados | |
144 | 199 | Hulan Oyunchimeg | Masculino | SE | Ver los resultados | |
145 | 204 | Hakim Chati | Masculino | SE | Ver los resultados | |
146 | 197 | François Kalitka | Masculino | ES | Ver los resultados | |
147 | 216 | Fanny Simenel | Femenino | SE | Ver los resultados | |
148 | 274 | Frederic Burnel | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
149 | 187 | Christophe Foliot | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
150 | 188 | Marie Foliot | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
151 | 222 | Eric Giraudet | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
152 | 096 | Coralie Madelaine | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
153 | 278 | Alix Hauguel | Femenino | SE | Ver los resultados | |
154 | 223 | Raphaelle Grudet | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
155 | 020 | Noam Fervin | Masculino | CA | Ver los resultados | |
156 | 196 | Florine Susitina | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
157 | 088 | Valentin Hyaumet | Masculino | ES | Ver los resultados | |
158 | 089 | Manon Hyaumet | Femenino | CA | Ver los resultados | |
159 | 090 | Noëlle Leplé | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
160 | 240 | Aurelie Amiache | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
161 | 271 | Hasnia Souaguia | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
162 | 095 | Amandine Tanésie | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
163 | 056 | Camille Fort | Femenino | SE | Ver los resultados | |
164 | 111 | Romain Hauchecorne | Masculino | ES | Ver los resultados | |
165 | 110 | Jacky Leseigneur | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
166 | 112 | Arnaud Hauchecorne | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
167 | 268 | Salomé Thomas | Femenino | SE | Ver los resultados | |
168 | 061 | Audrey Merienne | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
169 | 245 | Violaine Royer | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
170 | 060 | Christelle Le Noch | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
171 | 048 | Yohann Hauguel | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
172 | 049 | Véronique Piedfort | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
173 | 109 | Amélie Freval | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
174 | 021 | Cassandre Fervin | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
175 | 185 | Cédric Chedhomme | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
176 | 186 | Sonia Leprince | Femenino | SE | Ver los resultados | |
177 | 051 | Magali Basile | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
178 | 191 | Maxime Romeo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
179 | 195 | Raphael Luce | Masculino | SE | Ver los resultados | |
180 | 249 | Myriam Prévost | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
181 | 144 | Laurent Vicogne | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
182 | 040 | Romain Hochard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
183 | 063 | Robin Letellier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
184 | 224 | Clara Couturier | Femenino | CA | Ver los resultados | |
185 | 100 | Poupel Virginie | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
186 | 084 | Hélène Volpiliere | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
187 | 087 | Marie Dicquemare | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
188 | 264 | Willy Gervais | Masculino | SE | Ver los resultados | |
189 | 080 | Marie Line Sergent | Femenino | M5 | Ver los resultados | |
190 | 263 | Angèle Wein | Femenino | SE | Ver los resultados | |
191 | 139 | Florian Outrequin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
192 | 003 | Isalyne Rose | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
193 | 004 | Franck Tetrel | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
194 | 151 | Lydia Bezilles | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
195 | 005 | Céline Leroux | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
196 | 136 | Pierre-Jean Lehoux | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
197 | 135 | Hélène Marshall | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
198 | 157 | Clelia Janvier | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
199 | 014 | Clara Hillion | Femenino | JU | Ver los resultados | |
200 | 220 | Stéphanie Lechevallier | Femenino | M2 | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.