PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028 | Atef BAROUDI | Masculino | SEH-M0 | 01:01:00 | 15,74 km/h |
2 | 995 | Tanguy LE GAC | Masculino | SEH-M0 | 01:03:48 | 15,05 km/h |
3 | 1171 | Pierre BONBONNY | Masculino | M1H-M10H | 01:04:47 | 14,82 km/h |
4 | 1072 | Julien DEREUMAUX | Masculino | SEH-M0 | 01:04:48 | 14,81 km/h |
5 | 1103 | Robin BARREYRE | Masculino | SEH-M0 | 01:06:05 | 14,53 km/h |
6 | 706 | Jonathan DHIF | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
7 | 729 | Alexis DUCREUX | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
8 | 1211 | Matthieu LECROART | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
9 | 848 | Pierre GAUME | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
10 | 881 | Antoine CARITÉ | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
11 | 1221 | Léo ROUSSET | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
12 | 1121 | Lucca JOLY | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
13 | 782 | Jonathan ARANDEL | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
14 | 1099 | Léni DURIER-VELUIRE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
15 | 1109 | Antoine DE CHILLY | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
16 | 1085 | Matian ROUYER-SOULAGNET | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
17 | 1154 | Lylian MARCONNET | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
18 | 607 | Fabien HIBLOT | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
19 | 726 | Franck ECHALIER | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
20 | 850 | Elies DEZISSERT | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
21 | 977 | Nicolas HERVIEU | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
22 | 758 | Xavier PREISEMANN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
23 | 813 | Baptiste RIVORY | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
24 | 1197 | Maxime PRIBYS | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
25 | 996 | Valentin MORVANNIC | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
26 | 1225 | Edgar THIEVON | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
27 | 747 | Céleste PLANTIER | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
28 | 1110 | Timothée COSTE | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
29 | 640 | Hugo TETREL | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
30 | 937 | Nouredine NEFRA | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
31 | 605 | Olivier SEGALEN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
32 | 960 | Jeremy PAUZE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
33 | 897 | Méline LHERMITE | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
34 | 1079 | Benoît CASTEL | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
35 | 921 | Clément TIPI | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
36 | 737 | Johann BAILLY | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
37 | 787 | Irvin TARLAO | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
38 | 750 | Quentin HECIAK | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
39 | 882 | Vincent BAIA | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
40 | 1029 | Ugo BELLINI | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
41 | 1084 | Louis DAVID | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
42 | 1062 | Aude MONTMAYEUR-BROUAT | Femenino | M1FM10F | Ver los resultados | |
43 | 603 | Philippine GAUDRON | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
44 | 1131 | Lionel KREBSER | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
45 | 1116 | Samuel GUILLEMIN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
46 | 884 | Ludovic FAURE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
47 | 1067 | Thibault ABAD | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
48 | 708 | Redouane MESSAOUD-NACER | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
49 | 1025 | Merlin POIVRE | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
50 | 1176 | Lucas AUDES | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
51 | 1214 | Romain LESTIEVENT | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
52 | 829 | Maxime ACHARD-ARRIBERT | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
53 | 778 | Frédéric DULAIN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
54 | 852 | Valentin GURGEY | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
55 | 951 | Corentin PENAUD | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
56 | 1172 | Maximilien ROUMAIN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
57 | 621 | Raphaël MARITAUD | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
58 | 877 | Alexandre RÉBILLON | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
59 | 985 | Valentin CARRA | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
60 | 942 | Mohssein BOULEGOUN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
61 | 1142 | Nicolas COURIVAUD | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
62 | 1105 | Boris MAZET | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
63 | 1014 | Quentin BORNAIS | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
64 | 945 | Raphael BONTE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
65 | 946 | Joseph DUCROS | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
66 | 1179 | Bruno FACCHI | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
67 | 761 | Gaspard POUGET-BRANGER | Masculino | JUH | Ver los resultados | |
68 | 673 | Frederic DUFLOS | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
69 | 667 | Loïc ROBBIANI | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
70 | 948 | Hugo PROSSAIRD | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
71 | 994 | Nicolas JANNIARD | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
72 | 1147 | Justine BERTRAND | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
73 | 1030 | Yasmine SPITZ | Femenino | M1FM10F | Ver los resultados | |
74 | 1132 | Bertrand BUTILLON | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
75 | 609 | Maxime MOREIRA | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
76 | 846 | Cédric VAREA | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
77 | 1201 | Arthur SIBILLE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
78 | 819 | Alexandre VASSEUR | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
79 | 1222 | Guillaume BAURAND | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
80 | 876 | Geoffroy GAMA | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
81 | 722 | Charles VARLET | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
82 | 818 | Jean Louis MAS MARTINEZ | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
83 | 1135 | Xavier POPELER | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
84 | 923 | Norman NAUDON | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
85 | 1016 | Thiefaine KUHNERT | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
86 | 799 | Pierre Yvan THERY | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
87 | 1033 | Etienne COUX | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
88 | 1191 | Edgar LAURET | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
89 | 1000 | Mathieu COTTEREAU | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
90 | 851 | Simon ROUX | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
91 | 1144 | Sébastien BREUIL | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
92 | 1108 | Gabrielle MARTIN | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
93 | 905 | Amélie VIEVILLE | Femenino | M1FM10F | Ver los resultados | |
94 | 988 | Charline FILLON | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
95 | 936 | Didier BLASQUEZ | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
96 | 1002 | Jeremy PERRIN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
97 | 1102 | Christophe LORINI | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
98 | 878 | Antonin MARIACCIA | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
99 | 943 | Gaëtan GUYOMARC'H | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
100 | 681 | Eric CHEZEAUBERNARD | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
101 | 1094 | Clotilde BACQUET | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
102 | 1198 | Nathan GOURMET | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
103 | 604 | Yolène TERLE | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
104 | 828 | Franck LANGERON | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
105 | 689 | Quentin ANGÉLIAUME | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
106 | 1215 | Jules RAMIREZ | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
107 | 925 | Cyril FOUILLE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
108 | 1155 | Paul SIMONIN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
109 | 1156 | Romain GALANTE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
110 | 1133 | Matheo DEVILLE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
111 | 892 | Maxence DUVERNEUIL | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
112 | 1212 | Franck CHALOPIN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
113 | 808 | Maximilien DOUSSOT | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
114 | 1162 | Etienne GIRARD | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
115 | 958 | Mathieu BAURIN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
116 | 736 | Alex RODRIGUEZ | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
117 | 961 | Florian LAROUR | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
118 | 935 | Luca LONJARET | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
119 | 1209 | Angélique BENOIS | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
120 | 1071 | Thomas BRETON | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
121 | 697 | Samy MESSAOUD-NACER | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
122 | 868 | Vincent MARTIN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
123 | 1200 | Arthur AUBARD | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
124 | 624 | Jose FERNANDES | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
125 | 873 | Alison WHITTLE | Femenino | ESF | Ver los resultados | |
126 | 1195 | Martin CUEL | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
127 | 1163 | Christian ALLAIN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
128 | 1166 | Nicolas GAVILLON | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
129 | 1037 | Chloé PANET | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
130 | 1112 | Marion DAZIN | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
131 | 804 | Alban MOREAU | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
132 | 1098 | Said QUENNOUZ | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
133 | 1061 | Remi SAINT-ANDRE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
134 | 973 | Cédric DUPUY | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
135 | 975 | Gautier BAROUSSE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
136 | 629 | Thomas VUILLET | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
137 | 844 | Julien COMTE | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
138 | 1178 | Pierre LAUBRY | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
139 | 1207 | Clément HUGON | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
140 | 962 | Alexandre CHARPENTIER | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
141 | 646 | Céline SAUCE | Femenino | M1FM10F | Ver los resultados | |
142 | 791 | Maxime BIOSSE DUPLAN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
143 | 720 | Jean-Baptiste DECOTTE | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
144 | 1217 | Melissa GRUNER | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
145 | 1015 | Maxime TERMONT | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
146 | 602 | Mauro COS | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
147 | 1027 | Célia BENYACOUB | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
148 | 759 | Pascal ESPARVIER | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
149 | 1157 | Louis PRADY | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
150 | 934 | Thibault LUNEL | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
151 | 639 | Ombeline LEDUC | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
152 | 986 | Margaux LEBRUN | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
153 | 1058 | Eloïse ANTHOUARD | Femenino | ESF | Ver los resultados | |
154 | 1057 | Thomas LE MANACH | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
155 | 837 | Thomas JANY | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
156 | 1020 | Hugo DE QUILLACQ | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
157 | 716 | Yohann PERILHON | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
158 | 717 | Jérémie QUENTIN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
159 | 1006 | Stephanie LAURENT | Femenino | M1FM10F | Ver los resultados | |
160 | 637 | Yaël BEZZAH | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
161 | 1101 | Hervé BRUS | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
162 | 1023 | Juline CHAMPIER | Femenino | ESF | Ver los resultados | |
163 | 859 | Stephen TREVALLION | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
164 | 919 | David CIPEL | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
165 | 1106 | Martin CIPEL | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
166 | 944 | Romain MUTZIG | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
167 | 983 | Leo BOTTIN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
168 | 1011 | Maxime EVRARD | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
169 | 1120 | Guillaume CAZENAVE | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
170 | 654 | Olivier RIVET | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
171 | 938 | Chloe GUERIN | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
172 | 971 | Justine ETIENNE | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
173 | 727 | Olivier FRADIN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
174 | 969 | Stéphane BAZIN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
175 | 990 | Justin BUSSERY | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
176 | 757 | Robin COLRAT | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
177 | 703 | Victor WYBOURN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
178 | 989 | Vincent ESMENJAUD | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
179 | 855 | Benoît COURTIN | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
180 | 1070 | Maëlle AVOND | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
181 | 964 | Clélia CAELLES | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
182 | 874 | Thibaut NICOL | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
183 | 812 | Alice THÉBAULT | Femenino | JUF | Ver los resultados | |
184 | 1218 | Akim SALAMI | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
185 | 695 | Nathalie DUGOURD | Femenino | M1FM10F | Ver los resultados | |
186 | 1175 | Vincent SOTUELA | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
187 | 1186 | Benoit HONEL | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
188 | 615 | Florentin DUBOST | Masculino | ESH | Ver los resultados | |
189 | 1203 | Hugo GAILLET | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
190 | 1036 | Nelly CHADANIAN | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
191 | 794 | Jim GASSMANN | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
192 | 1093 | Vincent TOUSSAINT | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
193 | 1187 | Benoit GRASSIGNY | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
194 | 633 | Philippe LOUET | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
195 | 856 | Julien DUVERT | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
196 | 931 | Aitor GOMEZ | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
197 | 930 | Iratxe LOPEZ | Masculino | SEH-M0 | Ver los resultados | |
198 | 1219 | Ludovic BENETRIX | Masculino | M1H-M10H | Ver los resultados | |
199 | 797 | Jade ICHIR | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados | |
200 | 802 | Carla CHIARAVIGLIO | Femenino | SEF-M0F | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.