PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Sovan KEO | Masculino | PO H | 00:04:40 | 12,86 km/h | |
352 | Sirine KEROUI | Femenino | PO F | 00:05:22 | 11,18 km/h | |
353 | Teo TEDDE | Masculino | PO H | 00:04:18 | 13,95 km/h | |
354 | Gino DI-MARIA | Masculino | EA H | 00:03:55 | 15,32 km/h | |
355 | Louis ABDI | Masculino | PO H | 00:04:07 | 14,57 km/h | |
357 | Kylian GRAFF | Masculino | PO H | 00:04:39 | 12,90 km/h | |
358 | Noé BILLON | Masculino | PO H | 00:03:44 | 16,07 km/h | |
359 | Ismaël-Aliou DIALLO | Masculino | PO H | 00:04:36 | 13,04 km/h | |
360 | Inna TRAORE | Femenino | PO F | 00:04:17 | 14,01 km/h | |
361 | Marcus DE-BALINCOURT | Masculino | PO H | 00:03:59 | 15,06 km/h | |
362 | Luka ILIC | Masculino | PO H | 00:03:46 | 15,93 km/h | |
363 | Gabriel ADAM | Masculino | PO H | 00:04:04 | 14,75 km/h | |
364 | Adam ROUABAH | Masculino | EA H | 00:04:47 | 12,54 km/h | |
365 | Nael SMAH-HADDOUCHE | Masculino | EA H | 00:04:26 | 13,53 km/h | |
366 | Yannis FALL | Masculino | PO H | 00:03:41 | 16,29 km/h | |
367 | Martin BONNET | Masculino | PO H | 00:03:36 | 16,67 km/h | |
368 | Inès VION | Femenino | PO F | 00:03:41 | 16,29 km/h | |
369 | Romeo BORRELLI | Masculino | EA H | 00:04:21 | 13,79 km/h | |
370 | Mehdi-Brahim BOUAKKAR | Masculino | EA H | 00:03:28 | 17,31 km/h | |
371 | Léon BELLALOUM | Masculino | PO H | 00:04:42 | 12,77 km/h | |
440 | Raphaël CARADELLI | Masculino | PO H | 00:04:17 | 14,01 km/h | |
441 | Rémi NOLLET | Masculino | EA H | 00:03:37 | 16,59 km/h | |
442 | Mayann DANIEL | Femenino | EA F | 00:04:46 | 12,59 km/h | |
443 | Yanis SARHY | Masculino | PO H | 00:03:47 | 15,86 km/h | |
444 | Iris POILROUX | Femenino | EA F | 00:05:04 | 11,84 km/h | |
445 | Ava SEBAGH | Femenino | PO F | 00:04:41 | 12,81 km/h | |
447 | Robin AMIOT | Masculino | EA H | 00:05:07 | 11,73 km/h | |
448 | Tidiane GILLE | Masculino | PO H | 00:04:41 | 12,81 km/h | |
517 | Sihem FREHAUT | Femenino | PO F | 00:04:38 | 12,95 km/h | |
518 | Elsa TAFE-TUENKAM | Femenino | EA F | 00:04:39 | 12,90 km/h | |
519 | Timeo SELLERET | Masculino | PO H | 00:03:58 | 15,13 km/h | |
520 | Louis RAZAFIMANDIMBY | Masculino | PO H | 00:03:56 | 15,25 km/h | |
521 | June REDSLOB | Femenino | EA F | 00:05:07 | 11,73 km/h | |
522 | Naim AIT-BAHADOU | Masculino | PO H | 00:04:00 | 15,00 km/h | |
523 | Clément GUDIN | Masculino | PO H | 00:04:51 | 12,37 km/h | |
524 | Jules REGNIER | Masculino | EA H | 00:04:38 | 12,95 km/h | |
525 | Victor MERCIER | Masculino | PO H | 00:04:19 | 13,90 km/h | |
526 | Louis TENIERE | Masculino | PO H | 00:04:46 | 12,59 km/h | |
527 | Mathis SEILHAN | Masculino | EA H | 00:04:46 | 12,59 km/h | |
528 | Barnabé POTTERIE | Masculino | PO H | 00:03:56 | 15,25 km/h | |
529 | Aymeric N-DOHI | Masculino | PO H | 00:12:01 | 4,99 km/h | |
530 | Nélia ALLOUM | Femenino | PO F | 00:04:51 | 12,37 km/h | |
531 | Jules ABAUTRET-GENIN | Masculino | PO H | 00:04:30 | 13,33 km/h | |
532 | Jean GIRODROUX | Masculino | EA H | 00:05:27 | 11,01 km/h | |
533 | Louise LAMBERT | Femenino | PO F | 00:05:00 | 12,00 km/h | |
534 | Joseph MACIAS | Masculino | EA H | 00:04:06 | 14,63 km/h | |
535 | Natys ROQUE-FIRION | Masculino | EA H | 00:04:39 | 12,90 km/h | |
536 | Paul GARNIER-LEPAGNOT | Masculino | PO H | 00:04:36 | 13,04 km/h | |
537 | Elena KOWALCZYK | Femenino | EA F | 00:05:43 | 10,50 km/h | |
538 | Elliot LAVOISIER-BILLA | Masculino | PO H | 00:04:12 | 14,29 km/h | |
539 | Axel ORAIN | Masculino | PO H | 00:03:52 | 15,52 km/h | |
540 | Loïc LEGRAND | Masculino | PO H | 00:03:34 | 16,82 km/h | |
541 | Esteban SAINT-ANDRE | Masculino | EA H | 00:04:50 | 12,41 km/h | |
542 | Noan LE-NHU | Masculino | PO H | 00:03:43 | 16,14 km/h | |
543 | Axel BARNAY | Masculino | PO H | 00:03:48 | 15,79 km/h | |
544 | Meïlyn BLAIRON | Femenino | PO F | 00:05:23 | 11,15 km/h | |
545 | Clémence PRIGENT | Femenino | PO F | 00:04:02 | 14,88 km/h | |
546 | Théo CHAPU | Masculino | PO H | 00:03:44 | 16,07 km/h | |
547 | Rose CHEVANT | Femenino | PO F | 00:04:40 | 12,86 km/h | |
548 | Nael LEDUC | Masculino | PO H | 00:04:38 | 12,95 km/h | |
549 | Raphaël PEREZ-TONUZCO | Masculino | EA H | 00:04:45 | 12,63 km/h | |
550 | Younes ELMOUTAA | Masculino | PO H | 00:04:00 | 15,00 km/h | |
551 | Léon LAUNOIS | Masculino | PO H | 00:04:16 | 14,06 km/h | |
553 | Antoine ZHOU | Masculino | EA H | 00:04:17 | 14,01 km/h | |
554 | Gustavo CEPEDA | Masculino | EA H | 00:04:15 | 14,12 km/h | |
555 | Lorenzo ROULLOT | Masculino | EA H | 00:04:14 | 14,17 km/h | |
556 | Thor RIQUIER | Masculino | EA H | 00:05:18 | 11,32 km/h | |
557 | Emeric DEBANE | Masculino | PO H | 00:04:27 | 13,48 km/h | |
558 | Nakayama HANNA | Femenino | PO F | 00:04:36 | 13,04 km/h | |
559 | Julian PASQUIER | Masculino | EA H | 00:04:22 | 13,74 km/h | |
560 | Sacha AIS | Masculino | EA H | 00:04:18 | 13,95 km/h | |
561 | Lilia MAHDAOUI | Femenino | PO F | 00:04:29 | 13,38 km/h | |
562 | Slimane DAHMANI | Masculino | PO H | 00:03:40 | 16,36 km/h | |
563 | Myriam DAHMANI | Femenino | PO F | 00:04:34 | 13,14 km/h | |
564 | Noé BABANDO | Masculino | EA H | 00:04:36 | 13,04 km/h | |
565 | Aksel BENTAOUS | Masculino | PO H | 00:04:35 | 13,09 km/h | |
566 | Joseph ABETTAN | Masculino | PO H | 00:04:37 | 13,00 km/h | |
567 | Ugo NOEL | Masculino | PO H | 00:05:27 | 11,01 km/h | |
568 | Sacha LEITE-PEREIRA | Masculino | EA H | 00:04:38 | 12,95 km/h | |
569 | Lucas DOS-SANTOS | Masculino | EA H | 00:04:24 | 13,64 km/h | |
570 | Sam BERRUBE | Masculino | PO H | 00:05:06 | 11,76 km/h | |
571 | Capucine HUET-VERT | Femenino | PO F | 00:05:14 | 11,46 km/h | |
372 | Matheus FERNANDEZ-RANNOU | Masculino | PO H | 00:03:51 | 15,58 km/h | |
373 | Auxence GUYADER-REGNARD | Masculino | PO H | 00:03:48 | 15,79 km/h | |
375 | Luca GELY | Masculino | EA H | 00:04:47 | 12,54 km/h | |
376 | Baptiste HENRY | Masculino | PO H | 00:04:21 | 13,79 km/h | |
377 | Elie KANTOR | Masculino | PO H | 00:04:43 | 12,72 km/h | |
379 | Hugo ANTUNES | Masculino | PO H | 00:04:51 | 12,37 km/h | |
380 | Santiago VILLALBA | Masculino | PO H | 00:05:35 | 10,75 km/h | |
381 | Nassim RAHALI | Masculino | PO H | 00:05:15 | 11,43 km/h | |
382 | Martin FOURTANE | Masculino | EA H | 00:04:13 | 14,23 km/h | |
383 | Lucie SUNTHARALINGAM | Femenino | PO F | 00:04:07 | 14,57 km/h | |
384 | Loan BARATA-SIMOES | Masculino | EA H | 00:04:41 | 12,81 km/h | |
385 | Arthur DEVITRY | Masculino | PO H | 00:03:59 | 15,06 km/h | |
386 | Jonah GUENOUN | Masculino | PO H | 00:04:46 | 12,59 km/h | |
387 | Annalou ZEDET | Femenino | PO F | 00:05:10 | 11,61 km/h | |
388 | Leo GLEIE | Masculino | EA H | 00:03:51 | 15,58 km/h | |
389 | Octave TRINCANO | Masculino | PO H | 00:03:57 | 15,19 km/h | |
390 | Valentin AVRIL | Masculino | PO H | 00:04:22 | 13,74 km/h | |
391 | Julie-Anh AVRIL | Femenino | PO F | 00:05:16 | 11,39 km/h | |
392 | Marion BESNARD | Femenino | PO F | 00:04:25 | 13,58 km/h | |
393 | Martin VIDEAU | Masculino | PO H | 00:04:09 | 14,46 km/h | |
394 | Joan GONSALVES | Masculino | PO H | 00:04:40 | 12,86 km/h | |
395 | Theo GUILET | Masculino | PO H | 00:04:04 | 14,75 km/h | |
396 | Celia BOUKARI | Femenino | PO F | 00:04:08 | 14,52 km/h | |
397 | Valentine PERRIN | Femenino | PO F | 00:05:02 | 11,92 km/h | |
398 | Victor SARFATI | Masculino | PO H | 00:04:12 | 14,29 km/h | |
399 | Sami DRESSAYRE | Masculino | PO H | 00:03:27 | 17,39 km/h | |
400 | Louis VILAYLAK | Masculino | PO H | 00:04:47 | 12,54 km/h | |
402 | Alexandre BAILLIU | Masculino | PO H | 00:04:01 | 14,94 km/h | |
403 | Lola BRAEUNIG | Femenino | PO F | 00:04:34 | 13,14 km/h | |
404 | Lyam VAYRAC | Masculino | EA H | 00:03:59 | 15,06 km/h | |
405 | Soan MESFIOUI | Masculino | PO H | 00:03:45 | 16,00 km/h | |
406 | Alexandre BENZELMAT | Masculino | PO H | 00:03:35 | 16,74 km/h | |
407 | Paco PEREIRA | Masculino | PO H | 00:04:39 | 12,90 km/h | |
408 | Feyden CHAHBOUN | Masculino | PO H | 00:03:29 | 17,22 km/h | |
409 | Andrea BARBAS | Masculino | PO H | 00:04:18 | 13,95 km/h | |
410 | Abriel LE-CLECH | Masculino | PO H | 00:03:48 | 15,79 km/h | |
411 | Constance PETIT | Femenino | PO F | 00:04:42 | 12,77 km/h | |
412 | Valentine BRISSON-PUJOL | Femenino | EA F | 00:05:06 | 11,76 km/h | |
413 | Mina GEISSEN | Femenino | EA F | 00:05:03 | 11,88 km/h | |
414 | Nolan GENCE | Masculino | PO H | 00:04:05 | 14,69 km/h | |
415 | Raphael LUC | Masculino | PO H | 00:04:03 | 14,81 km/h | |
417 | Kosta MILANOVIC | Masculino | PO H | 00:03:57 | 15,19 km/h | |
418 | Augustin HELIAS | Masculino | PO H | 00:04:00 | 15,00 km/h | |
419 | Liron KOPELMAN | Masculino | EA H | 00:26:15 | 2,29 km/h | |
420 | Ryad GADOUCHE | Masculino | PO H | 00:04:45 | 12,63 km/h | |
421 | Émile AOUN | Masculino | PO H | 00:04:30 | 13,33 km/h | |
422 | Malik AOUN | Masculino | PO H | 00:04:08 | 14,52 km/h | |
423 | Alexandre DUVAL-LEROY | Masculino | PO H | 00:04:43 | 12,72 km/h | |
424 | Chloé BOUTET | Femenino | PO F | 00:04:36 | 13,04 km/h | |
425 | Paul DUCHESNE | Masculino | PO H | 00:03:53 | 15,45 km/h | |
426 | Maï SORGE | Femenino | PO F | 00:05:00 | 12,00 km/h | |
427 | Hugo LOUIS | Masculino | EA H | 00:04:16 | 14,06 km/h | |
428 | Joseph BORDIER-COUSIN | Masculino | PO H | 00:04:49 | 12,46 km/h | |
429 | Michael ROBALO | Masculino | PO H | 00:03:46 | 15,93 km/h | |
430 | Louka LEGUILLON | Masculino | PO H | 00:04:03 | 14,81 km/h | |
431 | Enzo KLALIB | Masculino | PO H | 00:04:58 | 12,08 km/h | |
432 | Emma TEIL | Femenino | PO F | 00:04:14 | 14,17 km/h | |
433 | Jalil MOKADDEM | Masculino | PO H | 00:04:36 | 13,04 km/h | |
434 | Clément DEMOUVEAUX | Masculino | PO H | 00:03:57 | 15,19 km/h | |
435 | Ysmaël DUHOUX-BINOT | Masculino | PO H | 00:05:16 | 11,39 km/h | |
436 | Adam CHOUIAL | Masculino | EA H | 00:04:12 | 14,29 km/h | |
437 | Thibaut MOALIGOU | Masculino | PO H | 00:03:59 | 15,06 km/h | |
438 | Léa LOURENCO | Femenino | PO F | 00:04:54 | 12,24 km/h | |
439 | Lissandro MARTINS | Masculino | PO H | 00:04:37 | 13,00 km/h | |
449 | Timeo DE-SOUSA-DELABRUYERE | Masculino | PO H | 00:04:12 | 14,29 km/h | |
450 | Matthieu CHAVASSEAU | Masculino | PO H | 00:04:18 | 13,95 km/h | |
451 | Emmy AUSSEUR | Femenino | PO F | 00:04:55 | 12,20 km/h | |
452 | Colomban STEFANI | Masculino | PO H | 00:04:25 | 13,58 km/h | |
453 | Raphael FAUCHOT | Masculino | EA H | 00:04:33 | 13,19 km/h | |
454 | Johan FAUCHOT | Masculino | PO H | 00:03:59 | 15,06 km/h | |
455 | Nathan GACHELIN | Masculino | PO H | 00:05:05 | 11,80 km/h | |
456 | Soukayna SAID | Femenino | PO F | 00:04:28 | 13,43 km/h | |
457 | Hassan SAID | Masculino | PO H | 00:03:49 | 15,72 km/h | |
458 | Nathan COHEN-MELKA | Masculino | PO H | 00:04:31 | 13,28 km/h | |
459 | Sonny MALABOEUF | Masculino | PO H | 00:03:45 | 16,00 km/h | |
460 | Hugo DARAGON | Masculino | PO H | 00:04:41 | 12,81 km/h | |
461 | Riley-Rubis PRUDENT | Femenino | PO F | 00:05:29 | 10,94 km/h | |
462 | Louis-Alexandre JANEVSKI | Masculino | EA H | 00:04:39 | 12,90 km/h | |
463 | Louis PONSAILLE | Masculino | PO H | 00:04:07 | 14,57 km/h | |
465 | Arisa ISHII | Femenino | PO F | 00:05:04 | 11,84 km/h | |
466 | Victor THOREL | Masculino | EA H | 00:03:37 | 16,59 km/h | |
467 | Christian CECCHETTI | Masculino | EA H | 00:04:23 | 13,69 km/h | |
468 | Sofia COUVRAT | Femenino | PO F | 00:06:12 | 9,68 km/h | |
469 | Leo BRUGUIERE | Masculino | PO H | 00:04:07 | 14,57 km/h | |
471 | Noah BAPTISTE | Masculino | PO H | 00:04:39 | 12,90 km/h | |
472 | Valentine LAPIE | Femenino | EA F | 00:05:14 | 11,46 km/h | |
473 | Yanis EL-MANSOURI | Masculino | PO H | 00:04:51 | 12,37 km/h | |
474 | Sabri EL-BERKAOUI | Masculino | PO H | 00:03:50 | 15,65 km/h | |
475 | Stanislas KERDRAON | Masculino | EA H | 00:05:51 | 10,26 km/h | |
476 | Nael OSVILLE | Masculino | PO H | 00:04:54 | 12,24 km/h | |
478 | Ilian HAJJAJ | Masculino | EA H | 00:04:12 | 14,29 km/h | |
479 | Yanil YOUSFI | Masculino | PO H | 00:03:46 | 15,93 km/h | |
480 | Manon JUVE | Femenino | PO F | 00:05:16 | 11,39 km/h | |
481 | Baptiste POT | Masculino | PO H | 00:03:33 | 16,90 km/h | |
482 | Iyad KHARKHOUR | Masculino | PO H | 00:04:03 | 14,81 km/h | |
483 | Gabriel MONTEIRO | Masculino | PO H | 00:04:59 | 12,04 km/h | |
484 | Telyo PAPAZOGLOU | Masculino | EA H | 00:03:45 | 16,00 km/h | |
485 | Markella IUS | Femenino | PO F | 00:04:15 | 14,12 km/h | |
486 | Adam HIHOUD | Masculino | PO H | 00:03:49 | 15,72 km/h | |
487 | Kiumars ETANCELIN | Masculino | PO H | 00:04:25 | 13,58 km/h | |
488 | Franklin ACHARD | Masculino | EA H | 00:04:10 | 14,40 km/h | |
489 | Lina MUHAMMAD | Femenino | PO F | 00:05:07 | 11,73 km/h | |
490 | James KORB | Masculino | PO H | 00:03:59 | 15,06 km/h | |
491 | Mitch MANAGAT | Femenino | PO F | 00:04:23 | 13,69 km/h | |
492 | Manon RAYNAL | Femenino | PO F | 00:04:08 | 14,52 km/h | |
493 | Ruben RICHARD | Masculino | PO H | 00:04:39 | 12,90 km/h | |
494 | Lana ROUX-MENCHEZ | Femenino | EA F | 00:04:18 | 13,95 km/h | |
495 | Camille COUTURE | Masculino | PO H | 00:04:27 | 13,48 km/h | |
496 | Sofiane GUIED | Masculino | PO H | 00:04:12 | 14,29 km/h | |
497 | Albane ROBERT | Femenino | PO F | 00:04:23 | 13,69 km/h | |
499 | Léonard CLAUDE | Masculino | PO H | 00:04:25 | 13,58 km/h | |
500 | Emna DAHMANE | Femenino | PO F | 00:05:08 | 11,69 km/h | |
501 | Louis PEROT | Masculino | EA H | 00:04:47 | 12,54 km/h | |
502 | Louis SEGONDI | Masculino | PO H | 00:04:40 | 12,86 km/h | |
503 | Charles NUGER | Masculino | PO H | 00:04:27 | 13,48 km/h | |
504 | Naim LE-MEUR | Masculino | EA H | 00:04:33 | 13,19 km/h | |
505 | Love BOIJ | Masculino | PO H | 00:03:50 | 15,65 km/h | |
506 | Oscar HUBER | Masculino | EA H | 00:04:17 | 14,01 km/h |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.