PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabin EVESQUE | Masculino | EA H | 00:02:09 | 13,95 km/h | |
3 | Jayson LATULIPE | Masculino | EA H | 00:02:16 | 13,24 km/h | |
4 | Kenzo CHANTHALA | Masculino | EA H | 00:02:25 | 12,41 km/h | |
5 | Hamza BENELHANI | Masculino | EA H | 00:01:43 | 17,48 km/h | |
6 | Chloé VIDELOUP | Femenino | EA F | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
7 | Theo DECOTTE | Masculino | EA H | 00:02:09 | 13,95 km/h | |
8 | Thomas DIOP | Masculino | EA H | 00:02:11 | 13,74 km/h | |
9 | Martin ROQUE | Masculino | EA H | 00:02:14 | 13,43 km/h | |
10 | Élise BERNIERE | Femenino | EA F | 00:01:57 | 15,38 km/h | |
11 | Victor ROQUETTE | Masculino | EA H | 00:02:05 | 14,40 km/h | |
12 | Ibrahim SOUMAHORO | Masculino | EA H | 00:02:13 | 13,53 km/h | |
13 | Noah DUMOURIER | Masculino | EA H | 00:01:58 | 15,25 km/h | |
14 | Maxime ALEXANDRE | Masculino | EA H | 00:01:59 | 15,13 km/h | |
15 | Meryem RESSURREICAO | Femenino | EA F | 00:02:22 | 12,68 km/h | |
16 | Maëlys GRAFF | Femenino | EA F | 00:02:38 | 11,39 km/h | |
17 | Leo ARTHUR-DICK-CHAN | Masculino | EA H | 00:02:01 | 14,88 km/h | |
18 | Elliot OUALID | Masculino | EA H | 00:02:37 | 11,46 km/h | |
19 | Martin TOUHAMI | Masculino | EA H | 00:02:14 | 13,43 km/h | |
20 | Nicolas REVEIZ | Masculino | EA H | 00:02:06 | 14,29 km/h | |
21 | Rudy BRINDAVOINE | Masculino | EA H | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
22 | Elina WAGNER-THIODAT | Femenino | EA F | 00:02:22 | 12,68 km/h | |
24 | Gabriel TELLIER-KNAFOU | Masculino | EA H | 00:02:14 | 13,43 km/h | |
25 | Adam MHADHBI | Masculino | EA H | 00:02:20 | 12,86 km/h | |
26 | Stanislas THIERRY | Masculino | EA H | 00:02:08 | 14,06 km/h | |
27 | Clarence LARA | Femenino | EA F | 00:02:26 | 12,33 km/h | |
28 | Louis BAILLIN | Masculino | EA H | 00:02:08 | 14,06 km/h | |
29 | Lorenzo RODRIGUEZ | Masculino | EA H | 00:04:13 | 7,11 km/h | |
30 | Chayma BELGHIT | Femenino | EA F | 00:02:21 | 12,77 km/h | |
31 | Georges BOLLINGER | Masculino | EA H | 00:02:25 | 12,41 km/h | |
32 | Maceo BRICE | Masculino | EA H | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
33 | Valentine GHIS | Femenino | EA F | 00:01:51 | 16,22 km/h | |
102 | Ely JACONELLI | Masculino | EA H | 00:02:04 | 14,52 km/h | |
103 | Kais BOUGHAZI | Masculino | EA H | 00:02:10 | 13,85 km/h | |
104 | Mathis GIZARD-FERNANDES | Masculino | EA H | 00:01:56 | 15,52 km/h | |
105 | Yassine SALHI-FERNANDES | Masculino | EA H | 00:01:53 | 15,93 km/h | |
110 | Kylian THAMMAVONGSA | Masculino | EA H | 00:02:28 | 12,16 km/h | |
111 | Lalie AUSSEUR | Femenino | EA F | 00:02:23 | 12,59 km/h | |
112 | Axel DENIS | Masculino | EA H | 00:02:05 | 14,40 km/h | |
113 | Abel JAFFRE-GOMES | Masculino | EA H | 00:02:09 | 13,95 km/h | |
115 | Simon HADDAD | Masculino | EA H | 00:02:25 | 12,41 km/h | |
116 | Sacha LAUER | Masculino | EA H | 00:02:00 | 15,00 km/h | |
117 | Adam NOUAR | Masculino | EA H | 00:02:13 | 13,53 km/h | |
118 | Elliot COLLETTE | Masculino | EA H | 00:02:05 | 14,40 km/h | |
119 | Lana THAMMAVONGSA | Femenino | EA F | 00:02:46 | 10,84 km/h | |
192 | Matti LELONG | Masculino | EA H | 00:02:00 | 15,00 km/h | |
193 | Abigaëlle N-DOHI | Femenino | EA F | 00:02:47 | 10,78 km/h | |
194 | Raphaël GUILLOT | Masculino | EA H | 00:02:20 | 12,86 km/h | |
195 | Amandine LEMAIRE | Masculino | EA H | 00:02:21 | 12,77 km/h | |
196 | Thibault DESMOLLES | Masculino | EA H | 00:02:18 | 13,04 km/h | |
197 | Edim ARIAN | Masculino | EA H | 00:02:19 | 12,95 km/h | |
198 | Clémence SAVARY | Femenino | EA F | 00:02:06 | 14,29 km/h | |
199 | Loris RODRIGUEZ | Masculino | EA H | 00:02:20 | 12,86 km/h | |
200 | Erwan THUAIRE-REY | Masculino | EA H | 00:02:13 | 13,53 km/h | |
204 | Augustin JUNGO | Masculino | EA H | 00:02:08 | 14,06 km/h | |
205 | Hugo REGNIER | Masculino | EA H | 00:02:25 | 12,41 km/h | |
206 | Sybille JUBIN-PORCHER | Femenino | EA F | 00:01:55 | 15,65 km/h | |
207 | Nathan VOILLET | Masculino | EA H | 00:02:20 | 12,86 km/h | |
208 | Alicia BUTTIFANT | Femenino | EA F | 00:02:23 | 12,59 km/h | |
209 | Ibuki SHINOMURA | Masculino | EA H | 00:02:03 | 14,63 km/h | |
210 | Chloé MICHEL | Femenino | EA F | 00:02:40 | 11,25 km/h | |
211 | Guillaume LAMBERT | Masculino | EA H | 00:02:16 | 13,24 km/h | |
212 | Valentine D’HOOGHE | Femenino | EA F | 00:02:39 | 11,32 km/h | |
215 | Ulysse LE-SAINT | Masculino | EA H | 00:01:54 | 15,79 km/h | |
216 | Milian MIDAVAINE | Masculino | EA H | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
217 | Federico AUBERT | Masculino | EA H | 00:02:34 | 11,69 km/h | |
218 | Taïs PAUL-BOIX | Masculino | EA H | 00:01:50 | 16,36 km/h | |
219 | Ayoub EL-AMRANI | Masculino | EA H | 00:02:14 | 13,43 km/h | |
220 | Alfonso ALCARAZ | Masculino | EA H | 00:02:11 | 13,74 km/h | |
221 | Lorenzo RAPON | Masculino | EA H | 00:01:46 | 16,98 km/h | |
222 | Mathis RIGHETTY | Masculino | EA H | 00:02:50 | 10,59 km/h | |
223 | Riyan KAKKAR | Masculino | EA H | 00:02:25 | 12,41 km/h | |
224 | Jade LE-NHU | Femenino | EA F | 00:01:44 | 17,31 km/h | |
34 | Ambroise GUYADER-REGNARD | Masculino | EA H | 00:01:53 | 15,93 km/h | |
35 | Luka GUINCHARD-BODINEAU | Masculino | EA H | 00:02:07 | 14,17 km/h | |
36 | Arthur BAGNEUX | Masculino | EA H | 00:02:05 | 14,40 km/h | |
37 | Maïwen DJABALI-FRIANT | Femenino | EA F | 00:02:17 | 13,14 km/h | |
38 | Alexis DUPONT | Masculino | EA H | 00:01:55 | 15,65 km/h | |
39 | Sacha DUPONT | Masculino | EA H | 00:02:08 | 14,06 km/h | |
40 | Souleymane BRUNEAU-BANZA | Masculino | EA H | 00:01:59 | 15,13 km/h | |
41 | Louis FOURTANE | Masculino | EA H | 00:02:01 | 14,88 km/h | |
42 | Alexandre DESMEULLES | Masculino | EA H | 00:02:30 | 12,00 km/h | |
43 | Rafael MINHOTO | Masculino | EA H | 00:02:21 | 12,77 km/h | |
44 | Noham ROZANE | Masculino | EA H | 00:01:49 | 16,51 km/h | |
45 | James MC-NAUGHTON | Masculino | EA H | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
46 | Côme LEFEBVRE | Masculino | EA H | 00:01:57 | 15,38 km/h | |
47 | Lucas GUILLEMET | Masculino | EA H | 00:02:14 | 13,43 km/h | |
48 | Mylann MAPOLIN | Masculino | EA H | 00:01:54 | 15,79 km/h | |
49 | Leopold TRINCANO | Masculino | EA H | 00:01:53 | 15,93 km/h | |
50 | Esteban ZEDET | Masculino | EA H | 00:01:52 | 16,07 km/h | |
51 | Kei TAKASHIRO | Masculino | EA H | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
52 | Timothée SPITE | Masculino | EA H | 00:02:30 | 12,00 km/h | |
53 | Thiago CAPIAUX | Masculino | EA H | 00:02:34 | 11,69 km/h | |
54 | Coeurtis Kayron NGOPA | Masculino | EA H | 00:02:15 | 13,33 km/h | |
55 | Samy BOUHAJRA | Masculino | EA H | 00:02:16 | 13,24 km/h | |
57 | Rehan CHECKOURI | Masculino | EA H | 00:02:24 | 12,50 km/h | |
58 | Gary DUPOUEY | Masculino | EA H | 00:02:33 | 11,76 km/h | |
59 | Andrea DARTOIS | Masculino | EA H | 00:01:53 | 15,93 km/h | |
60 | Ambre JUSOM | Femenino | EA F | 00:01:59 | 15,13 km/h | |
61 | Léo PEYRO | Masculino | EA H | 00:02:08 | 14,06 km/h | |
62 | Ilian GROSPERRIN | Masculino | EA H | 00:02:14 | 13,43 km/h | |
63 | Dante DUBARRY | Masculino | EA H | 00:02:26 | 12,33 km/h | |
64 | Eliott BRAEUNIG | Masculino | EA H | 00:01:55 | 15,65 km/h | |
65 | Liam QUINONES | Masculino | EA H | 00:02:22 | 12,68 km/h | |
66 | Thomas NGO | Masculino | EA H | 00:02:22 | 12,68 km/h | |
67 | Mïa ROUX-ZERWETZ | Femenino | EA F | 00:02:20 | 12,86 km/h | |
68 | Marina BENZELMAT | Femenino | EA F | 00:01:45 | 17,14 km/h | |
69 | Mathis MESFIOUI | Masculino | EA H | 00:01:50 | 16,36 km/h | |
70 | Nolan LE-QUENTREC | Masculino | EA H | 00:02:03 | 14,63 km/h | |
71 | Aghlem AZEM | Masculino | EA H | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
72 | Sacha BARBAS | Masculino | EA H | 00:02:04 | 14,52 km/h | |
73 | Naël LE-CLECH | Masculino | EA H | 00:02:04 | 14,52 km/h | |
74 | Evan GENCE | Masculino | EA H | 00:02:09 | 13,95 km/h | |
75 | Imrane AZREF | Masculino | EA H | 00:02:00 | 15,00 km/h | |
76 | Elhadj MALENGA | Masculino | EA H | 00:01:42 | 17,65 km/h | |
78 | Safi N-DIAYE | Femenino | EA F | 00:02:28 | 12,16 km/h | |
80 | Maëlan DENIVET | Masculino | EA H | 00:02:25 | 12,41 km/h | |
81 | Matthew PYVIS | Masculino | EA H | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
82 | Johan MAGNASCO | Masculino | EA H | 00:02:02 | 14,75 km/h | |
83 | Hugo DUVAL-LEROY | Masculino | EA H | 00:02:27 | 12,24 km/h | |
84 | Brune MONESTIER | Femenino | EA F | 00:02:10 | 13,85 km/h | |
85 | Gabriel RODRIGUEZ | Masculino | EA H | 00:01:53 | 15,93 km/h | |
86 | Valentin BONNET | Masculino | EA H | 00:01:56 | 15,52 km/h | |
87 | Clement DUCHESNE | Masculino | EA H | 00:02:03 | 14,63 km/h | |
88 | Gabriel SORGE | Masculino | EA H | 00:02:11 | 13,74 km/h | |
90 | Hugo TEIL | Masculino | EA H | 00:02:09 | 13,95 km/h | |
91 | Charly LEGUILLON | Masculino | EA H | 00:02:07 | 14,17 km/h | |
92 | Eylin YORUK | Femenino | EA F | 00:02:09 | 13,95 km/h | |
93 | Naël ALLOUM | Masculino | EA H | 00:02:15 | 13,33 km/h | |
94 | Mehdi CHOUIAL | Masculino | EA H | 00:01:55 | 15,65 km/h | |
95 | Tayrick TARCY | Masculino | EA H | 00:01:53 | 15,93 km/h | |
96 | Rim ABARKAN | Femenino | EA F | 00:02:19 | 12,95 km/h | |
97 | Sam LOURENCO | Masculino | EA H | 00:02:26 | 12,33 km/h | |
98 | Lenzo MARTINS | Masculino | EA H | 00:02:25 | 12,41 km/h | |
99 | Tyliann DANIEL | Masculino | EA H | 00:02:26 | 12,33 km/h | |
100 | Maelia BRITO | Femenino | EA F | 00:02:43 | 11,04 km/h | |
101 | Nathan VIGNERON | Masculino | EA H | 00:02:07 | 14,17 km/h | |
120 | Gaspard BOUCAULT-GESNOUIN | Masculino | EA H | 00:02:10 | 13,85 km/h | |
121 | Charles JEAN-AMANS | Masculino | EA H | 00:02:08 | 14,06 km/h | |
122 | Ethan YOULOU-BITSINDOU | Masculino | EA H | 00:02:00 | 15,00 km/h | |
123 | Tom GAUDE | Masculino | EA H | 00:02:16 | 13,24 km/h | |
124 | Wayan ANDRE-KLEIN | Masculino | EA H | 00:02:21 | 12,77 km/h | |
125 | Benjamin GERSTHAGEN | Masculino | EA H | 00:02:26 | 12,33 km/h | |
126 | Maxime SAADA | Masculino | EA H | 00:02:13 | 13,53 km/h | |
127 | Loane ANDRO | Femenino | EA F | 00:02:07 | 14,17 km/h | |
128 | Joetaro ISHII | Masculino | EA H | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
130 | Lilian LEJAL | Masculino | EA H | 00:02:10 | 13,85 km/h | |
131 | Zoé ALLANIC | Femenino | EA F | 00:02:15 | 13,33 km/h | |
132 | Wasim MOUMOU | Masculino | EA H | 00:02:25 | 12,41 km/h | |
133 | Gustave ROCQ-DEMOULIN | Masculino | EA H | 00:02:15 | 13,33 km/h | |
134 | Aline BOUTURE | Femenino | EA F | 00:02:28 | 12,16 km/h | |
135 | Hugo RIBEIRO | Masculino | EA H | 00:02:02 | 14,75 km/h | |
136 | Gregoire WALDMAN | Masculino | EA H | 00:02:30 | 12,00 km/h | |
137 | Alice RIBEIRO | Femenino | EA F | 00:02:12 | 13,64 km/h | |
138 | Romain DENYS | Masculino | EA H | 00:01:55 | 15,65 km/h | |
140 | Baker SYNAN | Masculino | EA H | 00:02:07 | 14,17 km/h | |
141 | Thomas OLOFSSON | Masculino | EA H | 00:02:18 | 13,04 km/h | |
143 | Louise GRAZINA | Femenino | EA F | 00:02:06 | 14,29 km/h | |
144 | Liam EL-MANSOURI | Masculino | EA H | 00:02:29 | 12,08 km/h | |
145 | Nolan VO-VAN | Masculino | EA H | 00:02:15 | 13,33 km/h | |
147 | Erwan OSVILLE | Masculino | EA H | 00:02:04 | 14,52 km/h | |
148 | Karina BARZASHKA | Femenino | EA F | 00:02:20 | 12,86 km/h | |
149 | Nathan MOMPEROUSSE-PIERRE | Masculino | EA H | 00:02:02 | 14,75 km/h | |
150 | Jana SABIN | Femenino | EA F | 00:02:20 | 12,86 km/h | |
152 | Mehdi OUJOURA | Masculino | EA H | 00:01:57 | 15,38 km/h | |
153 | Raphaël GAVOTY | Masculino | EA H | 00:01:53 | 15,93 km/h | |
154 | Victor PEYTHIEU | Masculino | EA H | 00:02:01 | 14,88 km/h | |
155 | Juliette SALVI | Femenino | EA F | 00:02:02 | 14,75 km/h | |
156 | Aliyah KIRECHE | Femenino | EA F | 00:02:22 | 12,68 km/h | |
157 | Gaspard SIFAOUI-BOCCARA | Masculino | EA H | 00:01:48 | 16,67 km/h | |
158 | Nils GASCOIN | Masculino | EA H | 00:02:11 | 13,74 km/h | |
159 | Mahéta CAMARA | Masculino | EA H | 00:02:23 | 12,59 km/h | |
160 | Lewis KORB | Masculino | EA H | 00:02:08 | 14,06 km/h | |
161 | Lucas RAYNAL | Masculino | EA H | 00:02:06 | 14,29 km/h | |
162 | Lucas THORAND | Masculino | EA H | 00:02:02 | 14,75 km/h | |
163 | Garrigue PIO | Masculino | EA H | 00:02:00 | 15,00 km/h | |
164 | Athur TILLIER | Masculino | EA H | 00:02:30 | 12,00 km/h | |
165 | Waël DAHMANE | Masculino | EA H | 00:02:21 | 12,77 km/h | |
167 | Pierre BURILLARD | Masculino | EA H | 00:02:18 | 13,04 km/h | |
168 | Gaspard CLAVEL | Masculino | EA H | 00:01:52 | 16,07 km/h | |
169 | Kaci TERKI | Masculino | EA H | 00:02:19 | 12,95 km/h | |
170 | Georgia JONVILLE | Femenino | EA F | 00:01:58 | 15,25 km/h | |
171 | Elsa SIMOES | Femenino | EA F | 00:02:26 | 12,33 km/h | |
172 | Lysandre RENET-BINKINA | Masculino | EA H | 00:02:09 | 13,95 km/h | |
173 | Léo HUBER | Masculino | EA H | 00:02:20 | 12,86 km/h | |
174 | Lucie PIHOURD | Femenino | EA F | 00:02:17 | 13,14 km/h | |
175 | Mélina LIM-PIN-NIAM | Femenino | EA F | 00:02:10 | 13,85 km/h | |
177 | Marius PAUTROT | Masculino | EA H | 00:01:54 | 15,79 km/h | |
178 | Mellina SAHRAOUI | Femenino | EA F | 00:02:16 | 13,24 km/h | |
180 | Lamya EL-GHERDGUI | Femenino | EA F | 00:02:35 | 11,61 km/h | |
181 | Koralei TEAOTEA | Femenino | EA F | 00:03:05 | 9,73 km/h | |
182 | Ayden HOUACINE | Masculino | EA H | 00:02:16 | 13,24 km/h | |
183 | Maxence VIEZ | Masculino | EA H | 00:01:58 | 15,25 km/h | |
184 | Aidan ARNAUD | Masculino | EA H | 00:02:07 | 14,17 km/h | |
185 | Marley D’AMORE | Masculino | EA H | 00:01:52 | 16,07 km/h | |
186 | Ethan DO-LAGO | Masculino | EA H | 00:02:17 | 13,14 km/h | |
187 | Nell DO-LAGO | Femenino | EA F | 00:01:54 | 15,79 km/h | |
188 | Daan MEIJER | Masculino | EA H | 00:02:17 | 13,14 km/h | |
189 | Kheiréddine FREHAUT | Masculino | EA H | 00:01:49 | 16,51 km/h | |
190 | Ciélo KEGET | Masculino | EA H | 00:02:04 | 14,52 km/h | |
191 | Axel SAVARY | Masculino | EA H | 00:02:19 | 12,95 km/h |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.