PosiciĂłnPosiciĂłn. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | GĂ©nero | CategorĂaCategorĂa. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | Yann Schrub | Masculino | SE | 00:28:28 | 21,08âkm/h |
2 | 004 | Benard Kipkorir | Masculino | SE | 00:28:41 | 20,92âkm/h |
3 | 090 | Valentin Witz | Masculino | SE | 00:28:45 | 20,87âkm/h |
4 | 003 | Shadrack Korir | Masculino | SE | 00:28:54 | 20,76âkm/h |
5 | 002 | Abderrazak Charik | Masculino | SE | 00:29:35 | 20,28âkm/h |
6 | 056 | Mehdi Labied | Masculino | ES | Ver los resultados | |
7 | 092 | Aldenasser Oukhelfen | Masculino | SE | Ver los resultados | |
8 | 012 | FĂ©lix Laurent | Masculino | SE | Ver los resultados | |
9 | 1166 | Theodore Klein | Masculino | SE | Ver los resultados | |
10 | 024 | Jonathan Atse-Herrera | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
11 | 020 | Sumaa Aboubakar | Masculino | SE | Ver los resultados | |
12 | 007 | Julien Purrey | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
13 | 089 | Alban Vulliez | Masculino | SE | Ver los resultados | |
14 | 009 | Abdelkader Mahmoudi | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
15 | 011 | Anthony Rozalski | Masculino | SE | Ver los resultados | |
16 | 091 | Joseph Manani | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
17 | 085 | Fidelio Klein | Masculino | SE | Ver los resultados | |
18 | 082 | Matthieu Bolzer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
19 | 079 | Thomas Villemin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
20 | 014 | Romain Nacry | Masculino | SE | Ver los resultados | |
21 | 039 | Pierre Antoine Deveau | Masculino | SE | Ver los resultados | |
22 | 015 | Renaud Rosiere | Masculino | SE | Ver los resultados | |
23 | 795 | Quentin Freifer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
24 | 059 | Sebastien Laurier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
25 | 008 | Alix Parisot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
26 | 064 | Dorian Mogin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
27 | 037 | Kamel Daouadji | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
28 | 1408 | Lucas Mathieu | Masculino | SE | Ver los resultados | |
29 | 013 | Arnaud Albouy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
30 | 2175 | Kader Bellahcene | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
31 | 029 | Lhoucine Ben Haddou | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
32 | 1225 | Valentin Laporte | Masculino | SE | Ver los resultados | |
33 | 099 | Elie Coupu | Masculino | SE | Ver los resultados | |
34 | 060 | Theotime Lawson | Masculino | ES | Ver los resultados | |
35 | 2701 | Chaltu Negasa | Femenino | SE | Ver los resultados | |
36 | 262 | Rafael Besnas Greco | Masculino | CA | Ver los resultados | |
37 | 767 | Erwan Flageollet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
38 | 2355 | Valentin Delabarre | Masculino | ES | Ver los resultados | |
39 | 1751 | Charles Reffay | Masculino | SE | Ver los resultados | |
40 | 1201 | Antonin Lagarde | Masculino | JU | Ver los resultados | |
41 | 2703 | Amina Bettiche | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
42 | 074 | Vincent Sonet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
43 | 045 | Omar Errachidi | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
44 | 095 | Philippe Passerou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
45 | 073 | Antoine Sibille | Masculino | ES | Ver los resultados | |
46 | 798 | Michel FrĂšre | Masculino | SE | Ver los resultados | |
47 | 063 | Julien Marion | Masculino | ES | Ver los resultados | |
48 | 1616 | Marco Pereira | Masculino | ES | Ver los resultados | |
49 | 042 | Jules Dreano | Masculino | SE | Ver los resultados | |
50 | 019 | Florian Schumacher | Masculino | SE | Ver los resultados | |
51 | 1445 | Mathieu Merland | Masculino | SE | Ver los resultados | |
52 | 071 | Thibault Royer | Masculino | ES | Ver los resultados | |
53 | 2195 | Davy Cordier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
54 | 044 | Benjamin Effa | Masculino | SE | Ver los resultados | |
55 | 471 | Anthony Colin | Masculino | ES | Ver los resultados | |
56 | 571 | Brian Decrulle | Masculino | ES | Ver los resultados | |
57 | 017 | Irénée Krumenacker | Masculino | SE | Ver los resultados | |
58 | 053 | Clement Hubrecht | Masculino | SE | Ver los resultados | |
59 | 280 | Alexis Blaising | Masculino | SE | Ver los resultados | |
60 | 2702 | Fatiha Asmid | Femenino | SE | Ver los resultados | |
61 | 026 | Christopher Baronnat | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
62 | 122 | Yanis Allaf | Masculino | SE | Ver los resultados | |
63 | 777 | Louis Foltz | Masculino | JU | Ver los resultados | |
64 | 076 | Julian Tami | Masculino | JU | Ver los resultados | |
65 | 098 | Anthony Attardo | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
66 | 619 | Victor Dhédin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
67 | 062 | Arnaud Mange | Masculino | SE | Ver los resultados | |
68 | 2226 | Sebastien Guilley | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
69 | 1653 | KĂ©vin Petitot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
70 | 049 | François Griffaton | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
71 | 058 | Maxime Laurent | Masculino | ES | Ver los resultados | |
72 | 080 | Christophe Barin | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
73 | 119 | Victor Albrecht | Masculino | SE | Ver los resultados | |
74 | 1421 | Valentin Maury | Masculino | SE | Ver los resultados | |
75 | 083 | Antonin Courtois | Masculino | ES | Ver los resultados | |
76 | 088 | Arthur Six | Masculino | SE | Ver los resultados | |
77 | 031 | Guillaume Carlier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
78 | 253 | Mehdi Berrehail | Masculino | SE | Ver los resultados | |
79 | 2707 | Manon Fage | Femenino | SE | Ver los resultados | |
80 | 142 | Augustin Angaud | Masculino | ES | Ver los resultados | |
81 | 2705 | Emilie Jacquot-Claude | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
82 | 070 | Yohann Redercher | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
83 | 2087 | Nicolas Vignol | Masculino | SE | Ver los resultados | |
84 | 2199 | Antoine Delisle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
85 | 018 | Denis Moreau | Masculino | SE | Ver los resultados | |
86 | 1775 | Maxime Richard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
87 | 2124 | Théo Weber | Masculino | SE | Ver los resultados | |
88 | 2710 | Lise Thimon | Femenino | SE | Ver los resultados | |
89 | 094 | François Griffaton | Masculino | SE | Ver los resultados | |
90 | 097 | Alexandre Balestreri | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
91 | 043 | CĂ©dric Dupuy | Masculino | JU | Ver los resultados | |
92 | 100 | Sandro Rauch | Masculino | SE | Ver los resultados | |
93 | 028 | Baptiste Beck | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
94 | 081 | Mickael Becuwe | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
95 | 2053 | Hugues Vallette | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
96 | 341 | FĂ©lix Broyer | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
97 | 046 | Hugo Franckhauser | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
98 | 066 | Franck Pascot | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
99 | 557 | Baptiste De Baere | Masculino | SE | Ver los resultados | |
100 | 196 | Marc-Edouard Barthelemy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
101 | 697 | Arnaud Ehling | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
102 | 329 | Gabin Bremenson | Masculino | ES | Ver los resultados | |
103 | 077 | Clément Thiebaut | Masculino | SE | Ver los resultados | |
104 | 1905 | Théo Serfague | Masculino | SE | Ver los resultados | |
105 | 2202 | Thibaud Derr | Masculino | JU | Ver los resultados | |
106 | 489 | Pierre-Emmanuel Conoir | Masculino | SE | Ver los resultados | |
107 | 072 | Clément Sagnier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
108 | 1488 | Thibault More | Masculino | SE | Ver los resultados | |
109 | 765 | Lois Fischer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
110 | 1974 | Bastien Thauvin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
111 | 373 | Hugo Capuano | Masculino | SE | Ver los resultados | |
112 | 651 | Arno Drelon | Masculino | JU | Ver los resultados | |
113 | 1080 | Sylvain Illes | Masculino | SE | Ver los resultados | |
114 | 096 | Ahmed Tamrabet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
115 | 086 | Alexandre Pozzobon | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
116 | 2420 | Benjamin Finot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
117 | 084 | Lionel Courtois | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
118 | 023 | Warren Almin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
119 | 065 | Wiliam Monmessin | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
120 | 599 | Thomas Demmerle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
121 | 2128 | Manuel Werquin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
122 | 1122 | Maxime Jonas | Masculino | SE | Ver los resultados | |
123 | 739 | René Faucheur | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
124 | 1968 | Edouardo Arango | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
125 | 2060 | Remi Vansteenkiste | Masculino | ES | Ver los resultados | |
126 | 186 | Benoit Baptiste | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
127 | 1837 | Anthony Ruotte | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
128 | 2100 | Ugo Viné | Masculino | SE | Ver los resultados | |
129 | 610 | Christophe Desainriquer | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
130 | 1866 | Anthony Saunier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
131 | 048 | Alexandre Golfouse | Masculino | JU | Ver los resultados | |
132 | 2738 | Florence Scher | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
133 | 137 | Franck Andreux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
134 | 364 | Nicolas Cabourdin | Masculino | ES | Ver los resultados | |
135 | 038 | Mathieu Dehove | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
136 | 035 | Jordan Courtiol | Masculino | SE | Ver los resultados | |
137 | 1730 | Franck Puntel | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
138 | 3515 | Tiffany Moser | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
139 | 447 | Gautier Claude | Masculino | SE | Ver los resultados | |
140 | 093 | Bruno Genois | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
141 | 102 | Yann Abd-El-Kader | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
142 | 846 | Boris Geant | Masculino | JU | Ver los resultados | |
143 | 1454 | Gabriel Micard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
144 | 1874 | Aymeric Scherer | Masculino | ES | Ver los resultados | |
145 | 710 | Romain Ensminger | Masculino | CA | Ver los resultados | |
146 | 2744 | Stephanie Seel | Femenino | SE | Ver los resultados | |
147 | 050 | Thibaut Guillou | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
148 | 516 | Thibault Couval | Masculino | ES | Ver los resultados | |
149 | 1936 | Cedric Soualmia | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
150 | 2737 | Laura Ripplinger | Femenino | SE | Ver los resultados | |
151 | 580 | Simon Dehove | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
152 | 2299 | Paul Staudt | Masculino | ES | Ver los resultados | |
153 | 871 | Simon Germain | Masculino | SE | Ver los resultados | |
154 | 604 | Stephane Denoual | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
155 | 2363 | Mohamed Khouya | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
156 | 1568 | SĂ©lim Ollivier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
157 | 2740 | Emma Waechter | Femenino | SE | Ver los resultados | |
158 | 240 | Patrick Berard | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
159 | 021 | Samir Ait Hammou Taleb | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
160 | 1623 | Benjamin Pernet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
161 | 2724 | Péché Aurore #Valeur- | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
162 | 2018 | Antoine Toussaint | Masculino | ES | Ver los resultados | |
163 | 618 | Romain Detammaecker | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
164 | 106 | Mattéo Abel | Masculino | JU | Ver los resultados | |
165 | 1089 | Jonathan Jacques | Masculino | SE | Ver los resultados | |
166 | 1039 | Thierry Hilger | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
167 | 624 | Antoine Didelot | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
168 | 1410 | SĂ©bastien Mathieu | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
169 | 1064 | Christophe Hug | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
170 | 2412 | Pierre Geny | Masculino | SE | Ver los resultados | |
171 | 030 | Pierre Jean Bertaux | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
172 | 2416 | Sebastien Dine | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
173 | 051 | Arnaud Guilpain | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
174 | 078 | Paul Vasquez | Masculino | CA | Ver los resultados | |
175 | 127 | Jonathan Amaudrut | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
176 | 2337 | Guillaume Barroca | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
177 | 1937 | Arnaud Souet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
178 | 292 | David Boileau | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
179 | 1642 | Noam Petilleon | Masculino | ES | Ver los resultados | |
180 | 1536 | Christ Ndamba | Masculino | SE | Ver los resultados | |
181 | 153 | Florian Arnould | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
182 | 2739 | Jade Pierson | Femenino | CA | Ver los resultados | |
183 | 1343 | Julien Maliverney | Masculino | SE | Ver los resultados | |
184 | 2078 | Nicolas Verrier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
185 | 2264 | Alan Meyer | Masculino | ES | Ver los resultados | |
186 | 112 | Aziz Aitameur | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
187 | 631 | Gilles Dietrich | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
188 | 663 | RĂ©mi Dubois | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
189 | 2190 | Arthur Charrier | Masculino | JU | Ver los resultados | |
190 | 1434 | Elwan Mehl | Masculino | SE | Ver los resultados | |
191 | 1198 | Romain Lacour | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
192 | 1861 | Mickaël Sant Ayes | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
193 | 416 | Gautier Chaudey | Masculino | SE | Ver los resultados | |
194 | 1592 | Jean-Loup Paquotte | Masculino | SE | Ver los resultados | |
195 | 1504 | Dorian Mortelette | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
196 | 1187 | Arnaud Kuhler | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
197 | 293 | Thomas Boileau | Masculino | JU | Ver los resultados | |
198 | 428 | Alban Cheval | Masculino | ES | Ver los resultados | |
199 | 1449 | MĂ©tayer Mickael #Valeur- | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
200 | 2178 | Grégory Bertrand | Masculino | SE | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.