Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2299 | Frederic Vernet | Α | M0 | 01:34:24 | 13,03 km/h |
2 | 2212 | Olivier Cuissinat | Α | M2 | 01:34:27 | 13,02 km/h |
3 | 2003 | Nael Curtil | Α | JU | 01:36:34 | 12,74 km/h |
4 | 2276 | Benjamin Piot | Α | SE | 01:36:47 | 12,71 km/h |
5 | 2001 | Sebastien Delage | Α | SE | 01:37:23 | 12,63 km/h |
6 | 2277 | Julien Pitou | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
7 | 2229 | Yvan Fontbonne | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
8 | 2290 | Yann Staszowski | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
9 | 2084 | Leo Dulin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
10 | 2002 | Thierry Curtil | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
11 | 2006 | Nicolas Bonnaire | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
12 | 2259 | Morgan Merle | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
13 | 2232 | Aurelien Garcia | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
14 | 1755 | Dorian Jaffeux | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
15 | 2014 | Julien Chesneau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
16 | 2005 | Erwan Rioual | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
17 | 2192 | Laurent Brouard | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
18 | 2178 | Remi Besseyre | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
19 | 2083 | Marc-Antoine Capitain | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
20 | 2289 | Damien Souchon | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
21 | 2266 | Fabien Mys | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
22 | 2085 | Thomas Caffy | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
23 | 2004 | Dorian Royere | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
24 | 2257 | Joris Martin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
25 | 2283 | Antonin Roussel | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
26 | 2121 | David Leger | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
27 | 2214 | Pierre Deffradas | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
28 | 2091 | Laurent Mayer-Weiler | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
29 | 2296 | Vincent Toureau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
30 | 2162 | Julien Ribier | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
31 | 2020 | Julien Mery | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
32 | 2172 | Gareth Bennett | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
33 | 2286 | Matthieu Santi | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
34 | 2282 | Gregory Rouchon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
35 | 2253 | Sebastien Maillet | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
36 | 2008 | Sylvain Margiewes | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
37 | 2182 | Dorian Blanchet | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
38 | 2130 | Maxime Bongrain | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
39 | 2031 | Herve Godignon | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
40 | 2225 | Remi Faye | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
41 | 2288 | Lea Serre | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
42 | 2010 | Sebastien Pasquier | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
43 | 2177 | Johan Besnault | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
44 | 2280 | Cedric Riboulet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
45 | 2007 | Mathis Lassauze | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
46 | 2271 | Lionel Passat | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
47 | 2284 | Arthur Sac | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
48 | 2032 | Julien Pelletier | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
49 | 2152 | Benoit Michard | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
50 | 2248 | Frederic Lepain | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
51 | 2218 | Benoit Doukhan | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
52 | 2173 | Sylvain Benoi | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
53 | 2300 | Florent Vevres | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
54 | 2092 | Nathan Papon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
55 | 2206 | Laurent Chevrier | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
56 | 2015 | Benoit Bonnet | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
57 | 2013 | Thierry Nigon | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
58 | 2016 | Nicolas Dalodiere | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
59 | 2155 | Steve Neplaz | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
60 | 2235 | Romain Gourgon | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
61 | 2028 | Eric Tholance | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
62 | 2089 | Pierre-Marie Rousseau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
63 | 2093 | Alexandre Chanson | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
64 | 2238 | Gael Gregoire | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
65 | 2026 | Jean Francois Desmolles | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
66 | 2157 | Christophe Payen | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
67 | 2184 | Jean-Baptiste Bonnet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
68 | 2295 | Valerie Tixier | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
69 | 2239 | Jean-Luc Herbin | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
70 | 2195 | Romain Brunet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
71 | 2138 | Luc Duval | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
72 | 2186 | Franck Bouiller | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
73 | 2250 | Christophe Leperon | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
74 | 2260 | Romain Meulin | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
75 | 2131 | Florent Bories | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
76 | 2208 | Bruno Cognet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
77 | 2203 | Marc Champainne | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
78 | 2242 | Sylvain Ieria | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
79 | 2012 | Jessy Guillot | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
80 | 2058 | Sacha Vedrine | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
81 | 2021 | Sylvain Meilheuret | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
82 | 2249 | Lucas Leperon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
83 | 2024 | Thibaut Delaval | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
84 | 2022 | Florie Lamy | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
85 | 2240 | Jean-Denis Hidrot | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
86 | 2193 | Cyril Brouzes | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
87 | 2270 | Bruno Parilla | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
88 | 2255 | Sylvain Marodon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
89 | 2124 | Julien Redon | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
90 | 2269 | Sebastien Pages | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
91 | 2209 | Joseph Costa | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
92 | 2183 | Stephane Blanchet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
93 | 2033 | Philippe Petillon | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
94 | 2143 | Celine Gomme Canfora | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
95 | 2142 | Nicolas Ge | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
96 | 2273 | Julien Perrin | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
97 | 2132 | Clement Coraboeuf | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
98 | 2219 | Nicolas Droyer | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
99 | 2056 | Pascal Nil | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
100 | 2293 | Romain Thibaud | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
101 | 2221 | Emmanuel Dumontet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
102 | 2025 | Benjamin Negrini | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
103 | 2096 | Christophe Gastelais | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
104 | 2046 | Mikael Astruc | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
105 | 2201 | Christian Chabaud | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
106 | 2222 | Henri Duran | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
107 | 2264 | Julien Morin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
108 | 2211 | Cyril Couvreur | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
109 | 2018 | Evelyne Tholance | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
110 | 2251 | Gilles Leperon | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
111 | 2011 | Fabrice Rousseau | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
112 | 2154 | Guillaume Mougel | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
113 | 2034 | Mathieu Poitevin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
114 | 2067 | Florent Sevat | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
115 | 2102 | Marc Joguet | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
116 | 2236 | Florence Gouttiere | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
117 | 2017 | Adal Attia | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
118 | 2062 | David Alves | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
119 | 2297 | Jerome Treuillard | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
120 | 2175 | Pierre Besancon | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
121 | 2101 | Frederic Maguin | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
122 | 2197 | Anne-Sophie Carre | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
123 | 2086 | Cedric Parent | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
124 | 2088 | Anne-Lise Borel | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
125 | 2226 | Pascaline Fayet | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
126 | 2281 | Bernard Ricordeau | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
127 | 2233 | Justine Garnier | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
128 | 2051 | Janick Garnier | Α | M7 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
129 | 2023 | Stephanie Camescasse | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
130 | 2185 | David Bonnot | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
131 | 2200 | Gilles Chabaud | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
132 | 2215 | Quentin Delage | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
133 | 2119 | Denis Dulin | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
134 | 2037 | Fanny Godon | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
135 | 2278 | Yann Pracastin | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
136 | 2090 | Valentine Touzeau | Θ | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
137 | 2100 | Fabien Touzeau | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
138 | 2027 | Patrick Laurent | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
139 | 2095 | Frederic Jacques | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
140 | 2220 | Emilie Dumont | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
141 | 2245 | Patricia Labonne | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
142 | 2044 | Olivier Chassagnon | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
143 | 2163 | Gregory Seror | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
144 | 2199 | Cedric Cernuta | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
145 | 2230 | Renaud Freneau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
146 | 2135 | Fanny Debrade | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
147 | 2134 | Arnaud Debrade | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
148 | 2196 | Gaspard Cambon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
149 | 2256 | Pierre Martin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
150 | 2204 | Jean-Michel Chateau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
151 | 2039 | Laurent Devaux | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
152 | 2123 | Richard Picaud | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
153 | 2241 | Richard Hoerner | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
154 | 2106 | Gerald Prencipe | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
155 | 2223 | Nicolas Dussaule | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
156 | 2194 | Philippe Brun | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
157 | 2043 | Dominique Ponsolle | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
158 | 2176 | Deborah Besnault | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
159 | 2285 | Evelyne Saignie | Θ | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
160 | 2252 | Philippe Magnesse | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
161 | 2246 | Lucas Lamoury | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
162 | 2168 | Sandrine Baragoin | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
163 | 2171 | Fleur Bennett | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
164 | 2113 | Patrick Bodin | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
165 | 2275 | Lucas Pinon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
166 | 1759 | Charline Coutin | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
167 | 2038 | Nathalie Virgaux | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
168 | 2116 | Aurelien Tierce | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
169 | 2261 | Rodolphe Moine | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
170 | 2108 | Sebastien Jaillet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
171 | 2128 | David Bergevin | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
172 | 2262 | Vincent Montel | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
173 | 2169 | Laure Barbau | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
174 | 2224 | Patrick Elie | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
175 | 2087 | Vincent Pollet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
176 | 2166 | Julie Andre | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
177 | 2198 | Olivier Carre | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
178 | 2217 | Ludovic Deveaux | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
179 | 2122 | Florent Vidal | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
180 | 2164 | Roberto Soares Correia | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
181 | 2052 | Richard Paupert | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
182 | 2127 | Thomas Bellemain | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
183 | 2115 | Jean-Philippe Bellemain | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
184 | 2040 | Loic Richy | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
185 | 2054 | Olivier Moreau | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
186 | 2151 | Gregoire Legendre | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
187 | 2237 | Daniel Grand | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
188 | 2279 | Justine Raynal | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
189 | 2161 | Amaury Ravilly | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
190 | 2049 | Alain Mallet | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
191 | 2141 | Leo Gary | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
192 | 2140 | Clement Gary | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
193 | 2050 | Yvonne Rousseau | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
194 | 2137 | Anthony Dhaine | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
195 | 2055 | Marie Renon | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
196 | 2263 | Martial Montoy | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
197 | 2147 | Guillaume Labbe | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
198 | 2059 | Fanette Chassagne | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
199 | 2103 | Isabel Battaglia | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
200 | 2042 | Cecile Vernay | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα |
Η πλατφόρμα νέας γενιάς που επιτρέπει σε όλους τους δρομείς, όποιο κι αν είναι το επίπεδό τους, να (ξανα)ανακαλύψουν τη γαλλική επικράτεια και κληρονομιά, βρίσκοντας τους αγώνες που τους ταιριάζουν.