Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4211 | Charles Duminy | Α | SE | 03:49:27 | 11,77 km/h |
2 | 4291 | Nicolas Marais | Α | SE | 03:53:59 | 11,54 km/h |
3 | 4264 | Vincent Leboeuf | Α | SE | 04:07:11 | 10,92 km/h |
4 | 4020 | Guillaume Duflou | Α | M1 | 04:08:50 | 10,85 km/h |
5 | 4199 | Gregory Cacheux | Α | M1 | 04:08:50 | 10,85 km/h |
6 | 4158 | Martin Dufros | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
7 | 4065 | Christophe Pilaud | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
8 | 4309 | Philippe Andres | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
9 | 4308 | Sébastien Philippe | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
10 | 4176 | Matthieu Marchand | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
11 | 4056 | Julien Haule | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
12 | 4136 | Thomas Levavasseur | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
13 | 4212 | Vincent Massias | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
14 | 4073 | Sébastien Boy | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
15 | 4282 | Valentin Bourgeois | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
16 | 4312 | Loic Godnair | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
17 | 4186 | Kévin Denis | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
18 | 4075 | Adrien Juge | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
19 | 4318 | Alexandre Bonneville | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
20 | 4011 | Clément Tesson | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
21 | 4213 | Dylan Mercier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
22 | 4325 | Alexandre Papillon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
23 | 4169 | Antoine Martin | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
24 | 4060 | Christophe Ruga | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
25 | 4315 | David Laboulais | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
26 | 4146 | Tanguy Floch | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
27 | 4226 | Thibaud Mougnard | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
28 | 4223 | David Barbey | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
29 | 4220 | Baptiste Besnier | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
30 | 4114 | Jérôme Gautron | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
31 | 4320 | Romain Heyman | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
32 | 4116 | Olivier Derose | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
33 | 4138 | Simon Varet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
34 | 4241 | Alexandre Regnier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
35 | 4047 | Laurent Pannier | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
36 | 4253 | David Confais | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
37 | 4227 | Dave Bachelet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
38 | 4239 | Vivien Andre | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
39 | 4003 | Paul Lefebvre | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
40 | 4206 | Théophile Robinet | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
41 | 4131 | Anthony Sure | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
42 | 4142 | Sylvain Sannier | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
43 | 4004 | David Paillette | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
44 | 4249 | Damien Frebourg | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
45 | 4209 | Guillaume Cordier | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
46 | 4208 | Alexandre Weicherding | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
47 | 4205 | Céline Petit | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
48 | 4244 | Theo Desvaux | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
49 | 4150 | Elodie Leconte | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
50 | 4216 | Julien Selle | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
51 | 4279 | Guillaume Plancon | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
52 | 4129 | Julien Marchand | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
53 | 4053 | Louise /Leclerc | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
54 | 4231 | Quentin Gastellier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
55 | 4125 | Ludovic Butor | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
56 | 4243 | Benoit Coulibeuf | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
57 | 4107 | Olivier Franco | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
58 | 4180 | David Beuzelin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
59 | 4233 | Eric Pintus | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
60 | 4283 | Paul Ndando | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
61 | 4122 | Romain Degonville | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
62 | 4323 | Laurent Bouquin | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
63 | 4154 | David Goth | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
64 | 4012 | Jérôme Ringot | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
65 | 4002 | Sébastien Mouquet | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
66 | 4316 | Etienne Lhopiteau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
67 | 4238 | David Botte | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
68 | 4185 | Alejandro Miralles | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
69 | 4200 | Mickael Brichet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
70 | 4174 | Matthis Arnaud | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
71 | 4078 | Kevin Boubet | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
72 | 4229 | Matthieu Bully | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
73 | 4076 | Olivier Trancart | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
74 | 4298 | Tony Abraham | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
75 | 4108 | Vincent Grimont | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
76 | 4014 | Bastien Le Solliec | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
77 | 4149 | Thomas Cridling | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
78 | 4307 | Sébastien Guillauminaud | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
79 | 4001 | Sébastien Le Noe | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
80 | 4192 | Mathieu Vaillant | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
81 | 4134 | Alain Briatte | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
82 | 4204 | David Guibreteau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
83 | 4088 | Pierre Delourme | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
84 | 4042 | Alexandre Gnemmi | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
85 | 4046 | Damien Lestelle | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
86 | 4045 | Etienne Eudes | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
87 | 4087 | Jean-René Foulon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
88 | 4027 | Herve Bellier | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
89 | 4089 | Antoine Jegousse | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
90 | 4034 | Benjamin Hardy | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
91 | 4184 | Philippe David | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
92 | 4257 | Christophe Quesney | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
93 | 4242 | Clothilde Beaudouin | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
94 | 4263 | Jean-Yves Heurlin | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
95 | 4013 | Cédric Maillon | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
96 | 4022 | Tony Belver | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
97 | 4008 | Émilie Beaux | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
98 | 4067 | Matthieu /Vermeulen | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
99 | 4222 | Valerie Sauvagr | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
100 | 4030 | Erik Lambert | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
101 | 4148 | Cédric Larcheveque | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
102 | 4111 | Florentin Hartout | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
103 | 4118 | Sébastien Dufetelle | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
104 | 4293 | Jean-Pierre Ricard | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
105 | 4250 | Xavier Hoareau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
106 | 4124 | Thomas Lefebvre | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
107 | 4266 | Julien Parquet | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
108 | 4061 | Adrien Boutin | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
109 | 4274 | Christophe Cuvillier | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
110 | 4187 | Jerome Grede | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
111 | 4005 | Thierry Brantonne | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
112 | 4123 | Laurent Payet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
113 | 4026 | Anthony Threadkell | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
114 | 4160 | Christophe Heuze | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
115 | 4267 | Yoann Trehudic | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
116 | 4151 | Thomas Coustham | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
117 | 4072 | Yannick Sichler | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
118 | 4237 | Estelle Lenormand | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
119 | 4236 | Benoit Ould | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
120 | 4221 | Frédéric Burel | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
121 | 4168 | Pierre Legeleux | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
122 | 4105 | Emmanuel Legeleux | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
123 | 4290 | Jonathan Leconte | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
124 | 4145 | Martial Bachelet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
125 | 4063 | Sébastien Richard | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
126 | 4159 | Jean-Marc Goujon | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
127 | 4091 | Ludovic Coutif | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
128 | 4119 | Aude Lelievre | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
129 | 4121 | Paul Lecouteux | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
130 | 4322 | Baptiste Octau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
131 | 4106 | Antoine Courbe | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
132 | 4198 | Edwin Claude | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
133 | 4175 | Vincent Boisivon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
134 | 4189 | Gil Liegeois | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
135 | 4203 | Maxime Briand | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
136 | 4177 | Alexandre Reymonet | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
137 | 4166 | Nicolas Mieze | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
138 | 4044 | Benoit Zinck | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
139 | 4143 | Sebastien Sauger | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
140 | 4035 | Thibault Beaudoin | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
141 | 4194 | Sandrine Collin | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
142 | 4314 | Robert Laude | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
143 | 4110 | Wilfrid Despreaux | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
144 | 4152 | Thomas Debono | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
145 | 4182 | Antoine Marti | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
146 | 4324 | Julien Butaeye | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
147 | 4052 | Edouard Beignot | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
148 | 4036 | Kevin Guiller | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
149 | 4038 | Thomas Masot | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
150 | 4093 | Vincent Attou | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
151 | 4232 | Alice Fournier | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
152 | 4157 | Antoine Mazurier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
153 | 4126 | Vincent Charles | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
154 | 4217 | Christophe Lefoyer | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
155 | 4103 | Hugo Esnault | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
156 | 4100 | Romain Esnault | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
157 | 4173 | Sébastien Malcappe | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
158 | 4181 | Fredo Mary | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
159 | 4127 | Eric Franconville | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
160 | 4070 | Cyrille Chapelain | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
161 | 4010 | Arnaud Gidel | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
162 | 4080 | Arnaud Lemoine | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
163 | 4019 | Gaétan Radigue | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
164 | 4179 | Smail Berkane | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
165 | 4037 | Mathilde Seminel | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
166 | 4084 | Andre-Michel Dufossey | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
167 | 4130 | Benoît Dherbecourt | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
168 | 4021 | Simon Dezellus | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
169 | 4086 | Michel Gruber | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
170 | 4201 | Romain Cassier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
171 | 4058 | Ludovic Ladire | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
172 | 4023 | Stéphane Vallespi | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
173 | 4033 | Eugène Duminy | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
174 | 4285 | Yoann Benoit | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
175 | 4009 | Simon Leroy | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
176 | 4102 | Arnaud Robillard | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
177 | 4096 | Noemie Charpentier | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
178 | 4219 | Dominique Acher | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
179 | 4156 | Jacques Lemaux | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
180 | 4028 | Bastien Chaloine | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
181 | 4319 | Florian Duprie | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
182 | 4140 | Laurent Laine | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
183 | 4068 | Yann Gicquel | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
184 | 4101 | William Mohamed | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
185 | 4178 | Virginie Ansart | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
186 | 4170 | David Georges | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
187 | 4265 | Cyril Sabardu | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
188 | 4167 | Thomas Van Der Linden | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
189 | 4255 | Florian Laine | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
190 | 4317 | Aurélien Rancier | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
191 | 4245 | Sandra Jaegle | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
192 | 4139 | Cedric Petit | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
193 | 4049 | Benoît Rivault | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
194 | 4251 | François Hincellin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
195 | 4066 | Jean-Baptiste Frileux | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
196 | 4094 | Marie /Lanteri | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
197 | 4272 | Anthony Martin | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
198 | 4104 | Arnaud Mallet | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
199 | 4137 | Alexandre Cloux | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
200 | 4228 | Jeremy Rebeyrolle | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα |
Η πλατφόρμα νέας γενιάς που επιτρέπει σε όλους τους δρομείς, όποιο κι αν είναι το επίπεδό τους, να (ξανα)ανακαλύψουν τη γαλλική επικράτεια και κληρονομιά, βρίσκοντας τους αγώνες που τους ταιριάζουν.