Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1269 | Hicham SIGUENI | Α | SEM | 00:30:17 | 19,81 km/h |
2 | 1263 | Said LAZAAR | Α | M3M | 00:33:31 | 17,90 km/h |
3 | 1296 | Amine ZATOUNI | Α | SEM | 00:34:21 | 17,47 km/h |
4 | 1130 | Harouna DIAKHITE | Α | SEM | 00:34:31 | 17,38 km/h |
5 | 1222 | Alexandre LAURENT | Α | SEM | 00:34:48 | 17,24 km/h |
6 | 1325 | Charles BONVIN | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
7 | 1440 | Idriss BEN SAÏD | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
8 | 1284 | Maxime DE LA RAUDIÈRE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
9 | 1166 | Killian BIGRE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
10 | 1406 | José Manuel GARCIA ESTEVEZ | Α | M3M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
11 | 1416 | Jean Marc SUZZONI | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
12 | 1290 | Antoine CHRISTOPHOUL | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
13 | 1364 | Baptiste AIRES | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
14 | 1453 | Nicolas ROCHER | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
15 | 1274 | Abel SUIVRE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
16 | 1367 | Antoine HOURSEAU | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
17 | 1314 | Romain LEHMAN | Α | JUM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
18 | 1443 | Thibaut FRUMENTO | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
19 | 1399 | Sébastien HERMAND | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
20 | 1067 | Vincent HERIZI | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
21 | 1043 | Brice PINSART | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
22 | 1451 | Jules VUILLARD | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
23 | 1301 | José-Luis LOPEZ | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
24 | 1199 | Stephane SOUVIGNHEC | Α | M3M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
25 | 1024 | Thibaut HEURTEBISE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
26 | 1425 | Clément PERILLAT | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
27 | 1165 | Ilyès BOUBEKER | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
28 | 1077 | Jérôme COLLET | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
29 | 1039 | Marion BLANC-GONNET | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
30 | 1285 | Adrien RODRIGUES | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
31 | 1265 | Mourad KHAZZOU | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
32 | 1349 | Garance THIBAULT-NICOT | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
33 | 1295 | Nicolas FISCHER | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
34 | 1398 | Julien FLEURY | Α | M3M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
35 | 1045 | Raymond DEMARS | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
36 | 1415 | Arnaud ARCANGER | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
37 | 1304 | Samir MAHI | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
38 | 1102 | Alexandre NAULT | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
39 | 1371 | Aimeric MAIRESSE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
40 | 1360 | Thibault PAYEN | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
41 | 1247 | Gilles SUIGNARD | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
42 | 1447 | Eugénie HÉZARD | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
43 | 1394 | Badr MAHBOULI | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
44 | 1232 | Paulo MENDES DAS NEVES | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
45 | 1020 | Julien SPICQ | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
46 | 1446 | Nicolas DAURE | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
47 | 1111 | Kevin FERANT | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
48 | 1287 | Stephane BIRR | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
49 | 1273 | Guillaume JAUREGUIBERRY | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
50 | 1031 | Jean-Baptiste GOURDON | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
51 | 1233 | Paul BROWN | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
52 | 1223 | Arthur PIRON | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
53 | 1173 | Valentin TROGNON | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
54 | 1418 | Joris PERROT | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
55 | 1434 | Maxime JANIN | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
56 | 1439 | Guillaume LEBRETON | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
57 | 1234 | Fabrice JOUILLE | Α | M3M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
58 | 1452 | Michael GENTE | Α | M3M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
59 | 1327 | Laurent BELLAMY | Α | M4M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
60 | 1449 | Alice BAHA | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
61 | 1164 | Clément SOLARI | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
62 | 1318 | Quentin TRIPON | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
63 | 1268 | Thierry VASSEUR | Α | M4M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
64 | 1359 | Christophe BOIN | Α | M4M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
65 | 1370 | Alexandre VIT | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
66 | 1361 | Sabri REZAIGUE | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
67 | 1183 | Justin DETOLLENAERE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
68 | 1456 | Farid BAHA | Α | M6M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
69 | 1212 | Marc ANDRÉ | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
70 | 1192 | Elisa BARBEY | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
71 | 1190 | Matthieu CABOCHE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
72 | 1248 | Frederic IHADJARENE | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
73 | 1117 | Quentin STIEVENARD | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
74 | 1323 | Selim LAHCENE | Α | CAM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
75 | 1236 | Camille DEVROEDT | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
76 | 1341 | Gaëtan BUTHIAUX | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
77 | 1218 | Anaïs MARSAL | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
78 | 1033 | Gaétane ROUX | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
79 | 1405 | Pierre-Alexandre BOUSCAL | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
80 | 1191 | Diego DANINTHE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
81 | 1338 | Baptiste ROUQUETTE | Α | ESM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
82 | 1195 | Magalie HERNANDEZ | Θ | M3F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
83 | 1241 | Salim BENKHALIFA | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
84 | 1337 | Alexis JOUILLE | Α | CAM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
85 | 1084 | Victor TACONNET | Α | JUM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
86 | 1238 | Benjamin WILLIGENS | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
87 | 1239 | Matthieu GIVORS | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
88 | 1083 | Lancelot TACONNET | Α | ESM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
89 | 1423 | Martial CASSAND | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
90 | 1355 | Eric DAUBISSE | Α | M4M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
91 | 1074 | Romain ACQUART | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
92 | 1038 | Cecile BROUCKE | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
93 | 1037 | Stanley LÉVÊQUE | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
94 | 1292 | Stéphane MENIER | Θ | M3F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
95 | 1105 | Benoit LEHUEDE | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
96 | 1404 | Denis BOSSHARDT | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
97 | 1177 | Baptiste MODELIN | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
98 | 1154 | Franck BOUVET | Α | M3M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
99 | 1136 | Alexis REHBINDER | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
100 | 1354 | Claire POTIER | Θ | M0F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
101 | 1305 | Timothée GRAPPE | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
102 | 1132 | Magali DUBOIS | Θ | M2F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
103 | 1307 | Arthur JAMES | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
104 | 1168 | Aaron DELABAYS | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
105 | 1308 | Jean-Noel MARIA | Α | M4M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
106 | 1101 | Arnaud MAXIME | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
107 | 1027 | Robert JANEZ | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
108 | 1393 | Tristan-Loup BERNARD | Α | JUM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
109 | 1015 | Véronique DE LA CHAPELLE | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
110 | 1339 | Christophe BOUCHOT | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
111 | 1430 | Ceydric JEAN-BOLO | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
112 | 1374 | Paul GUILLOU | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
113 | 1169 | Kevin PADILLA | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
114 | 1057 | Sylvain SADOUL | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
115 | 1175 | Cindy MALISSARD | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
116 | 1123 | Maud VIVÈS | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
117 | 1118 | Jerome TRING | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
118 | 1019 | Rim OUENNICHE | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
119 | 1385 | Nacer MESSAOUDI | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
120 | 1202 | Eric BUFFIERES | Α | M5M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
121 | 1076 | Etienne SALLES | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
122 | 1344 | Gwendoline PRATVIEL | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
123 | 1075 | Eloïse SALLES | Θ | M0F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
124 | 1172 | Gregory PLANTE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
125 | 1094 | Nicolas KURC | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
126 | 1066 | Matthieu GUILLAS | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
127 | 1160 | Aurélie BOUYER | Θ | M2F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
128 | 1336 | Marc HEUVELINE | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
129 | 1194 | Valérie LALOIX | Θ | M4F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
130 | 1254 | Yanis BENZINA | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
131 | 1211 | Emmanuel CHAUVIN | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
132 | 1198 | Géraraly DAD | Α | M5M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
133 | 1251 | Justine BARDOU | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
134 | 1397 | Emmanuel BRAGOVSKI | Α | M5M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
135 | 1436 | Gildas BOUTAUD | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
136 | 1413 | Jules DENIS-PEROL | Α | CAM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
137 | 1128 | Théo GAUTIER | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
138 | 1235 | Stephane CASSONNET | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
139 | 1253 | Michaël YMELE LEKI | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
140 | 1256 | Murielle CHAMBIET | Θ | M2F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
141 | 1158 | Ophélie LE CHAPELAIN | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
142 | 1259 | Benjamin ROGER | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
143 | 1007 | Philippe MORDILLAT | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
144 | 1056 | Elodie BARBIERE | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
145 | 1310 | Yul IKANGA | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
146 | 1347 | Aurore QUINTELA | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
147 | 1122 | Thibault LEMAITRE | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
148 | 1442 | Maryam AOUSSAT | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
149 | 1193 | Marie LEROUGE | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
150 | 1127 | Yagnesh TAILOR | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
151 | 1063 | Ilan LEWI | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
152 | 1410 | Mayumi LUCCHESE IKEDA | Θ | M3F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
153 | 1283 | Enrique ZAERA HIDALGO | Α | M4M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
154 | 1426 | Natanaëlle AFONSO | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
155 | 1028 | Yannick LE MERLUS | Α | M5M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
156 | 1126 | Sonia CHEVALIER | Θ | M0F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
157 | 1107 | Lise PUJOL | Θ | M0F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
158 | 1407 | Paul LE ROY | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
159 | 1216 | Nicolas GARANDEAU | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
160 | 1390 | Eric VIGUIER | Α | M3M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
161 | 1335 | Bella ROLLAND-MONNET | Θ | M5F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
162 | 1012 | Régis GUÉI | Α | M3M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
163 | 1068 | Franck POUSSINES | Α | M4M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
164 | 1326 | Justine MARTINEZ | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
165 | 1381 | Francois GUIGNET | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
166 | 1244 | Mégane LIBEAU | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
167 | 1051 | Julien DAGUENET | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
168 | 1205 | Alain MILHOMME | Α | M5M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
169 | 1026 | Xavier CHAPOUILLE | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
170 | 1293 | Noémie RIGUET | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
171 | 1306 | Lauriane BLÉZEL | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
172 | 1146 | Lisa CORDON | Θ | JUF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
173 | 1147 | Carole CORDON | Θ | M2F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
174 | 1224 | Ohri YAMADA | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
175 | 1414 | Gabin PEREIRA NUSSBAUM | Α | CAM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
176 | 1257 | Sylvana DISCOUR | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
177 | 1087 | Idir SEKHRI | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
178 | 1267 | Agnès CLOUET | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
179 | 1097 | Florian CHIAPALE | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
180 | 1061 | Kévin GESLIN | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
181 | 1171 | Pierre-Yves MEISSONNIER | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
182 | 1429 | Gérard JEAN-BOLO | Α | M6M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
183 | 1428 | Kévin JEAN-BOLO | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
184 | 1369 | Antonio DOS SANTOS | Α | M5M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
185 | 1121 | Valérie FRAIGNAC | Θ | M2F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
186 | 1422 | Corinne TAMAMES | Θ | M4F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
187 | 1454 | Charli BODIN | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
188 | 1366 | Gaetan FLORIMOND | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
189 | 1437 | Pauline RONDEAU | Θ | M1F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
190 | 1065 | Mario VALENCIA | Α | M2M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
191 | 1219 | Rémi GALLESIO-POGGI | Α | CAM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
192 | 1149 | Cong FENG | Α | SEM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
193 | 1365 | Bastien SEGERS | Α | M0M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
194 | 1431 | Perrine FAURE-BRAC | Θ | M2F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
195 | 1181 | Frédéric GUILLOT | Α | M1M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
196 | 1391 | Pascal BERNARD | Α | M4M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
197 | 1120 | Sophie SITEMBOUN | Θ | M0F | Δείτε τα αποτελέσματα | |
198 | 1249 | Christian AGUILAR-MIR | Α | M4M | Δείτε τα αποτελέσματα | |
199 | 1352 | Anne PREVOST | Θ | SEF | Δείτε τα αποτελέσματα | |
200 | 1184 | Jean-Luc PONTILLON | Α | M7M | Δείτε τα αποτελέσματα |
Η πλατφόρμα νέας γενιάς που επιτρέπει σε όλους τους δρομείς, όποιο κι αν είναι το επίπεδό τους, να (ξανα)ανακαλύψουν τη γαλλική επικράτεια και κληρονομιά, βρίσκοντας τους αγώνες που τους ταιριάζουν.