Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3398 | Mathis Maillard | Α | ES | 00:28:14 | 17,00 km/h |
2 | 3257 | Clement Point | Α | SE | 00:29:29 | 16,28 km/h |
3 | 3447 | Maxence Dabin | Α | ES | 00:30:03 | 15,97 km/h |
4 | 3458 | Hugo Roux | Α | JU | 00:30:30 | 15,74 km/h |
5 | 3342 | Jeremy Graveleau | Α | M0 | 00:30:39 | 15,66 km/h |
6 | 3251 | Manuel Ferreira | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
7 | 3295 | Aime Aziabou | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
8 | 3372 | Thomas Houdin | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
9 | 3461 | Antoine Grasset | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
10 | 3494 | Emilien Girard | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
11 | 3288 | Zoltan Bulik | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
12 | 3535 | Evann Leroux | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
13 | 3325 | Arthur Legrand | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
14 | 3443 | Fabien Daviau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
15 | 3546 | Benjamin Dolo | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
16 | 3263 | Jonathan Greteau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
17 | 3480 | Tony Chesnel | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
18 | 3285 | Lucas Chupin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
19 | 3431 | Sebastien Humeau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
20 | 3072 | Hugo Baranger | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
21 | 3436 | Ghislain Guilloux | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
22 | 3153 | Geoffrey Beranger | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
23 | 3336 | Jules Vincendeau | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
24 | 3085 | Louka Batardiere | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
25 | 3374 | Louis Garreau | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
26 | 3545 | Teddy Tessier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
27 | 3533 | Sebastien Martineau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
28 | 3446 | Thomas Crosnier | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
29 | 3424 | Fabice Trichet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
30 | 3228 | Elouan Briand | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
31 | 3356 | Alexis Bernard | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
32 | 3357 | Nicolas Bernard | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
33 | 3199 | Herve Bellerophon | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
34 | 3483 | Herve Chollet | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
35 | 3155 | Raphael Le Roy | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
36 | 3143 | Florian Body | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
37 | 3219 | Theo Landreau | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
38 | 3317 | Nelly Brochard | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
39 | 3286 | Philippe Tison | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
40 | 3413 | Simon Morin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
41 | 3320 | Noan Guilloux | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
42 | 3188 | Florient Chupin | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
43 | 3171 | Yann Raoult | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
44 | 3543 | David Gelineau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
45 | 3370 | Cyril Noyer | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
46 | 3026 | Philippe Conanec | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
47 | 3083 | Florentin Boucher | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
48 | 3539 | Rodolphe Bricaud | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
49 | 3212 | Thomas Chiron | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
50 | 3294 | Remi Lenoir | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
51 | 3460 | Landry Dupont | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
52 | 3120 | Mathis Gendron | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
53 | 3008 | Jimmy Brachet | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
54 | 3055 | Pierre-Jean Suaudeau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
55 | 3042 | Sylvain Luyssen | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
56 | 3071 | Theo Chupin | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
57 | 3296 | Axel Brousseau | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
58 | 3349 | Didier Chupin | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
59 | 3354 | Gwenael Hamon | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
60 | 3464 | Jerome Besson | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
61 | 3284 | Raphael Poullin | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
62 | 3536 | Christophe Leroux | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
63 | 3082 | Matthias Chaudet | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
64 | 3497 | Mickael Ripoche | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
65 | 3157 | Mateo Vincent | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
66 | 3365 | Laurine Routhiau | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
67 | 3218 | Clemence David | Θ | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
68 | 3422 | Philippe Croise | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
69 | 3238 | Guillaume Humeau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
70 | 3287 | Baptiste Bondu | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
71 | 3358 | Jeremy Guinhut | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
72 | 3455 | Noe Roulleau | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
73 | 3449 | Johan Germon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
74 | 3231 | Teddy Bourdet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
75 | 3308 | Nicolas Verghote | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
76 | 3089 | Eddy Dodin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
77 | 3117 | Antoine Mercier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
78 | 3004 | Gregory Techer | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
79 | 3384 | Patrick Dupe | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
80 | 3468 | Claudia Tian-Sio-Po | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
81 | 3119 | Robin Huvelin | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
82 | 3495 | Gerard Braud | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
83 | 3189 | Aimie Normand | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
84 | 3540 | Romain Daviau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
85 | 3304 | Nicolas Dekerck | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
86 | 3524 | Jeremie Ripoche | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
87 | 3087 | Lucie Guyot | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
88 | 3499 | Jeremie Boutin | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
89 | 3550 | Alexis Briand | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
90 | 3324 | Arnaud Legrand | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
91 | 3434 | Frederic Guegnard | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
92 | 3362 | Sebastien Gelineau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
93 | 3106 | Alexis Leaute | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
94 | 3492 | Aurele Poirier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
95 | 3126 | James Silva | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
96 | 3077 | Jean-Claude Hippolyte | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
97 | 3262 | Yann Estevan | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
98 | 3116 | Patrice Pasquier | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
99 | 3520 | Fred Gueguen | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
100 | 3017 | Aurelie Claude | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
101 | 3281 | Vhisna Sem-Durand | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
102 | 3183 | Yoann Rambaud | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
103 | 3180 | Franck Richert | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
104 | 3229 | Emmanuel Douge | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
105 | 3100 | Corentin Girardeau | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
106 | 3056 | Alexis Terrien | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
107 | 3121 | David Paillat | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
108 | 3090 | Francois Tharreau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
109 | 3174 | Thomas Chartrin | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
110 | 3500 | Nicolas Gourdon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
111 | 3463 | Sophie Christiany | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
112 | 3003 | Laurent Martineau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
113 | 3093 | Maxence Charreau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
114 | 3364 | Sophie Routhiau | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
115 | 3363 | Aurelien Greau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
116 | 3222 | Nathalie Mordel | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
117 | 3504 | Daniel Csuka | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
118 | 3278 | Noah Collange | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
119 | 3532 | Roan Nollet | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
120 | 3531 | Manon Nollet | Θ | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
121 | 3420 | Pierre Audebert | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
122 | 3264 | Lionel Charrier | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
123 | 3125 | Tom Martin | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
124 | 3305 | Goulvenn Debois | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
125 | 3366 | Jacques Vigneron | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
126 | 3310 | Christophe Piron | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
127 | 3092 | Laurent Richard | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
128 | 3331 | Damien Geffard | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
129 | 3448 | Clemence Bompas | Θ | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
130 | 3225 | Julien Manceau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
131 | 3345 | Lili-Rose Breheret | Θ | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
132 | 3088 | Nicolas Huvelin | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
133 | 3211 | Pierre-Yves Girard | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
134 | 3456 | Samuel Bouchet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
135 | 3502 | Mathis Devaud | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
136 | 3334 | Tieno Bizon | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
137 | 3519 | Alban Fernandes | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
138 | 3321 | Michel Richard | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
139 | 3202 | Thierry Hacault | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
140 | 3154 | Jules Bellier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
141 | 3025 | Yannick Delagree | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
142 | 3547 | David Gelineau | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
143 | 3491 | Richard Poirier | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
144 | 3027 | Franck Soulard | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
145 | 3307 | Pascal Chevrier | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
146 | 3493 | Christian Dufort | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
147 | 3300 | Stephane Triolet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
148 | 3478 | Damien Legendre | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
149 | 3246 | Emilie Leffray | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
150 | 3249 | Ange-Paola Ouanhi | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
151 | 3291 | Bruno Poirier | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
152 | 3040 | Riton Du Bourg | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
153 | 3013 | Jean-Charles Loizeau | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
154 | 3209 | Timothe Franquet | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
155 | 3429 | Nathan Charge | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
156 | 3403 | Ana Le Martret | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
157 | 3488 | Vincent Rapin | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
158 | 3383 | David Clemot | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
159 | 3392 | Joan Liccioni | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
160 | 3279 | Kevin Morille | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
161 | 3280 | Amelie Bacle | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
162 | 3081 | Anthony Cardis | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
163 | 3515 | Florian Gendron | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
164 | 3172 | Maxime Avrillault | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
165 | 3381 | Kerian Duval | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
166 | 3190 | Freddy Raveau | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
167 | 3339 | Samuel Billy | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
168 | 3427 | Eric Roucher | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
169 | 3309 | Aurelien Morand | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
170 | 3141 | Loic Bizon | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
171 | 3107 | Christophe Bizon | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
172 | 3124 | Annicee Liska | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
173 | 3435 | Aurelie Guilloux | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
174 | 3132 | Gael Kasprzack | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
175 | 3095 | Alban Cussonneau | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
176 | 3430 | Laurent Vitre | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
177 | 3432 | Vitre Leo | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
178 | 3096 | Olivier Cussonneau | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
179 | 3290 | Philippe Dequiret | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
180 | 3176 | Sebastien Cailleau | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
181 | 3201 | Kevin Bernard | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
182 | 3441 | Benjamin Giet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
183 | 3239 | Jean-Luc Point | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
184 | 3393 | Blandine Doublet | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
185 | 3057 | Jean-Paul Bregeon | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
186 | 3410 | Nicolas Masson | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
187 | 3526 | Julien Manse | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
188 | 3411 | Loane Adam | Θ | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
189 | 3112 | Erick Martineau | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
190 | 3140 | Jerome Cailleton | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
191 | 3477 | Anthony Bouchet | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
192 | 3270 | Laurent Humeau | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
193 | 3193 | Christelle Viau | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
194 | 3194 | Maxence Frouin | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
195 | 3024 | Marion Le Moal | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
196 | 3069 | Jean-Christophe Pierre | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
197 | 3220 | Theo Stainton | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
198 | 3509 | Sebastien Pinson | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
199 | 3359 | Frederic Dupont | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
200 | 3216 | Tino Emaure | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα |
Η πλατφόρμα νέας γενιάς που επιτρέπει σε όλους τους δρομείς, όποιο κι αν είναι το επίπεδό τους, να (ξανα)ανακαλύψουν τη γαλλική επικράτεια και κληρονομιά, βρίσκοντας τους αγώνες που τους ταιριάζουν.