Τοποθεσίαp. | Αριθμός συμμετοχήςΠίσω. | Όνομα Επίθετο | Φύλο | ΚατηγορίαCat. | Χρόνος | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5441 | Raphael Montoya | Α | SE | 00:14:22 | 20,88 km/h |
2 | 5416 | Dillon Cassar | Α | SE | 00:14:47 | 20,29 km/h |
3 | 5410 | Alexandre Hennion | Α | SE | 00:15:05 | 19,89 km/h |
4 | 5168 | Johan Besse | Α | JU | 00:15:22 | 19,52 km/h |
5 | 5178 | Arnaud Negre | Α | SE | 00:15:26 | 19,44 km/h |
6 | 5275 | Moussa Souleyman Hamit | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
7 | 5172 | Jérémy Sauvaget | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
8 | 5068 | Yaël Pasgrimaud | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
9 | 5285 | Maxime Carpentier | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
10 | 5205 | Yanis Van Waetermeulen | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
11 | 5389 | Zackarie Safsaf | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
12 | 5128 | Corentin Gourdet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
13 | 5219 | Jerome Cugny | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
14 | 5395 | Adrien Lefevre | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
15 | 5203 | Yann Bossard | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
16 | 5394 | Ruben Laplace | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
17 | 5141 | Charly Pierre--Maupoux | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
18 | 5371 | Thomas Lacomare | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
19 | 5189 | Matthieu Arnaud | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
20 | 5161 | Kevin Pongerard | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
21 | 5259 | Yoann Lupart | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
22 | 5287 | Ruben Bruzzese | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
23 | 5080 | Gabriel Schmider | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
24 | 5432 | Antonio Crea | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
25 | 5127 | Maxime Guedj-Guy | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
26 | 5362 | Joelle Cortis | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
27 | 5280 | Sébastien Vignaud | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
28 | 5129 | Julien Waltzer | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
29 | 5215 | Julien Ageloux | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
30 | 5288 | Aaron Bruzzese | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
31 | 5175 | Matthieu Bleynat | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
32 | 5331 | Pierre Fachaux | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
33 | 5250 | Vincent Fait | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
34 | 5098 | Ethan Panuele | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
35 | 5023 | Elowan Merel | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
36 | 5252 | Josselin Négrel | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
37 | 5289 | Laurie Sicot | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
38 | 5373 | Jean-Philippe Auvilliers | Α | HM | Δείτε τα αποτελέσματα | |
39 | 5036 | Mathis Brillault Hammer | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
40 | 5391 | Anatole Rouxel | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
41 | 5330 | Gwenola Le Roux | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
42 | 5140 | Maxence Meunier | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
43 | 5102 | Yannis Le Ruyet | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
44 | 5174 | Jordan Pouget | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
45 | 5360 | Ivan Rodriguez Garrido | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
46 | 5344 | Rodney Cassar | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
47 | 5293 | Mathieu Russier | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
48 | 5260 | Anaëlle Nachon | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
49 | 5007 | Grégory Sanchez | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
50 | 5375 | Olivier Salerno | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
51 | 5176 | Mathias Pouget | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
52 | 5201 | Samir Oujoura | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
53 | 5209 | Victor Heripret--Guerzi | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
54 | 5442 | Mathis Grimaud | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
55 | 5388 | Jules Locatelli | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
56 | 5073 | Raphael Courouble | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
57 | 5136 | Jules Paroli | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
58 | 5339 | Tifenn Rouxel | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
59 | 5302 | Alexandre Onoforo Sanaia | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
60 | 5286 | Carlo Bruzzese | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
61 | 5257 | Laurence Vidal | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
62 | 5433 | Marine Gateau | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
63 | 5434 | Joanna Kaminski | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
64 | 5343 | Richard Hill | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
65 | 5079 | Florent Gualandi | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
66 | 5348 | Hervé Lvestre | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
67 | 5120 | Pablo Jimenez | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
68 | 5290 | Jade Fredj | Θ | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
69 | 5183 | Baptiste Jacquemard | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
70 | 5411 | Valentine Khalkhal | Θ | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
71 | 5378 | Ivan Mishin | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
72 | 5326 | Murielle Quiquerez | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
73 | 5170 | Hugo Corbinais | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
74 | 5380 | Vincent Tribouilloy | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
75 | 5358 | Baptiste Bruder | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
76 | 5247 | Clarence Violino | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
77 | 5213 | Tom Andris | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
78 | 5429 | Gabriel Champlon | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
79 | 5151 | Clément Rodrigues | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
80 | 5084 | Eva De Capele | Θ | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
81 | 5396 | Fabienne Le Come | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
82 | 5300 | Pierre Carlon | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
83 | 5374 | Louka Pignatelli | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
84 | 5299 | Nathalie Carlon-Guichoux | Θ | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
85 | 5149 | Louis-Victor Lemesle | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
86 | 5063 | Léonie Jeuffroy | Θ | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
87 | 5341 | Ihsane Hajeb | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
88 | 5379 | Lenzo Delepouve | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
89 | 5016 | Alexandre Perez | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
90 | 5139 | Aurélie Smadja | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
91 | 5306 | Patrick Dumand | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
92 | 5025 | Jerome Allard | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
93 | 5054 | Salvatore Galluccio | Α | M6 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
94 | 5061 | Margaux Lenfant | Θ | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
95 | 5131 | Jeanne Oudin | Θ | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
96 | 5099 | Gilbert Ortolani | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
97 | 5347 | Estelle Llet | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
98 | 5110 | Rafael De Capele | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
99 | 5365 | Nicolas Guichard-Dunan | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
100 | 5010 | Camille Gilson | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
101 | 5384 | Romain Orens | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
102 | 5109 | Enzo Onoforo Sanaia | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
103 | 5043 | Aurelie De Capele | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
104 | 5039 | Adrien Muller | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
105 | 5118 | Bastien Challamel | Α | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
106 | 5024 | Anae Merel | Θ | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
107 | 5437 | Yvan Perez | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
108 | 5245 | Robin Parracciani | Α | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
109 | 5439 | Giovanna Zema | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
110 | 5191 | Oudom Suos | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
111 | 5048 | Lesley Davis | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
112 | 5031 | Amandine Arrighi | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
113 | 5195 | Heidi Roudil | Θ | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
114 | 5243 | Clémence Parracciani | Θ | CA | Δείτε τα αποτελέσματα | |
115 | 5428 | Delphine Carton | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
116 | 5385 | Jordan Ladonis | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
117 | 5017 | Jean-Paul Laurent | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
118 | 5214 | Donovan Jore | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
119 | 5196 | Nathalie Pantaleon | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
120 | 5431 | Alexandra Coves | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
121 | 5038 | Christelle Kremer | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
122 | 5040 | Pascal Pierrat | Α | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
123 | 5003 | Francois Destree | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
124 | 5212 | Nadia Piriddu | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
125 | 5270 | Philippe Blin | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
126 | 5248 | Hugo Maruitte | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
127 | 5271 | Chadia Seghir | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
128 | 5107 | Alexandre Steve | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
129 | 5091 | Cynthia Teribat | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
130 | 5438 | Amelie Steve | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
131 | 5421 | Aurélien Ginet | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
132 | 5303 | Sidelia Disdier | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
133 | 5236 | Laure Chessel | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
134 | 5405 | Pierre-André Natella | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
135 | 5283 | Bastien Losco | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
136 | 5367 | Oksana Repina | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
137 | 5408 | Emma Gendre | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
138 | 5004 | Antoine Sinaeve | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
139 | 5126 | Elise Saccheri | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
140 | 5026 | Rafik Cherif | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
141 | 5409 | Silvio Dibenedetto Salvatore | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
142 | 5310 | Pierre Pellegrino | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
143 | 5053 | Sabine Galluccio | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
144 | 5376 | Florian Delepouve | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
145 | 5296 | Alain Spiess | Α | M7 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
146 | 5294 | Raphaël Russier | Α | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
147 | 5332 | Sophie Courel-Mazeau | Θ | M3 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
148 | 5225 | Cedric Zentz | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
149 | 5081 | Marine Rosato | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
150 | 5108 | Camille Dunan | Θ | MI | Δείτε τα αποτελέσματα | |
151 | 5284 | Paul Genix | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
152 | 5089 | Laetitia Fite Gonnet | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
153 | 5237 | Aurore Persona | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
154 | 5277 | Carlos Calderin | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
155 | 5436 | Joseph Montarello | Α | M5 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
156 | 5142 | Mélissa Le Roux | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
157 | 5435 | Sandrine Lebaud | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
158 | 5315 | Matteo Pairole | Α | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
159 | 5301 | Justine Cartron | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
160 | 5413 | Natasha Kozlova | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
161 | 5328 | Alexis Clamy | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
162 | 5083 | Yolande Marchal | Θ | M9 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
163 | 5153 | Guillaume Perquy | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
164 | 5088 | Marion Vallin Brams | Θ | JU | Δείτε τα αποτελέσματα | |
165 | 5427 | Aurore Bichot | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
166 | 5075 | Alizée Borgogno | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
167 | 5060 | Jeffery Hignett | Α | M7 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
168 | 5241 | Maxime Bertin | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
169 | 5242 | Melissa Bertin | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
170 | 5279 | Thomas Lavillard | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
171 | 5064 | Samia Haouari | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
172 | 5440 | Nicolas Lopeau | Α | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
173 | 5334 | Julie Barrett | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
174 | 5340 | Samir Hajeb | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
175 | 5204 | Lindsay Robert | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
176 | 5268 | Elise Lorenzo | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
177 | 5444 | Yannick Pascal | Α | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
178 | 5272 | Anne Bertin | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
179 | 5173 | Safia Chalange | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
180 | 5361 | Lorenzo Degli Albizi | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
181 | 5239 | Grégoire Montigny | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
182 | 5276 | Caroline Mercier | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
183 | 5468 | Denitza Ganeva | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
184 | 5305 | Aurore Brouillaud | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
185 | 5057 | Julie Hiet | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
186 | 5382 | Vincent Rossotti | Α | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
187 | 5058 | Zelda Zein | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
188 | 5021 | Richard Alexander | Α | M7 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
189 | 5138 | Sabrine Dahmane | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
190 | 5137 | Ramzi Lasram | Α | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
191 | 5295 | Olivia Skutnik | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
192 | 5353 | Lucia Gatti | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
193 | 5160 | Elsa Plaitano | Θ | M1 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
194 | 5159 | Marie Rochefort | Θ | M2 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
195 | 5218 | Caroline Vincent-Jurie | Θ | SE | Δείτε τα αποτελέσματα | |
196 | 5255 | Aurélie Gamonet | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
197 | 5059 | Ninon Savoye | Θ | ES | Δείτε τα αποτελέσματα | |
198 | 5041 | Karin Hürzeler | Θ | M4 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
199 | 5119 | Laure Karsenty | Θ | M0 | Δείτε τα αποτελέσματα | |
200 | 5087 | Leo Barros Da Silva--Fondrevey | Α | JU | Δείτε τα αποτελέσματα |
Η πλατφόρμα νέας γενιάς που επιτρέπει σε όλους τους δρομείς, όποιο κι αν είναι το επίπεδό τους, να (ξανα)ανακαλύψουν τη γαλλική επικράτεια και κληρονομιά, βρίσκοντας τους αγώνες που τους ταιριάζουν.