PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 614 | Baptiste Cochet | M | SE | 01:01:07 | 13,74 km/h |
2 | 842 | Enzo Petit | M | SE | 01:01:23 | 13,68 km/h |
3 | 950 | Theophile Barland | M | SE | 01:02:00 | 13,55 km/h |
4 | 962 | Simon Demouchy | M | SE | 01:04:24 | 13,04 km/h |
5 | 797 | Amelien Mersch | M | SE | 01:04:40 | 12,99 km/h |
6 | 853 | Jeremie Pontis | M | SE | Ergebnisse sehen | |
7 | 926 | Francois Usseglio | M | SE | Ergebnisse sehen | |
8 | 893 | Denis Scouarnec | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
9 | 971 | Clement Gandelot | M | CA | Ergebnisse sehen | |
10 | 985 | Gerald Ludon | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
11 | 848 | Pierre-Ly Pinault | M | SE | Ergebnisse sehen | |
12 | 702 | Marc-Antoine Guilmart | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
13 | 684 | Charles Gauthier | M | SE | Ergebnisse sehen | |
14 | 529 | Guilhem Bablon | M | SE | Ergebnisse sehen | |
15 | 938 | Vincent Voignier | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
16 | 782 | Roland Malnoe | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
17 | 952 | Antoine Benoit | M | SE | Ergebnisse sehen | |
18 | 855 | Marc Beauverger | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
19 | 733 | William Kenney | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
20 | 704 | Etienne Guyet | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
21 | 1001 | Gustave Sobek | M | SE | Ergebnisse sehen | |
22 | 951 | Arthur Bathias | M | SE | Ergebnisse sehen | |
23 | 811 | Benjamin Moreau | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
24 | 619 | Herve Cottereau | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
25 | 862 | Philippe Quesnel | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
26 | 601 | Lucile Chailloux | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
27 | 613 | Vincent Clement | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
28 | 984 | Stephane Ludon | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
29 | 703 | Pascal Guimbart | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
30 | 986 | Louis Marant | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
31 | 898 | Philippe Sibue | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
32 | 622 | Sylvain Crollard | M | SE | Ergebnisse sehen | |
33 | 727 | Cedric Jouanne | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
34 | 959 | Guillaume D'Ales | M | SE | Ergebnisse sehen | |
35 | 757 | Clement Leblond | M | SE | Ergebnisse sehen | |
36 | 651 | Yannick Dos Santos | M | SE | Ergebnisse sehen | |
37 | 920 | Ludovic Torres | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
38 | 949 | Jean-Francois Ambrosio | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
39 | 758 | Clement Lebreton | M | SE | Ergebnisse sehen | |
40 | 580 | Jonathan Buck | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
41 | 745 | Karine Laurent | F | SE | Ergebnisse sehen | |
42 | 695 | Charles Grapy | M | M6 | Ergebnisse sehen | |
43 | 825 | Romane Nogaro | F | SE | Ergebnisse sehen | |
44 | 897 | Erwan Sevenou | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
45 | 675 | Sylvain Fresnel | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
46 | 671 | Thierry Feuillet | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
47 | 599 | Fabrice Cemery | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
48 | 517 | Franck Alaniece | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
49 | 999 | Antoine Schindler | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
50 | 992 | Matthieu Rembliere | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
51 | 838 | Henri-Pierre Perrin | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
52 | 973 | Christian Gatien | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
53 | 705 | Gwenael Guyonvarch | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
54 | 676 | Bastien Frobert | M | SE | Ergebnisse sehen | |
55 | 907 | Mustapha Tazrart | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
56 | 791 | Fabrice Matteodo | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
57 | 546 | Guy Benoliel | M | M6 | Ergebnisse sehen | |
58 | 582 | Xavier Bugey | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
59 | 696 | Charles Grigner | M | SE | Ergebnisse sehen | |
60 | 609 | Michael Cheron | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
61 | 767 | Francois Lepage | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
62 | 798 | Franck Mesmin | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
63 | 586 | Christian Carcagno | M | M6 | Ergebnisse sehen | |
64 | 740 | Olivier Lamare | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
65 | 604 | Pierre Charles | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
66 | 935 | Alexis Vincienne | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
67 | 637 | Sebastien Delattre | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
68 | 932 | Jerome Viallet | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
69 | 755 | Quentin Le Labourier | M | SE | Ergebnisse sehen | |
70 | 699 | Patrick Grude | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
71 | 786 | Lylian Marcon | M | CA | Ergebnisse sehen | |
72 | 799 | Alexandre Mestcherinoff | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
73 | 954 | Eliot Calimez | M | SE | Ergebnisse sehen | |
74 | 995 | Alexander Roman | M | SE | Ergebnisse sehen | |
75 | 762 | Amelie Leflambe | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
76 | 647 | Timothee Dierickx | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
77 | 953 | Pierre Brunet | M | SE | Ergebnisse sehen | |
78 | 852 | Christophe Pons | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
79 | 906 | Laurent Taurin | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
80 | 831 | Patrice Patole | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
81 | 22 | Virginie Cavel | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
82 | 834 | David Pereira | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
83 | 859 | Romain Prevost | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
84 | 603 | Sophie Chapin | F | SE | Ergebnisse sehen | |
85 | 972 | Olivier Garcin | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
86 | 650 | Louis Dorge | M | SE | Ergebnisse sehen | |
87 | 666 | Bruno Etienne | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
88 | 729 | Laurent Kaminski | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
89 | 541 | Rezki Becheker | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
90 | 655 | Bruno Duchamplecheval | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
91 | 871 | Frederique Rey | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
92 | 974 | Julie Gaudin | F | SE | Ergebnisse sehen | |
93 | 751 | Thibault Le Donge | M | SE | Ergebnisse sehen | |
94 | 595 | Christophe Cavrot | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
95 | 875 | Julien Rigois | M | SE | Ergebnisse sehen | |
96 | 667 | Christophe Etourneau | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
97 | 776 | Maud Longeval | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
98 | 861 | Catherine Quentin | F | M6 | Ergebnisse sehen | |
99 | 628 | Christophe David | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
100 | 821 | Marc Nicolle | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
101 | 976 | Antoine Gernigon | M | SE | Ergebnisse sehen | |
102 | 868 | Frederic Rateron | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
103 | 775 | Jean-Francois Linotte | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
104 | 624 | Paulo Da Mata | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
105 | 515 | Sebastien Ahr | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
106 | 874 | Damien Ricour-Dumas | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
107 | 998 | Francois Schick | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
108 | 969 | Baptiste Fleury | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
109 | 649 | Audrey Dillenseger | F | SE | Ergebnisse sehen | |
110 | 610 | Isabelle Chiu | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
111 | 641 | Valerie Denizon | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
112 | 979 | Yann Le Douaron | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
113 | 730 | Bennaceur Kasbi | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
114 | 521 | Isabelle Ancona | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
115 | 700 | Maxime Grude | M | SE | Ergebnisse sehen | |
116 | 571 | Pierre Boulicot | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
117 | 882 | Samuel Rousseau | M | CA | Ergebnisse sehen | |
118 | 743 | Arnaud Langevin-Moulin | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
119 | 844 | Jean Marc Picard | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
120 | 783 | Philippe Marcassus | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
121 | 883 | Florence Rowe | F | M4 | Ergebnisse sehen | |
122 | 856 | Laurence Portier | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
123 | 747 | Olivier Le Bouteiller | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
124 | 997 | Brice Rullier | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
125 | 947 | Christophe Adam | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
126 | 993 | Geraldine Renaud | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
127 | 787 | Chiara Marie | F | ES | Ergebnisse sehen | |
128 | 843 | Florence Pianelli | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
129 | 646 | Nadia Didas | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
130 | 542 | Mohamed Belbachir | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
131 | 690 | Adrien Godineau | M | SE | Ergebnisse sehen | |
132 | 625 | Orlando Da Silva | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
133 | 719 | Nathalie Hubert | F | M4 | Ergebnisse sehen | |
134 | 942 | Bruno Welle | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
135 | 713 | Stephane Heuze | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
136 | 996 | Benoit Roucher | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
137 | 795 | Thierry Mellanger | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
138 | 1002 | Alexandra Stransky | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
139 | 903 | Amelia Sypula | F | SE | Ergebnisse sehen | |
140 | 567 | Frederic Borrel | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
141 | 739 | Islem Laid | F | SE | Ergebnisse sehen | |
142 | 543 | Mickael Beneteau De La Prairie | M | SE | Ergebnisse sehen | |
143 | 766 | Didier Leonce | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
144 | 636 | Diane Defert | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
145 | 588 | Damien Carre | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
146 | 570 | Philippe Boucharel | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
147 | 683 | Thierry Gaudin | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
148 | 534 | Roland Baron | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
149 | 670 | Manuel Fernandez | M | M6 | Ergebnisse sehen | |
150 | 618 | Olivier Costy | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
151 | 784 | Sebastien Marche | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
152 | 617 | Anais Costy | F | SE | Ergebnisse sehen | |
153 | 835 | Bernard Perello | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
154 | 734 | Philippe Kleiber | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
155 | 701 | Emmanuel Grunner | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
156 | 677 | Florian Fuhrmann-Pierson | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
157 | 759 | Laurent Lecocq | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
158 | 939 | Jean-Philippe Vouette | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
159 | 591 | Noe Cassin | M | ES | Ergebnisse sehen | |
160 | 742 | Laurent Lan Nang Fan | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
161 | 779 | Luc Machet | M | CA | Ergebnisse sehen | |
162 | 937 | Louis Vo Thanh | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
163 | 568 | Mathieu Boschet | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
164 | 840 | Christophe Perthuisot | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
165 | 919 | Jeremy Tomquin | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
166 | 657 | Melissa Duhaa | F | SE | Ergebnisse sehen | |
167 | 656 | Gabriel Duhaa | M | SE | Ergebnisse sehen | |
168 | 863 | Valerie Quillere | F | M4 | Ergebnisse sehen | |
169 | 922 | Julie Troude | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
170 | 785 | Paolo Marcon | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
171 | 792 | Gilles Mauduit | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
172 | 807 | Mickael Moleiro | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
173 | 569 | Helene Boucaud | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
174 | 956 | Isabelle Cantaloube | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
175 | 841 | Johan Petit | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
176 | 836 | Nicolas Perichart | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
177 | 596 | Mireille Cavrot | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
178 | 548 | Michel Berger | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
179 | 980 | Sandrine Le Hegarat | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
180 | 780 | Francois Machet | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
181 | 589 | Philippe Cassin | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
182 | 692 | Derin Gouillou | F | CA | Ergebnisse sehen | |
183 | 590 | Malo Cassin | M | ES | Ergebnisse sehen | |
184 | 809 | Monique Monneraye | F | M6 | Ergebnisse sehen | |
185 | 707 | Pierre Harguindeguy | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
186 | 593 | Vincent Caufourier | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
187 | 545 | Annick Benoist | F | M4 | Ergebnisse sehen | |
188 | 918 | Ilona Tomasik | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
189 | 849 | Peggy Pissard | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
190 | 966 | Marielle Durquet | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
191 | 857 | Jimmy Poteau | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
192 | 1006 | Chloe Vellieux | F | CA | Ergebnisse sehen | |
193 | 925 | Julien Turroc | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
194 | 750 | Karine Le Donge | F | M4 | Ergebnisse sehen | |
195 | 800 | Emmanuel Metreau | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
196 | 987 | Aurelie Moreau | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
197 | 820 | Marc Nicolas | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
198 | 669 | Alexandre Fauconnier | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
199 | 924 | Laure Turbian | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
200 | 878 | Philippe Robert | M | M4 | Ergebnisse sehen |
Die neue Generation Webseite, die alle Läufer erlaubt, die Welt durch Rennen,die ihnen entsprechen, zu entdecken