PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louison Coiffet | M | SE | 04:00:29 | 11,73 km/h |
2 | 2 | Fabien Carron | M | M1 | 04:19:17 | 10,88 km/h |
3 | 3 | Nicolas Verniest | M | M0 | 04:30:06 | 10,44 km/h |
4 | 4 | Wilfried Tacquard | M | M0 | 04:31:46 | 10,38 km/h |
5 | 5 | Fabien Beaufils | M | M0 | 04:32:53 | 10,33 km/h |
6 | 6 | Jarno Legros | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
7 | 7 | Clement Chretien | M | SE | Ergebnisse sehen | |
8 | 8 | Remy Valenti | M | SE | Ergebnisse sehen | |
9 | 9 | Renaud Doby | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
10 | 10 | Nathan Rispal | M | SE | Ergebnisse sehen | |
11 | 11 | Fabien Antolinos | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
12 | 12 | Bertrand Pailleux | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
13 | 13 | Ludovic Lombard | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
14 | 14 | Mathieu Delomier | M | SE | Ergebnisse sehen | |
15 | 15 | Thibault Costaz | M | SE | Ergebnisse sehen | |
16 | 16 | Bosco Dumon | M | SE | Ergebnisse sehen | |
17 | 17 | Jeremie Deraye | M | SE | Ergebnisse sehen | |
18 | 18 | Nicolas Granger | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
19 | 19 | Antoine Lecocq | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
20 | 20 | Sylvain Vieuguet | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
21 | 21 | Gabriel Rispal | M | ES | Ergebnisse sehen | |
22 | 22 | Bertrand Gras | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
23 | 23 | Nicolas Juhel | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
24 | 24 | Martin Caubet | M | SE | Ergebnisse sehen | |
25 | 25 | Stephanie Reymond | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
26 | 26 | Laurent Soboul | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
27 | 27 | Nicolas Baurier | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
28 | 28 | Thomas Fattore | M | SE | Ergebnisse sehen | |
29 | 29 | Alexandre De La Tremblais | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
30 | 30 | Teddy Mansiat | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
31 | 31 | Agnes Rochas | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
32 | 32 | Nicolas Mejri | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
33 | 33 | Sebastien Thomas | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
34 | 34 | Evelyne Cance | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
35 | 35 | Filipe Novo Salgado | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
36 | 36 | Olivier Sierra | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
37 | 37 | Chris Planque | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
38 | 38 | Matteo Gouet | M | SE | Ergebnisse sehen | |
39 | 39 | Gabriel Calais | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
40 | 40 | Frederic Bliard | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
41 | 41 | Aurelien Calais | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
42 | 42 | Benoit Fayard | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
43 | 43 | Amelie Travier | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
44 | 44 | Thibault Vanlaer | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
45 | 45 | Olivier Giry | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
46 | 46 | Yoann Cuinet | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
47 | 47 | Walter Boudet | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
48 | 48 | Justine Rouveyrol | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
49 | 49 | Axel Wiss | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
50 | 50 | Antoine Sillac | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
51 | 51 | Alexis Milliet Colombet | M | SE | Ergebnisse sehen | |
52 | 52 | Yann Martinez | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
53 | 53 | Mathis Chizat | M | SE | Ergebnisse sehen | |
54 | 54 | Florentin Ribot | M | SE | Ergebnisse sehen | |
55 | 55 | Benoit Manoliu | M | SE | Ergebnisse sehen | |
56 | 56 | Carlos Balteiro | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
57 | 57 | Simon Barrial | M | SE | Ergebnisse sehen | |
58 | 58 | Remi Gibert | M | SE | Ergebnisse sehen | |
59 | 59 | Sylvain Michal | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
60 | 60 | Nicolas Desplanches | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
61 | 61 | Julien Caserotto | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
62 | 62 | Celine Coves-Chatard | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
63 | 63 | Nicolas Jandard | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
64 | 64 | Guilhem Vagny | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
65 | 65 | Nicolas Bourdin | M | SE | Ergebnisse sehen | |
66 | 66 | Florent Dubuy | M | SE | Ergebnisse sehen | |
67 | 67 | Jean-Baptiste Martin | M | SE | Ergebnisse sehen | |
68 | 68 | Bastien Seon | M | SE | Ergebnisse sehen | |
69 | 69 | Jean-Philippe Beguin | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
70 | 70 | Leo Lenoir | M | SE | Ergebnisse sehen | |
71 | 71 | Camille Longchambon | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
72 | 72 | Nathalie Faure | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
73 | 73 | Dorian Robert | M | SE | Ergebnisse sehen | |
74 | 74 | Philippe Clairet | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
75 | 75 | David Leluc | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
76 | 76 | Tiphanny Annereau | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
77 | 77 | Julien Schwander | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
78 | 78 | Romain Jacquot | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
79 | 79 | Eddie Maisonneuve | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
80 | 80 | Valerie Bresson | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
81 | 81 | Jules Pijourlet | M | SE | Ergebnisse sehen | |
82 | 82 | Mathieu Medina | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
83 | 83 | Vincent Lapleigne | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
84 | 84 | Thibault Labouesse | M | SE | Ergebnisse sehen | |
85 | 85 | Andy Chatain | M | SE | Ergebnisse sehen | |
86 | 86 | Serge Viassone | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
87 | 87 | Nicolas Fillon | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
88 | 88 | Laurent Calmettes | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
89 | 89 | Franck Boutonnet | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
90 | 90 | Arnaud Fechoz | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
91 | 91 | Nicolas Charlet | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
92 | 92 | Romain Perot | M | SE | Ergebnisse sehen | |
93 | 93 | Julien Mollard | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
94 | 94 | Renaud Raffin | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
95 | 95 | Fabrice Murtin | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
96 | 96 | Maxime Tritschberger | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
97 | 97 | Andre Schiari | M | M6 | Ergebnisse sehen | |
98 | 98 | Jocelyn Adam | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
99 | 99 | Patrick Debiez | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
100 | 100 | Guillaume Prian | M | SE | Ergebnisse sehen | |
101 | 101 | Laurent Moine | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
102 | 102 | Guillaume Dubourdieu | M | SE | Ergebnisse sehen | |
103 | 103 | Mickael Chedanne | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
104 | 104 | Martin Zanotti | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
105 | 105 | Virginie Picaud | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
106 | 106 | Pierre Cabart | M | SE | Ergebnisse sehen | |
107 | 107 | Serge Doby | M | M6 | Ergebnisse sehen | |
108 | 108 | Jean-Baptiste Boyer | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
109 | 109 | Jocelyn Thebaut | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
110 | 110 | Nicolas Joet | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
111 | 111 | Matthieu Buelens | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
112 | 112 | Karine Matt | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
113 | 113 | Stephane Andre | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
114 | 114 | Fabrice Foi | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
115 | 115 | Jerome Martin | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
116 | 116 | Samir Ben Said | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
117 | 117 | Perrine Vernooij | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
118 | 118 | Kely Barvaut | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
119 | 119 | Victor Zeegers | M | ES | Ergebnisse sehen | |
120 | 120 | Etienne Lecourieux | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
121 | 121 | Sylvain Barrallon | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
122 | 122 | Jean-Baptiste Porhel | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
123 | 123 | Daniel Wischnewski | M | SE | Ergebnisse sehen | |
124 | 124 | Manuel Monfraix | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
125 | 125 | Romain Degouy | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
126 | 126 | Alain Perrot | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
127 | 127 | Abdelmounene Gheraselgoum | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
128 | 128 | Audrey Clipet | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
129 | 129 | Jerome Bonomo | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
130 | 130 | Frederic Corfa | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
131 | 131 | Mathieu Hoogstoel | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
132 | 132 | Bertrand Munier | M | SE | Ergebnisse sehen | |
133 | 133 | Johan Senegas | M | SE | Ergebnisse sehen | |
134 | 134 | Theophile Braillon | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
135 | 135 | Clement Fuseau | M | SE | Ergebnisse sehen | |
136 | 136 | Coraline Cambours | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
137 | 137 | Thomas Leufen | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
138 | 138 | Malik Berkani | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
139 | 139 | Frederic Poudevigne | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
140 | 140 | Laurent Bertrand | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
141 | 141 | Thierry Neveu | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
142 | 142 | Rudy Rech | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
143 | 143 | Mike Guestin | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
144 | 144 | Camille Marongin | F | SE | Ergebnisse sehen | |
145 | 145 | Sebastien Jamois | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
146 | 146 | Noemie Bruckwilder | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
147 | 147 | Pascal Caillon | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
148 | 148 | David Rouilly | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
149 | 149 | Pascal Douville | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
150 | 150 | Eugenie Letellier | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
151 | 151 | Olivier Brame | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
152 | 152 | Gaetan Cointe | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
153 | 153 | Florian Nicollet | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
154 | 154 | Martin Prallet | M | SE | Ergebnisse sehen | |
155 | 155 | Juliette Guernier | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
156 | 156 | Christine Geoffroy | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
157 | 157 | Thomas Merzi | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
158 | 158 | Christian Bichon | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
159 | 159 | Stephane Atlan | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
160 | 160 | Christine Zurita | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
161 | 161 | Laurent Tonnelier | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
162 | 162 | Gerald Rousset | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
163 | 163 | Regis Badin | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
164 | 164 | Gwenael Le Guennec | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
165 | 165 | Eric Balmier | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
166 | 166 | David Artaud | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
167 | 167 | Aurelien Sarrazin | M | SE | Ergebnisse sehen | |
168 | 168 | Renaud Lopez | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
169 | 169 | Patrice Gabon | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
170 | 170 | Frederic Fontimpe | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
171 | 171 | Vincent Lecomte | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
172 | 172 | Alphonse Tomas Vera | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
173 | 173 | Agnes Raffestin | F | M4 | Ergebnisse sehen | |
174 | 174 | Berengere Gauthier | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
175 | 175 | Eric De Taxis | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
176 | 176 | Remy Coves | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
177 | 177 | Edward Bright | M | SE | Ergebnisse sehen | |
178 | 178 | Sophie Bright | F | SE | Ergebnisse sehen | |
179 | 179 | Frederic Gounon | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
180 | 180 | Gaelle Raveu | F | SE | Ergebnisse sehen | |
181 | 181 | Stephane Molinari | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
182 | 182 | Thierry Loze | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
183 | 183 | Fanny Cottet | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
184 | 184 | Nicolas Brunet | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
185 | 185 | Christophe Broucksaux | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
186 | 186 | Peter Le Van | M | SE | Ergebnisse sehen | |
187 | 187 | Julien Canu | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
188 | 188 | Nicolas Schueller | M | SE | Ergebnisse sehen | |
189 | 189 | Richard Robert | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
190 | 190 | Beatrice Romagnolo | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
191 | 191 | Olivier Choquet | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
192 | 192 | Olivier Bir | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
193 | 193 | Fabrice Perraud | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
194 | 194 | Olivier Bertrand | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
195 | 195 | Helene Haensler | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
196 | 196 | Desiree Schieberle | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
197 | 197 | Benjamin Sabardu | M | SE | Ergebnisse sehen | |
198 | 198 | Alexandre Bellanger | M | SE | Ergebnisse sehen | |
199 | 199 | Thomas Gainche | M | SE | Ergebnisse sehen | |
200 | 200 | Rachid Boukssessa | M | SE | Ergebnisse sehen |
Die neue Generation Webseite, die alle Läufer erlaubt, die Welt durch Rennen,die ihnen entsprechen, zu entdecken
You are currently on the German version of the site, would you like to access the english version?
P.S.: We also speak the following languages