PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Fabrice Rey-Jolly | M | M0 | 06:56:28 | 7,92 km/h |
2 | 140 | Lucas Santos-Cottin | M | SE | 07:27:17 | 7,38 km/h |
3 | 174 | Fabien Lassonde | M | M1 | 07:46:47 | 7,07 km/h |
4 | 139 | Vincent Muller | M | M1 | 08:31:53 | 6,45 km/h |
5 | 134 | Audrey Ropars | F | M1 | 08:32:40 | 6,44 km/h |
6 | 133 | Romain Guerillot | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
7 | 148 | Philip Martin | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
8 | 175 | Frederic Durand | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
9 | 129 | Yohan Lande | M | SE | Ergebnisse sehen | |
10 | 126 | Yannaël Girerd | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
11 | 180 | Pierre Toulemonde | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
12 | 127 | Gregory Noel | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
13 | 177 | Fabrice Negri | M | SE | Ergebnisse sehen | |
14 | 176 | Maxime Gayraud | M | SE | Ergebnisse sehen | |
15 | 132 | Ludovic Papon | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
16 | 156 | Paul-Henri Giraud | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
17 | 138 | Arthur Bernard | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
18 | 122 | Thomas Baralon | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
19 | 149 | Damien Cros | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
20 | 159 | Philippe Martinez | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
21 | 105 | Julia Roman | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
22 | 111 | Julien Dodeler | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
23 | 171 | Kévin Boni | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
24 | 155 | David Sac | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
25 | 144 | Jean-Francois Duboy | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
26 | 125 | Jacques Bouzidi | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
27 | 162 | Bruno Dore | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
28 | 168 | Laurent Ragot | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
29 | 102 | Alexandre Baratta | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
30 | 173 | Anais Ganichot | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
31 | 172 | Said Moussouni | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
32 | 104 | Teddy Martinez | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
33 | 167 | Sebastien Quettier | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
34 | 112 | Frederic Dechy | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
35 | 106 | Eric Lenoir | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
36 | 131 | Angelica Flouret | F | SE | Ergebnisse sehen | |
37 | 123 | Guillaume Pissembon | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
38 | 157 | Aurelien Deconninck | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
39 | 164 | Christophe Premartin | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
40 | 154 | Hubert Monnier | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
41 | 116 | Alexis Lelièvre | M | SE | Ergebnisse sehen | |
42 | 178 | Martin Arnholz | M | SE | Ergebnisse sehen | |
43 | 136 | Florian Rousseaud | M | SE | Ergebnisse sehen | |
44 | 142 | Jerome Poiron | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
45 | 108 | Guillaume Kulakowski | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
46 | 114 | Damien Rousseaud | M | SE | Ergebnisse sehen | |
47 | 163 | Philippe Perrault | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
48 | 165 | Eric Roullin | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
49 | 135 | Anthony Manseau | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
50 | 141 | Marc Bernon | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
51 | 103 | Jacques Vaillant | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
52 | 101 | Lionel Virgille | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
53 | 145 | Mélanie Ritondale | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
54 | 152 | Cindy Godard | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
55 | 119 | Sarah Piazza | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
56 | 147 | Gregory Baccou | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
57 | 121 | Charles Mognetti | M | M5 | Ergebnisse sehen |
Die neue Generation Webseite, die alle Läufer erlaubt, die Welt durch Rennen,die ihnen entsprechen, zu entdecken