PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | David Menanteau | M | SE | 06:39:56 | 10,50 km/h |
2 | 471 | Mathieu Colzato | M | SE | 07:00:25 | 9,99 km/h |
3 | 291 | Florent Ghirard | M | M1 | 07:16:55 | 9,61 km/h |
4 | 289 | Alan Raffin | M | M0 | 07:16:55 | 9,61 km/h |
5 | 4 | Nicolas Abbal | M | M0 | 07:21:36 | 9,51 km/h |
6 | 367 | Fabien Contré | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
7 | 166 | Elliot Phillippon | M | ES | Ergebnisse sehen | |
8 | 124 | Pablo Valade | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
9 | 177 | Christophe Lengay | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
10 | 159 | Patxi Etcheverrigaray | M | SE | Ergebnisse sehen | |
11 | 17 | Marc Prevot | M | SE | Ergebnisse sehen | |
12 | 330 | Rémy Durand | M | SE | Ergebnisse sehen | |
13 | 398 | Clement Gustave | M | SE | Ergebnisse sehen | |
14 | 15 | Guillaume Jourdain | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
15 | 290 | Emile Cosson | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
16 | 505 | Adrien Noyes | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
17 | 85 | Laurent Brossard | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
18 | 110 | David Dubos | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
19 | 439 | Melanie Egalon | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
20 | 474 | Maxime Linard | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
21 | 7 | Damien Gilbert | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
22 | 165 | Stéphane Loyau | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
23 | 337 | Vincent Pigeau | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
24 | 384 | Nicolas Montanino | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
25 | 103 | Juliette Archambeau | F | SE | Ergebnisse sehen | |
26 | 38 | Pierre-André Courthieu | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
27 | 60 | Nicolas Fouet | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
28 | 411 | Lionel Bertranne | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
29 | 3 | Aubry Darnis | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
30 | 156 | Cyrille Belleau | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
31 | 120 | Silvia Ainhoa Trigueros Garrote | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
32 | 274 | Yves Pouëssel | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
33 | 491 | Ronan Dumser | M | SE | Ergebnisse sehen | |
34 | 153 | Marc Bugada | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
35 | 182 | Tristan Giard | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
36 | 415 | Pierre Gouazé | M | SE | Ergebnisse sehen | |
37 | 199 | Samuel Faivre-Duboz | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
38 | 456 | Xavier Cougul | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
39 | 347 | Olivier Rosso | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
40 | 227 | Aurélien Capelle | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
41 | 365 | Didier Raufast | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
42 | 95 | Sylvain Gasquet | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
43 | 363 | Nicolas Jeannin | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
44 | 364 | Sylvio Hagemann | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
45 | 506 | Andy Varais | M | SE | Ergebnisse sehen | |
46 | 235 | Arnaud Larripa | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
47 | 262 | Clément Dupin | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
48 | 304 | David Roptin | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
49 | 476 | Thibault Marc | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
50 | 230 | Jean-François Faure | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
51 | 464 | Bertrand Moulin | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
52 | 198 | Laura Trumeau | F | SE | Ergebnisse sehen | |
53 | 214 | Herve Targues | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
54 | 523 | Ludovic Barthes | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
55 | 325 | Ludovic Achard | M | SE | Ergebnisse sehen | |
56 | 448 | Benoît Laurens | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
57 | 487 | Stéphane Danjou | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
58 | 264 | Mickaël Diamant | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
59 | 301 | Cedric Thibault | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
60 | 376 | Stevie Jamet | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
61 | 46 | Stéphane Dessilla | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
62 | 118 | Florent Dagon | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
63 | 173 | Yannick Boineau | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
64 | 472 | Fabien Boesso | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
65 | 399 | Ludovic Alves | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
66 | 420 | Stephane Saint-Paulit | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
67 | 358 | Herve Barc | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
68 | 454 | Jérémie Thiebault | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
69 | 47 | Julien Sarthou | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
70 | 184 | Jean-Marc Clerc | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
71 | 107 | François Billy | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
72 | 193 | David Descamps | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
73 | 438 | Samuel Hubert | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
74 | 443 | Olivier Maviel | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
75 | 122 | Solenne Gauthier | F | SE | Ergebnisse sehen | |
76 | 136 | Christopher Vaquero | M | SE | Ergebnisse sehen | |
77 | 183 | Florent Sabattier | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
78 | 515 | Jean Baptiste Barbiere | M | SE | Ergebnisse sehen | |
79 | 375 | Jérôme Rougié | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
80 | 324 | Gabriel Dumora | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
81 | 462 | Richard Auroy | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
82 | 43 | Clement Desmier | M | SE | Ergebnisse sehen | |
83 | 482 | Frederic Pereira | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
84 | 14 | Romain Caldonazzo | M | SE | Ergebnisse sehen | |
85 | 486 | Wilfried Calle | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
86 | 320 | Jerome Sorli | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
87 | 316 | Fabien Bernard | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
88 | 353 | Céline Rouquie | F | SE | Ergebnisse sehen | |
89 | 224 | Allan Margeridou | M | SE | Ergebnisse sehen | |
90 | 421 | Aurélien Nourry | M | SE | Ergebnisse sehen | |
91 | 93 | Pierre Masclet | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
92 | 271 | Nicolas Tisané | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
93 | 105 | Fabien Pujol | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
94 | 342 | Christophe Bernicot | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
95 | 34 | Mickaël Champion | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
96 | 401 | Fabien Messager | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
97 | 369 | Marie Audebert | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
98 | 16 | Jean-Francois Weidner | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
99 | 10 | Jérôme Lagarde | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
100 | 334 | Olivier Brana | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
101 | 414 | Sébastien Burnel | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
102 | 174 | Steeve Henoc | M | SE | Ergebnisse sehen | |
103 | 315 | Frédéric Lamor | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
104 | 525 | Valentin Dutap | M | SE | Ergebnisse sehen | |
105 | 73 | Remy Masdieu | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
106 | 151 | Cedric Pasero | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
107 | 429 | Stephane Grassaud | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
108 | 503 | Anthony Brethonnet | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
109 | 508 | Raphaël Eisenhut | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
110 | 276 | Stephane Bournonville | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
111 | 284 | Sébastien Arnaud | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
112 | 54 | Alain Marquelet | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
113 | 431 | Laurent Hermant | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
114 | 517 | Romain Dessort | M | SE | Ergebnisse sehen | |
115 | 100 | Pierre Laprun | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
116 | 317 | Olivier Lopez | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
117 | 243 | Cyril Bordes | M | SE | Ergebnisse sehen | |
118 | 406 | Mathieu Montanino | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
119 | 477 | Lilian Gordo | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
120 | 161 | Olivier Groh | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
121 | 186 | Emilien Bertheau | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
122 | 433 | Lucie Barras | F | SE | Ergebnisse sehen | |
123 | 8 | Ghislain Pignol | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
124 | 132 | Arnaud Lafat | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
125 | 77 | Laëtitia Marty | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
126 | 349 | Maxime Pin | M | SE | Ergebnisse sehen | |
127 | 37 | Mathieu Mieulet | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
128 | 480 | Franck Giraud | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
129 | 380 | Lolita Damianiz | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
130 | 59 | Benjamin Martineau | M | SE | Ergebnisse sehen | |
131 | 185 | Philippe Ferat | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
132 | 305 | Jean Baptiste Pujo De Lafitole | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
133 | 311 | Alexandre Bibé | M | SE | Ergebnisse sehen | |
134 | 228 | Vincent Tournié | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
135 | 277 | Yohann Moreau | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
136 | 19 | Jerome Gerdil | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
137 | 36 | Bachir Ghanem | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
138 | 123 | Xavier Bajul | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
139 | 346 | Jean Pascal Pratviel | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
140 | 244 | Jonathan Pointeau | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
141 | 307 | Benjamin Pradel | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
142 | 191 | Gérard Courtejaire | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
143 | 231 | Jerome Castanie | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
144 | 169 | Aurelie Saxe | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
145 | 465 | Yoann Parthenay | M | SE | Ergebnisse sehen | |
146 | 202 | Simon Catroux | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
147 | 112 | Thomas Lardeux | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
148 | 130 | Damien Dufour | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
149 | 273 | Sebastien Valette | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
150 | 254 | Franck Jusiak | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
151 | 494 | Loic Le Moigne | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
152 | 282 | Guilhem Mayer | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
153 | 140 | Maxime Marco-Blas | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
154 | 283 | Mathias Fromard | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
155 | 111 | Nicolas Cot | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
156 | 345 | Antony Burlaud | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
157 | 453 | Bastien Salvatge | M | SE | Ergebnisse sehen | |
158 | 354 | Julien Samson | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
159 | 134 | Florent Marc | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
160 | 341 | Laurent Marquez | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
161 | 428 | Jérémy Penaud | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
162 | 318 | Sylvain Bergounioux | M | SE | Ergebnisse sehen | |
163 | 518 | Lucas Demazure | M | SE | Ergebnisse sehen | |
164 | 126 | Benoit Gasc | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
165 | 302 | Christophe Chardon | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
166 | 378 | Laurent Punch | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
167 | 407 | Thomas Lumet | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
168 | 488 | Fabrice Roussigné | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
169 | 335 | Karine Bro | F | M3 | Ergebnisse sehen | |
170 | 485 | Florian Rodrigues | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
171 | 422 | Brice Mouffok | M | SE | Ergebnisse sehen | |
172 | 521 | Olivia Martinez | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
173 | 496 | Bernard Silly | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
174 | 181 | Erwan Canonne | M | SE | Ergebnisse sehen | |
175 | 13 | Jean-Baptiste Loze | M | SE | Ergebnisse sehen | |
176 | 379 | Jonathan Resseguier | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
177 | 240 | Frédéric Graizeau | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
178 | 381 | Kevin Louisin | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
179 | 138 | Mathias Frechou | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
180 | 417 | Amaury François | M | SE | Ergebnisse sehen | |
181 | 253 | Michel Dos Santos | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
182 | 298 | Sharif Andoura | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
183 | 247 | Jeremy David | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
184 | 155 | Joan Uhart | M | SE | Ergebnisse sehen | |
185 | 455 | Grégory Fabre | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
186 | 436 | Sebastien Brugnerotto | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
187 | 489 | Frank Martin | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
188 | 468 | Guillaume Voltigeur | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
189 | 308 | Karl Campdoras | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
190 | 137 | Stéphane Descoins | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
191 | 221 | Nicolas Morante | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
192 | 238 | Alexandre Lavocat | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
193 | 501 | Pierre Sieurac | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
194 | 25 | Frédéric Campaner | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
195 | 233 | Frederick Lagree | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
196 | 405 | Loic Delrieu | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
197 | 81 | Loic Rubio | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
198 | 442 | Franck Campi | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
199 | 458 | Valentin Cibot | M | SE | Ergebnisse sehen | |
200 | 170 | Matthias Dunac | M | M1 | Ergebnisse sehen |
Die neue Generation Webseite, die alle Läufer erlaubt, die Welt durch Rennen,die ihnen entsprechen, zu entdecken