PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | Equipe Py Valentin | M | SE | 01:27:30 | 8,23 km/h |
2 | 495 | Equipe Fleury Valentin | M | SE | 01:27:31 | 8,23 km/h |
3 | 487 | Equipe Flouret Marine | F | SE | 01:27:57 | 8,19 km/h |
4 | 488 | Equipe Morel Damien | M | M1 | 01:27:59 | 8,18 km/h |
5 | 491 | Equipe Deville-Duc Fanny | F | SE | 01:33:25 | 7,71 km/h |
6 | 492 | Equipe Peissel Ludovic | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
7 | 489 | Equipe Kriknoff Maeva | F | SE | Ergebnisse sehen | |
8 | 490 | Equipe Simon Thomas | M | SE | Ergebnisse sehen | |
9 | 493 | Equipe Augier Virginie | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
10 | 494 | Equipe Augier Francois | M | M3 | Ergebnisse sehen |
Die neue Generation Webseite, die alle Läufer erlaubt, die Welt durch Rennen,die ihnen entsprechen, zu entdecken