PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3121 | Jeremy BOYER | M | 00:38:44 | 15,49 km/h | |
2 | 3047 | Martin FAUCHILLE | M | 00:42:16 | 14,20 km/h | |
3 | 3057 | Thomas QUENEA | M | 00:43:56 | 13,66 km/h | |
4 | 3051 | Víctor FERNÁNDEZ | M | 00:44:41 | 13,43 km/h | |
5 | 3108 | Patrice ODO | M | 00:44:52 | 13,37 km/h | |
6 | 3012 | Virgile TASSIGNY | M | Ergebnisse sehen | ||
7 | 3023 | Bertrand CHAROUSSET | M | Ergebnisse sehen | ||
8 | 3029 | Patrice BASLE | M | Ergebnisse sehen | ||
9 | 3139 | Charlotte AGUESSE | F | Ergebnisse sehen | ||
10 | 3074 | Maxime CANIOU | M | Ergebnisse sehen | ||
11 | 3017 | Damien LOISEAU | M | Ergebnisse sehen | ||
12 | 3033 | Louis GUITTON | M | Ergebnisse sehen | ||
13 | 3124 | Sébastien SOUBISE | M | Ergebnisse sehen | ||
14 | 3048 | Andrés TORRES | M | Ergebnisse sehen | ||
15 | 3043 | David MOULET | M | Ergebnisse sehen | ||
16 | 3081 | Julien RZEPECI | M | Ergebnisse sehen | ||
17 | 3081 | Julien RZEPECKI | M | Ergebnisse sehen | ||
18 | 3026 | François SERET | M | Ergebnisse sehen | ||
19 | 3084 | Javier SANZ | M | Ergebnisse sehen | ||
20 | 3066 | Mélanie ANCEAUX | F | Ergebnisse sehen | ||
21 | 3107 | Laurence FROST | M | Ergebnisse sehen | ||
22 | 3049 | Emma DE LEUSSE | F | Ergebnisse sehen | ||
23 | 3118 | Gilles CORDIER | M | Ergebnisse sehen | ||
24 | 3028 | Christophe-Ari ROUX | M | Ergebnisse sehen | ||
25 | 3125 | Victor DOCKX | M | Ergebnisse sehen | ||
26 | 3054 | Frédéric TAMIAZZO | M | Ergebnisse sehen | ||
27 | 3068 | Julien VALLAIS | M | Ergebnisse sehen | ||
28 | 3123 | Guillaume TERENZONI | M | Ergebnisse sehen | ||
29 | 3140 | Nicolas CREMIEUX | M | Ergebnisse sehen | ||
30 | 3042 | Barbara GATINE | F | Ergebnisse sehen | ||
31 | 3141 | Stéphane GIVKOVIC | M | Ergebnisse sehen | ||
32 | 3087 | Laura GUERRERO | F | Ergebnisse sehen | ||
33 | 3059 | Christophe BODINEAU | M | Ergebnisse sehen | ||
34 | 3055 | Brice PICHOT | M | Ergebnisse sehen | ||
35 | 3100 | Evan LAVOLLEE | M | Ergebnisse sehen | ||
36 | 3116 | Romuald EHRHARDT | M | Ergebnisse sehen | ||
37 | 3154 | Hubert WELSCH | M | Ergebnisse sehen | ||
38 | 3007 | Alexandre DREVET | M | Ergebnisse sehen | ||
39 | 3069 | Claire LIEURY | F | Ergebnisse sehen | ||
40 | 3115 | Clémence ARRIGHI | F | Ergebnisse sehen | ||
41 | 3056 | Aurelien BOCQUET | M | Ergebnisse sehen | ||
42 | 3073 | Marion LEFEBVRE | F | Ergebnisse sehen | ||
43 | 3102 | Charline BERTHEAU | F | Ergebnisse sehen | ||
44 | 3015 | Nina EAUCLERE | F | Ergebnisse sehen | ||
45 | 3009 | Catherine BOYER | F | Ergebnisse sehen | ||
46 | 3061 | Elodie POIDEVIN | F | Ergebnisse sehen | ||
47 | 3030 | Eva LAFFÉACH | F | Ergebnisse sehen | ||
48 | 3034 | Matthias BENATIER | M | Ergebnisse sehen | ||
49 | 3089 | Maksymilian PARADOWSKI | M | Ergebnisse sehen | ||
50 | 3020 | Gwenaelle MOULIN | F | Ergebnisse sehen | ||
51 | 3077 | Etienne GUILBEAU | M | Ergebnisse sehen | ||
52 | 3094 | Andrea BEDÖCS | F | Ergebnisse sehen | ||
53 | 3092 | Emilie RONCERAY | F | Ergebnisse sehen | ||
54 | 3085 | Tarakeshwar RAGHAVAN | M | Ergebnisse sehen | ||
55 | 3058 | Claudine GUEGAN | F | Ergebnisse sehen | ||
56 | 3019 | Ambre BERGÈRE | F | Ergebnisse sehen | ||
57 | 3119 | Stéphane DROUET | M | Ergebnisse sehen | ||
58 | 3080 | Adeline LE BIHAN | F | Ergebnisse sehen | ||
59 | 3022 | Morgane MACDUFF | F | Ergebnisse sehen | ||
60 | 3035 | Laurence LE DUC | F | Ergebnisse sehen | ||
61 | 3053 | Hélène LY | F | Ergebnisse sehen | ||
62 | 3122 | Uzma MOHAMMAD | F | Ergebnisse sehen | ||
63 | 3093 | Gaby DEUSSEN | F | Ergebnisse sehen | ||
64 | 3130 | Nicolas IOOS | M | Ergebnisse sehen | ||
65 | 3037 | Elise LEGOUT-TRINH P | F | Ergebnisse sehen | ||
66 | 3038 | Cédric DAUBERT | M | Ergebnisse sehen | ||
67 | 3078 | Jean-Pierre LEFRANC | M | Ergebnisse sehen | ||
68 | 3016 | Edith LEPERCQ | F | Ergebnisse sehen | ||
69 | 3036 | David MALAPERT | M | Ergebnisse sehen | ||
70 | 3079 | Mylène BONITO | F | Ergebnisse sehen | ||
71 | 3112 | Lorine CARMANTRAND | F | Ergebnisse sehen | ||
72 | 3127 | Romain HENRY | M | Ergebnisse sehen | ||
73 | 3039 | Peggy MEUNIER | F | Ergebnisse sehen | ||
74 | 3128 | Hugues DANINOS | M | Ergebnisse sehen | ||
75 | 3134 | Andrea GERSTHAGEN | F | Ergebnisse sehen | ||
76 | 3011 | Aurélie MOUCHARD | F | Ergebnisse sehen | ||
77 | 3090 | Rafal CZAJA | M | Ergebnisse sehen | ||
78 | 3024 | Lauriane-Rosalie QUINIOU | F | Ergebnisse sehen | ||
79 | 3083 | Laure ROBINET | F | Ergebnisse sehen | ||
80 | 3120 | Virginie JACTEL | F | Ergebnisse sehen | ||
81 | 3109 | Thanida NANSOT | F | Ergebnisse sehen | ||
82 | 3133 | Valentina VIARETTI | F | Ergebnisse sehen | ||
83 | 3938 | Vasiliki EXARCHOU | M | Ergebnisse sehen |
Die neue Generation Webseite, die alle Läufer erlaubt, die Welt durch Rennen,die ihnen entsprechen, zu entdecken