PlatzP. | RĂŒckennummerRĂŒck. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kenneth KIPKEMOI | M | Msen | 02:04:51 | 20,28âkm/h |
2 | 2 | Cyrus MUTAI | M | Msen | 02:06:10 | 20,07âkm/h |
3 | 5 | Dominic NGENO | M | Msen | 02:07:25 | 19,87âkm/h |
4 | 6 | John KIMAIYO KEMBOI | M | Msen | 02:09:08 | 19,61âkm/h |
5 | 1 | Gevin KERICH | M | Msen | 02:11:03 | 19,32âkm/h |
6 | 4 | Philip KOECH | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
7 | 8 | Isaac TEMOI | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
8 | 51 | Edwin KIPTOO | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
9 | 7 | Josphat TUEI | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
10 | 311 | Gerd Devos | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
11 | 252 | Jan Vervaet | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
12 | 12 | Marco BUCARIZZA | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
13 | 10 | Dennis DE FREYTAS | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
14 | 304 | Laurens Vanderlinden | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
15 | 239 | Kevin Verluyten | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
16 | 3421 | Robert Ton | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
17 | 106 | Florian Vogel | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
18 | 246 | Gijs Hubrechts | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
19 | 221 | Sam Nulens | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
20 | 104 | Emiel Berghout | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
21 | 11 | Thomas DELEU | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
22 | 109 | Morgan Roberts | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
23 | 3248 | Nicola Christiaens | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
24 | 217 | Michiel Vanholst | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
25 | F6 | Chloe HERBIET | F | Vsen | Ergebnisse sehen | |
26 | 343 | LOIC LEMAITRE | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
27 | 214 | Henk Vandermeersch | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
28 | F5 | Astrid VERHOEVEN | F | Vsen | Ergebnisse sehen | |
29 | 227 | Ward Van Der Kelen | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
30 | 3042 | Ben McIntosh | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
31 | 1623 | Frank Faber | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
32 | 339 | Bernd Van Snick | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
33 | 3433 | Erwin Poldervaart | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
34 | F1 | Tiki GELANA | F | Vsen | Ergebnisse sehen | |
35 | 258 | Davy Acke | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
36 | 3783 | Dirk Goeyers | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
37 | 301 | Stan De Vleminck | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
38 | 277 | Jasper Mannaert | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
39 | F225 | Maurine Ricour | F | Vsen | Ergebnisse sehen | |
40 | 266 | Arne Heirbaut | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
41 | 314 | Frank De Ville | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
42 | F4 | Karen VAN PROEYEN | F | Vsen | Ergebnisse sehen | |
43 | 3196 | Wout van Paassen | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
44 | 287 | Koen Galle | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
45 | 318 | Mats Deroo | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
46 | 1438 | Michel Vrolijk | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
47 | 337 | Pieter De Wolf | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
48 | 102 | Nick van der Poel | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
49 | 1469 | Elliot Clayton | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
50 | 62 | Teun DUISTERS | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
51 | 2497 | Jurre Keizers | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
52 | 257 | Jesse Massez | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
53 | 3657 | Andreas Raeymaekers | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
54 | 3907 | Sven Vandenbroucke | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
55 | 2206 | Ward Schiffelers | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
56 | 202 | Niels De Preter | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
57 | F3 | Mildred KINYANYA JEPKEMEI | F | Vsen | Ergebnisse sehen | |
58 | 1938 | Sam Verstraete | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
59 | 1507 | Gijs Wanders | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
60 | 3779 | Maurits Kramer | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
61 | 333 | Wes Mestach | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
62 | 234 | David Hellinx | M | M55 | Ergebnisse sehen | |
63 | 1600 | Mile Bacheski | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
64 | 2026 | Aard Jochems | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
65 | 3901 | Rick Kroezen | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
66 | 316 | Thomas Vandormael | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
67 | 63 | Thomas VANDORMAEL | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
68 | 233 | Zeno De Rouck | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
69 | 2655 | Klaas Van Pijkeren | M | M50 | Ergebnisse sehen | |
70 | 335 | Stijn Smulders | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
71 | 281 | Frédéric Decoster | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
72 | 3276 | Silvan Buis | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
73 | 313 | Luc VAN ASBROECK | M | M55 | Ergebnisse sehen | |
74 | 3434 | Niels van Helmond | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
75 | 3451 | Johan DâHaese | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
76 | 248 | Pieter Mattheus | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
77 | 1594 | Emond Papegaaij | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
78 | 2584 | Lars Duistermaat | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
79 | F226 | Valentine Mathy | F | Vsen | Ergebnisse sehen | |
80 | 303 | Jo Vervecken | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
81 | 2341 | Jelle Roozenburg | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
82 | 263 | Niels Thijs | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
83 | 3395 | BRUNO DIAZ | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
84 | 2281 | Willem Hanselaer | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
85 | 321 | Pieter Clabout | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
86 | 3925 | Okbazgi Kidane | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
87 | 1631 | Frank Vernooij | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
88 | F221 | Leentje Hellemans | F | V40 | Ergebnisse sehen | |
89 | 3297 | Aleksi NiemelÀ | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
90 | 3410 | Noud Doeleman | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
91 | 3941 | Lukas Van der Storm | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
92 | 1702 | Raul Delhaas | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
93 | 2176 | Iurii I Tabolin | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
94 | 3784 | Tom Windels | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
95 | 3173 | Jimmy Van Bemmel | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
96 | 2201 | Michael Vienne | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
97 | F244 | Anneleen Vande Riviere | F | V35 | Ergebnisse sehen | |
98 | 4103 | Kevin Neirynck | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
99 | 242 | Stijn Audenaert | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
100 | 3643 | Erik Janssen | M | M50 | Ergebnisse sehen | |
101 | 4070 | JEROEN GOTZEN | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
102 | 636 | Floris Teeuwisse | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
103 | 2522 | Tsjomme Ozinga | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
104 | 2090 | Alexander Serneels | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
105 | 259 | Senne Verschoren | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
106 | 4043 | Tobias Bause | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
107 | 3068 | Andreas Moll | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
108 | 3937 | Joeri De Roos | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
109 | 2154 | Fedor Wesseling | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
110 | 323 | Yves Buelinckx | M | M50 | Ergebnisse sehen | |
111 | 2517 | Rob van den Elzen | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
112 | 1238 | Arnout Boer | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
113 | 3000 | Michael Megos | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
114 | 260 | Geert Verschaeren | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
115 | 2735 | Boris Valkeners | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
116 | 3286 | Jeroen Mank | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
117 | 1554 | Mees de Ridder | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
118 | 3922 | J. Lopes | M | M55 | Ergebnisse sehen | |
119 | 256 | Peter De Coene | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
120 | 3165 | Derrek Heuveling | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
121 | 1804 | Kevin Jacobs | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
122 | 317 | Glen Laurens | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
123 | 3334 | Brégeon Maxime | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
124 | 1432 | Jorn Gerrits | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
125 | 1142 | Roel Kennis | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
126 | 1186 | Peter De Cock | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
127 | 3970 | Lars Nelen | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
128 | 2331 | Rico van Genugten | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
129 | 3832 | Nils Meesters | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
130 | 1399 | Bernd Sommer | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
131 | 2695 | Mattijs Callens | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
132 | 2304 | Jan Klein Poelhuis | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
133 | 307 | Steven Van Dievoet | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
134 | 3275 | Arnout Verhaegen | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
135 | 2941 | Thijs Vermaat | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
136 | 2379 | BjĂžrnar Veie | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
137 | 3254 | Martijn Veling | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
138 | 1647 | Adam Konieczny | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
139 | 2639 | Gunther Tips | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
140 | 2422 | Bram Willems | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
141 | 2306 | Björn Denissen | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
142 | 4177 | Maurits Heikoop | M | M50 | Ergebnisse sehen | |
143 | 2083 | Sander Hellemans | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
144 | 3247 | Teemu Mr. Arima | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
145 | 1396 | Joris Huang | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
146 | 3341 | Hans De frel | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
147 | 3245 | Tijmen Meester | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
148 | 206 | Mark Beringhs | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
149 | 3164 | Tineke Heuveling | F | V40 | Ergebnisse sehen | |
150 | 2436 | David Verton | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
151 | 2030 | JĂžrgen Hemesath | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
152 | 1314 | Bart Bouma | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
153 | 1808 | Marcel Boelen | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
154 | 3048 | Gerald Gerald Gysen | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
155 | 3527 | Martijn van Nispen | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
156 | 3780 | Fabian Boots | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
157 | 1242 | Wyko Rijnsburger | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
158 | 2330 | Ruben Zuidema | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
159 | 1770 | Jiel Depraetere | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
160 | 2425 | Quentin Dufermont | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
161 | 3035 | Sam Belis | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
162 | 525 | Hein-Dirk Smit | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
163 | 1519 | Wouter Verfaillie | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
164 | 2973 | Bert De Wit | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
165 | F212 | Irene Tosi | F | V35 | Ergebnisse sehen | |
166 | 1138 | Merlijn Wijn | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
167 | F213 | Saskia Vens | F | V35 | Ergebnisse sehen | |
168 | 3123 | Sven Beuckelaers | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
169 | 3837 | Davy Hendrix | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
170 | 308 | Rodi Kreimech | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
171 | 1528 | Nico Milis | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
172 | 2496 | Ricardo Hofman | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
173 | 640 | Koert Hereijgers | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
174 | 3885 | Jordy Leenknecht | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
175 | 326 | PETER POLLENTIER | M | M55 | Ergebnisse sehen | |
176 | 3926 | Davy Nijs | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
177 | 3500 | Daniele Cerioni | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
178 | 2224 | Angelo Gevers | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
179 | 325 | Johan Michiels | M | M55 | Ergebnisse sehen | |
180 | 312 | Maarten De Muynck | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
181 | 1430 | Allard Lambers | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
182 | 3612 | Eric Aarts | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
183 | 1976 | Michiel Gijs | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
184 | 1105 | Dries Lagerberg | M | M45 | Ergebnisse sehen | |
185 | 275 | Mahdi Sirfouq | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
186 | 2039 | Joost van de Venne | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
187 | 4072 | Bryan van Rutten | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
188 | 2102 | Jurgen Vandaele | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
189 | 222 | Nid Rumpakwaen | M | M55 | Ergebnisse sehen | |
190 | 3969 | Christophe Mertens | M | M50 | Ergebnisse sehen | |
191 | 2514 | Sven Vanoverschelde | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
192 | 1496 | Roger Laros | M | M50 | Ergebnisse sehen | |
193 | 2656 | Florian Keller | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
194 | 2445 | Ton Elie | M | M55 | Ergebnisse sehen | |
195 | 2144 | Tobi Duncker | M | M50 | Ergebnisse sehen | |
196 | 2089 | Antony De Jonckheere | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
197 | 3546 | Stephan Van tussenbroek | M | M35 | Ergebnisse sehen | |
198 | 3642 | Mike Reniers | M | Msen | Ergebnisse sehen | |
199 | 1900 | Dave Van Bogaert | M | M40 | Ergebnisse sehen | |
200 | 3190 | Andrzej Samek | M | M35 | Ergebnisse sehen |
Die neue Generation Webseite, die alle LĂ€ufer erlaubt, die Welt durch Rennen,die ihnen entsprechen, zu entdecken