PlatzP. | RückennummerRück. | Vorname Name | Geschlecht | KategorieKat. | Zeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1426 | François Guilhot | M | ES | 01:02:20 | 19,25 km/h |
2 | 106 | Julien Ameduri | M | SE | 01:03:11 | 18,99 km/h |
3 | 1282 | Alexandre Leroux | M | ES | 01:04:20 | 18,65 km/h |
4 | 831 | Audric Mane | M | SE | 01:04:59 | 18,47 km/h |
5 | 1202 | Julien Ben Haddou | M | ES | 01:06:26 | 18,06 km/h |
6 | 958 | Alexandru Bacosca | M | SE | Ergebnisse sehen | |
7 | 432 | Arnaud Fillon | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
8 | 547 | Fabrice Poumerol | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
9 | 801 | Jean-François Cruveiller | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
10 | 766 | Mourad Bensal | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
11 | 161 | Bryce De Lemos Viegas | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
12 | 797 | Marvin Miridjanian | M | SE | Ergebnisse sehen | |
13 | 1226 | Clement Cabrol | M | SE | Ergebnisse sehen | |
14 | 1051 | Nicolas Camps | M | SE | Ergebnisse sehen | |
15 | 754 | Guillaume Soum | M | SE | Ergebnisse sehen | |
16 | 906 | Frederic Gibert | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
17 | 850 | Remi Grau | M | SE | Ergebnisse sehen | |
18 | 1253 | Martin Gouron | M | ES | Ergebnisse sehen | |
19 | 1218 | Nicolas Schrapp | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
20 | 252 | Romain Di Maio | M | SE | Ergebnisse sehen | |
21 | 796 | Antoine Reynes | M | SE | Ergebnisse sehen | |
22 | 1403 | Lucas Pineau | M | JU | Ergebnisse sehen | |
23 | 1424 | Ludovic Paul | M | SE | Ergebnisse sehen | |
24 | 936 | Mathias Garcon | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
25 | 1261 | Anna Wasik-Albano | F | M0 | Ergebnisse sehen | |
26 | 1064 | Dorian France | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
27 | 1101 | Romain Maraval | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
28 | 351 | Roman Niel | M | SE | Ergebnisse sehen | |
29 | 1223 | Nicolas Moreau | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
30 | 202 | Pierre Fouquemberg-Darras | M | SE | Ergebnisse sehen | |
31 | 568 | Ugo Gutierrez | M | ES | Ergebnisse sehen | |
32 | 1517 | David Le Bourhis | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
33 | 520 | Mathéo Redon-Poinot | M | SE | Ergebnisse sehen | |
34 | 678 | Kevin Taright | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
35 | 668 | Ludovic Louviaux | M | SE | Ergebnisse sehen | |
36 | 1053 | Julien Camps | M | SE | Ergebnisse sehen | |
37 | 812 | Jean-Philippe Dahon | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
38 | 733 | Olivier Cortinovis | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
39 | 1443 | Clement Espirac | M | SE | Ergebnisse sehen | |
40 | 792 | Corentin Lopez | M | SE | Ergebnisse sehen | |
41 | 979 | Abdelouhab Smaili | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
42 | 897 | Max Varache | M | SE | Ergebnisse sehen | |
43 | 1146 | Thomas Vidal | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
44 | 1168 | Jonathan Vic | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
45 | 1540 | Vincent Bedague | M | SE | Ergebnisse sehen | |
46 | 579 | Martin Lefeuvre | M | SE | Ergebnisse sehen | |
47 | 1092 | Gregoire Deboom | M | SE | Ergebnisse sehen | |
48 | 1178 | Delphine Py-Bilot | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
49 | 1177 | Wilfrid Bilot | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
50 | 1425 | Mateo Lalanne | M | ES | Ergebnisse sehen | |
51 | 1033 | Flavien Orillard | M | SE | Ergebnisse sehen | |
52 | 1119 | Philippe Loup | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
53 | 1159 | David Hebles | M | SE | Ergebnisse sehen | |
54 | 747 | Romain Chauvet | M | SE | Ergebnisse sehen | |
55 | 1147 | Vincent Granier | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
56 | 1107 | Eric Charavel | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
57 | 1514 | Antoine Meilhac | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
58 | 1235 | Samuel Navarrete | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
59 | 271 | Jordan Tourneret | M | SE | Ergebnisse sehen | |
60 | 1243 | Mathias Eyme | M | SE | Ergebnisse sehen | |
61 | 364 | Julien Marimoutou | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
62 | 108 | Eliane Bugeaud | F | M1 | Ergebnisse sehen | |
63 | 695 | Alexandre Privat | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
64 | 692 | Julien Rivemale | M | SE | Ergebnisse sehen | |
65 | 63 | Antoine Genot | M | SE | Ergebnisse sehen | |
66 | 925 | Benjamin Daumas | M | SE | Ergebnisse sehen | |
67 | 215 | Olivier Bares | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
68 | 376 | Vincent Oliveros | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
69 | 902 | Gregoire Pasquier | M | SE | Ergebnisse sehen | |
70 | 343 | Renaud Lamiral | M | SE | Ergebnisse sehen | |
71 | 348 | Thomas Legendre | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
72 | 606 | Amidu Mansaray | M | SE | Ergebnisse sehen | |
73 | 281 | Florian Sapede | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
74 | 881 | Cédric Riboulet | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
75 | 1174 | Hector Ibanez Molina | M | SE | Ergebnisse sehen | |
76 | 1179 | Etienne Mondesert | M | SE | Ergebnisse sehen | |
77 | 1245 | Franck Gehin | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
78 | 632 | David Sire | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
79 | 111 | Jeremy Dardennes | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
80 | 671 | Clement Hersent | M | SE | Ergebnisse sehen | |
81 | 1236 | Nicolas Velay | M | SE | Ergebnisse sehen | |
82 | 560 | Florian Bonavida | M | SE | Ergebnisse sehen | |
83 | 810 | Mikeldi Moulieras | M | SE | Ergebnisse sehen | |
84 | 1266 | Nabil Aich | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
85 | 201 | Matthieu Botz | M | SE | Ergebnisse sehen | |
86 | 244 | Fabrice Gillmann | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
87 | 1509 | Mickael Greze | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
88 | 1121 | Morgan Lopez | M | SE | Ergebnisse sehen | |
89 | 302 | Romain Esmenjaud | M | SE | Ergebnisse sehen | |
90 | 1186 | Ludovic Laroue | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
91 | 997 | Nathalie Bouet | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
92 | 1160 | Julien David | M | SE | Ergebnisse sehen | |
93 | 882 | Franck Des | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
94 | 118 | Daniel Gonzalez Ortiz | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
95 | 614 | Frederic Murria | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
96 | 789 | Arnaud Jammes | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
97 | 768 | Omar Bouzaga | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
98 | 1085 | Steve Fahr | M | SE | Ergebnisse sehen | |
99 | 1187 | Sylvain Tronel-Peyroz | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
100 | 849 | Alfredo Da Silva Araujo Fraga | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
101 | 1533 | Bruno Martinez | M | SE | Ergebnisse sehen | |
102 | 267 | Emmanuel Thepaut | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
103 | 98 | Alexandre Janusz | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
104 | 843 | Amélie Kurtz | F | SE | Ergebnisse sehen | |
105 | 291 | Denis Nunes | M | SE | Ergebnisse sehen | |
106 | 74 | Francois Legallou | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
107 | 952 | Gael Bonnafous | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
108 | 88 | Joubert Jeremy | M | SE | Ergebnisse sehen | |
109 | 660 | Arnaud Beauregard | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
110 | 840 | Pierre Fize | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
111 | 954 | Pierre Nardin | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
112 | 756 | Axel Venzal | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
113 | 832 | Antoine Frances | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
114 | 185 | Olivier Lautier | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
115 | 263 | Jean Marc Pujol | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
116 | 922 | Jeremy Perrier | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
117 | 164 | Eric Vinals | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
118 | 284 | Bonnet Sylvain | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
119 | 915 | Matteo Milani | M | SE | Ergebnisse sehen | |
120 | 1524 | Yves Clauzel | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
121 | 1214 | Fabien Garcia | M | SE | Ergebnisse sehen | |
122 | 875 | Olivier Huber | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
123 | 628 | Théo Zozime | M | SE | Ergebnisse sehen | |
124 | 872 | Tom Detienne | M | SE | Ergebnisse sehen | |
125 | 877 | Mathias Monnerville | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
126 | 852 | Didier Calvayrac | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
127 | 464 | Franck Chaudrel | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
128 | 971 | Quentin Morvan | M | ES | Ergebnisse sehen | |
129 | 1209 | Farid Arroub | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
130 | 1182 | Wilfried Hachet | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
131 | 1422 | Benjamin Lacroix | M | SE | Ergebnisse sehen | |
132 | 1094 | Tristan Pichoir | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
133 | 548 | Matteo Piombo | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
134 | 910 | Guillaume Dubois | M | SE | Ergebnisse sehen | |
135 | 1027 | Fabien Gache | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
136 | 722 | Joel Gras | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
137 | 950 | Marcelo Lobera | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
138 | 842 | Alban Desamore | M | SE | Ergebnisse sehen | |
139 | 615 | Lory Tronel-Peyroz | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
140 | 1441 | Paul-Eric Fache | M | SE | Ergebnisse sehen | |
141 | 570 | Luc Delneste | M | SE | Ergebnisse sehen | |
142 | 939 | Remy Dupont | M | SE | Ergebnisse sehen | |
143 | 123 | Teo Recatala | M | ES | Ergebnisse sehen | |
144 | 1192 | Yann Peltier | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
145 | 172 | Mathias Larenaudie | M | SE | Ergebnisse sehen | |
146 | 552 | Alseny Camara | M | SE | Ergebnisse sehen | |
147 | 21 | Laurent Graillot | M | SE | Ergebnisse sehen | |
148 | 253 | Andre Raynaud | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
149 | 216 | Valerie Bares | F | M2 | Ergebnisse sehen | |
150 | 623 | Vincent Massol | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
151 | 1246 | Franck Sammartano | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
152 | 804 | Patrice Gonzalez | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
153 | 868 | Nicolas Bergeron | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
154 | 1219 | Johan Le Meur | M | ES | Ergebnisse sehen | |
155 | 856 | Mickael Orgaz | M | SE | Ergebnisse sehen | |
156 | 1065 | Baptiste Magnan | M | SE | Ergebnisse sehen | |
157 | 1181 | Joffrey Verdier | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
158 | 591 | Guillaume Carbonneau | M | SE | Ergebnisse sehen | |
159 | 1437 | Lucas Van Schoorisse | M | SE | Ergebnisse sehen | |
160 | 721 | Adrien Maschio Esposito | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
161 | 1122 | Paul Toutain | M | SE | Ergebnisse sehen | |
162 | 69 | Davy Huc | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
163 | 755 | Matthias Thuriet | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
164 | 421 | Samuel Morcillo | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
165 | 162 | Sullivan Michel | M | SE | Ergebnisse sehen | |
166 | 611 | Clément Salles | M | ES | Ergebnisse sehen | |
167 | 1207 | David Lacour | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
168 | 138 | Philippe Andrieu | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
169 | 995 | Ali Kachou | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
170 | 350 | Frederic Pont | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
171 | 214 | Emmanuel Du-Cailar | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
172 | 908 | Sylvain Durand | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
173 | 860 | Oleksandr Kondrakhin | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
174 | 368 | Matthieu Touren | M | M3 | Ergebnisse sehen | |
175 | 1058 | Laurent Marty | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
176 | 170 | Sylvain Charron | M | SE | Ergebnisse sehen | |
177 | 1007 | Laurent Peiffer | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
178 | 217 | Matéo Calsacy | M | SE | Ergebnisse sehen | |
179 | 1277 | Pascal Gaude | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
180 | 160 | Antoine Gory | M | SE | Ergebnisse sehen | |
181 | 904 | Pierre Perrin | M | SE | Ergebnisse sehen | |
182 | 226 | Pierre Vallee | M | SE | Ergebnisse sehen | |
183 | 1166 | Gregori Landier | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
184 | 963 | Vincent Gache | M | M4 | Ergebnisse sehen | |
185 | 903 | Adelin Marrot | M | SE | Ergebnisse sehen | |
186 | 851 | Ludovic Bénière | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
187 | 1511 | Boris Benezech | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
188 | 56 | Bastien Poeta | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
189 | 867 | Jeremy Montaner | M | M0 | Ergebnisse sehen | |
190 | 259 | Cairel Charles | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
191 | 1273 | Osman El Hounchi | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
192 | 392 | Loïc Nosengo | M | SE | Ergebnisse sehen | |
193 | 951 | Sebastien Raux | M | M2 | Ergebnisse sehen | |
194 | 626 | Clement Chaligne | M | SE | Ergebnisse sehen | |
195 | 78 | Léa Fernandez | F | SE | Ergebnisse sehen | |
196 | 173 | Martin Guiu | M | SE | Ergebnisse sehen | |
197 | 1102 | Valentin Louis | M | SE | Ergebnisse sehen | |
198 | 670 | Philippe Garin | M | M5 | Ergebnisse sehen | |
199 | 795 | Jerome Martin | M | M1 | Ergebnisse sehen | |
200 | 1287 | Amine Radi Benjelloun | M | M2 | Ergebnisse sehen |
Die neue Generation Webseite, die alle Läufer erlaubt, die Welt durch Rennen,die ihnen entsprechen, zu entdecken