PositionP. | StartnummerStartnum. | Fornavn Efternavn | Køn | KategoriKat. | Tid | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4051 | evan lavollee | M | 00:39:06 | 15,35 km/h | |
2 | 4190 | Raffael DON GIOVANNI | M | 00:39:46 | 15,09 km/h | |
3 | 4189 | gaelle ingui | K | 00:41:22 | 14,50 km/h | |
4 | 4154 | David Gomez Picard | M | 00:41:55 | 14,31 km/h | |
5 | 4175 | Christophe Adaltys | M | 00:42:00 | 14,29 km/h | |
6 | 4198 | Ken Limpitshi | M | Vis resultater | ||
7 | 4104 | Florian Averseng | M | Vis resultater | ||
8 | 4069 | Ari ROUX | M | Vis resultater | ||
9 | 4171 | Alberto Chirico | M | Vis resultater | ||
10 | 4128 | Grégory FELTEN | M | Vis resultater | ||
11 | 4017 | Aymeric ANDRÉ | M | Vis resultater | ||
12 | 4084 | Ludovic Pontalier | M | Vis resultater | ||
13 | 4030 | WILLY KHAMBOUNHEUANG | M | Vis resultater | ||
14 | 4200 | Thomas Leveille | M | Vis resultater | ||
15 | 4047 | Élodie Ellart | K | Vis resultater | ||
16 | 4152 | Adam dkaki | M | Vis resultater | ||
17 | 4141 | Charles Poitout | M | Vis resultater | ||
18 | 4073 | François Seret | M | Vis resultater | ||
19 | 4217 | Zinedine Tazdaït | M | Vis resultater | ||
20 | 4171 | Quentin Chassany | M | Vis resultater | ||
21 | 4118 | Laura Vergez | K | Vis resultater | ||
22 | 4212 | Ludovic VARET | M | Vis resultater | ||
23 | 4185 | Aleksandra Kuznetsova | K | Vis resultater | ||
24 | 4133 | Lilly Ardant | K | Vis resultater | ||
25 | 4136 | Jonathan L'OLLIVIER | M | Vis resultater | ||
26 | 4065 | Olivier Gourtay | M | Vis resultater | ||
27 | 4013 | Juliette Barra | K | Vis resultater | ||
28 | 4202 | Charles Metzger | M | Vis resultater | ||
29 | 4067 | Barbara Gatine | K | Vis resultater | ||
30 | 4199 | Rodolphe COOLEN | M | Vis resultater | ||
31 | 4105 | Yana Masson | K | Vis resultater | ||
32 | 4074 | Margaux Bellon | K | Vis resultater | ||
33 | 4077 | Alice DELAPLACE | K | Vis resultater | ||
34 | 4091 | Lisa Cobo | K | Vis resultater | ||
35 | 4061 | Camille NONGLATON | K | Vis resultater | ||
36 | 4191 | Jean-Christophe DUBOURG | M | Vis resultater | ||
37 | 4121 | nathanael leclercq | M | Vis resultater | ||
38 | 4174 | Geoffroy Quach | M | Vis resultater | ||
39 | 4209 | Julie Gomez | K | Vis resultater | ||
40 | 4125 | Florentin Henon | M | Vis resultater | ||
41 | 4102 | ERIC ZAWADZKI | M | Vis resultater | ||
42 | 4117 | Corentin Gaillard | M | Vis resultater | ||
43 | 4082 | Stephane Givkovic | M | Vis resultater | ||
44 | 4218 | Lucie Duthu | K | Vis resultater | ||
45 | 4126 | Mathilde Grimaud | K | Vis resultater | ||
46 | 4100 | Dimitri PASCUAL | M | Vis resultater | ||
47 | 4160 | sylvain Caldaguès | M | Vis resultater | ||
48 | 4116 | Aubérie Carpentier | K | Vis resultater | ||
49 | 4194 | Alizarine Payet | K | Vis resultater | ||
50 | 4193 | Clément VENARD | M | Vis resultater | ||
51 | 4111 | Océane Deloffe | K | Vis resultater | ||
52 | 4053 | JULIEN RZEPECKI | M | Vis resultater | ||
53 | 4083 | Périg Bouju | M | Vis resultater | ||
54 | 4026 | Anne-Margaux Halpern | K | Vis resultater | ||
55 | 4115 | Marina Botrel | K | Vis resultater | ||
56 | 4026 | Anne-Margaux HALPERN | K | Vis resultater | ||
57 | 4138 | Alison Chupin | K | Vis resultater | ||
58 | 4204 | Vincent Peltier | M | Vis resultater | ||
59 | 4062 | Siham Moutmir | K | Vis resultater | ||
60 | 4005 | Geraldine Rénier | K | Vis resultater | ||
61 | 4092 | Lucas VIGUIE | M | Vis resultater | ||
62 | 4025 | Thibault Malet | M | Vis resultater | ||
63 | 4176 | Romain ROBERT | M | Vis resultater | ||
64 | 4162 | Julie Weber | K | Vis resultater | ||
65 | 4128 | Grégory FELTEN | M | Vis resultater | ||
66 | 4088 | KARINE JUMEAU | K | Vis resultater | ||
67 | 4068 | Emmanuel BUREAU | M | Vis resultater | ||
68 | 4106 | Thaïs Maria DA CONCEICAO SILVA | K | Vis resultater | ||
69 | 4029 | virginie JACTEL | K | Vis resultater | ||
70 | 4034 | Pascaline Beuchard | K | Vis resultater | ||
71 | 4150 | Noemie Longonya | K | Vis resultater | ||
72 | 4041 | Martin Thumerel | M | Vis resultater | ||
73 | 4090 | Michaël FORT | M | Vis resultater | ||
74 | 4170 | DANIELE MAIO | M | Vis resultater | ||
75 | 4173 | Aliette Leleux | K | Vis resultater | ||
76 | 4109 | agnes jouanny | K | Vis resultater | ||
77 | 4182 | Cedric Desbrosse | M | Vis resultater | ||
78 | 4029 | virginie JACTEL | K | Vis resultater | ||
79 | 4156 | Martine Hautbois | K | Vis resultater | ||
80 | 4097 | Elodie POIDEVIN | K | Vis resultater | ||
81 | 4004 | JANE KOCHANSKI | K | Vis resultater | ||
82 | 4038 | Armance Pellarin | K | Vis resultater | ||
83 | 4056 | Pablo Fernandez | M | Vis resultater | ||
84 | 4183 | NICOLAS IOOS | M | Vis resultater | ||
85 | 4151 | Noémie Sentucq | K | Vis resultater | ||
86 | 4040 | Jennie SENG-MOLLET | K | Vis resultater | ||
87 | 4093 | Michaël POTTIER | M | Vis resultater | ||
88 | 4089 | NADEGE BERDEIL | K | Vis resultater | ||
89 | 4186 | Séverine BUFFET | K | Vis resultater | ||
90 | 4113 | Pauline DAUXER | K | Vis resultater | ||
91 | 4167 | Joanna Twarowska | K | Vis resultater | ||
92 | 4203 | Alizee Bourgeois | K | Vis resultater | ||
93 | 4099 | Elise Boudvillain | K | Vis resultater | ||
94 | 4134 | Erick Schiller | M | Vis resultater | ||
95 | 4076 | Sarah Bernard | K | Vis resultater | ||
96 | 4022 | Charlotte Bertrand | K | Vis resultater | ||
97 | 4081 | Aurida Ouchenir | K | Vis resultater | ||
98 | 4518 | Rose Anne LE RAY | K | Vis resultater | ||
99 | 4187 | Charlène Nectoux | K | Vis resultater | ||
100 | 4197 | Valérie LAURENT | K | Vis resultater | ||
101 | 4043 | Damien BERSOT | M | Vis resultater | ||
102 | 4046 | Zakaria KHOBZI | M | Vis resultater | ||
103 | 4201 | Yvon THIERRY | M | Vis resultater | ||
104 | 4153 | Patricia CABIOC’H | K | Vis resultater | ||
105 | 4143 | Emilie Ronceray | K | Vis resultater | ||
106 | 4108 | Emmanuelle Picard | K | Vis resultater | ||
107 | 4050 | Manon Chabourlin | K | Vis resultater | ||
108 | 4011 | Laurent Le berre | M | Vis resultater | ||
109 | 4028 | Madeleine Abrahami | K | Vis resultater | ||
110 | 4184 | Jessica Germany Hayot | K | Vis resultater | ||
111 | 4001 | Susanne Reichardt | K | Vis resultater | ||
112 | 4052 | Swastik Mittal | M | Vis resultater | ||
113 | 4144 | Hamza Lahlou | M | Vis resultater | ||
114 | 4008 | Amelie Vermeulen | K | Vis resultater | ||
115 | 4003 | Nathalie Foures | K | Vis resultater | ||
116 | 4095 | Cecilia Bonnor | K | Vis resultater | ||
117 | 4181 | Christian Cobbers | M | Vis resultater | ||
118 | 4112 | Corinne VALLET | K | Vis resultater |
Den nye generation af hjemmeside, der gør det muligt for løbere på alle niveauer at (gen)opdage Frankrig og dets kulturarv ved at finde de løb, der passer til dem.