PositionP. | StartnummerStartnum. | Fornavn Efternavn | Køn | KategoriKat. | Tid | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4004 | Vincent Colas | M | SE | 02:19:24 | 14,20 km/h |
2 | 5110 | Jean Charles Breton | M | M0 | 02:20:31 | 14,09 km/h |
3 | 5162 | Pierre-Antoine Berche | M | SE | 02:23:40 | 13,78 km/h |
4 | 4330 | Clément Texier | M | SE | 02:24:39 | 13,69 km/h |
5 | 5320 | Denis Berthou | M | M3 | 02:24:56 | 13,66 km/h |
6 | 4919 | Baptiste Salmon | M | SE | Vis resultater | |
7 | 4058 | Fabien Beurel | M | M0 | Vis resultater | |
8 | 4371 | Ronan Pain | M | SE | Vis resultater | |
9 | 4093 | Steeve Houssier | M | SE | Vis resultater | |
10 | 5052 | Pierre Emmanuel Voyer | M | M0 | Vis resultater | |
11 | 4080 | Corentin Languille | M | SE | Vis resultater | |
12 | 4045 | Mathieu Screve | M | SE | Vis resultater | |
13 | 4105 | Quentin Jolly | M | SE | Vis resultater | |
14 | 4144 | Adrien Cribier | M | SE | Vis resultater | |
15 | 4570 | Fabien Duval | M | M0 | Vis resultater | |
16 | 4202 | Glenn Ravard | M | SE | Vis resultater | |
17 | 4865 | Stéphen Dion | M | SE | Vis resultater | |
18 | 5118 | Aymeric Duval | M | M0 | Vis resultater | |
19 | 4662 | Thomas Toque | M | SE | Vis resultater | |
20 | 4060 | Jeremy Drouet | M | SE | Vis resultater | |
21 | 4669 | Julien Bouvier | M | M1 | Vis resultater | |
22 | 4082 | Nicolas Fontaine | M | M0 | Vis resultater | |
23 | 5297 | Antoine Prod'Homme | M | SE | Vis resultater | |
24 | 4500 | Sebastien Denis | M | M2 | Vis resultater | |
25 | 5071 | Alain Ruel | M | M4 | Vis resultater | |
26 | 4094 | Yoan Halpert | M | M0 | Vis resultater | |
27 | 4283 | Sylvain Le Livec | M | M2 | Vis resultater | |
28 | 5164 | Nicolas Mennelet | M | SE | Vis resultater | |
29 | 5172 | Thibault Cochard | M | SE | Vis resultater | |
30 | 4655 | David Gautier | M | M1 | Vis resultater | |
31 | 4061 | Teddy Avril | M | SE | Vis resultater | |
32 | 5288 | Anthony Guiguen | M | M1 | Vis resultater | |
33 | 4711 | Etienne Vallet | M | M1 | Vis resultater | |
34 | 5231 | Nicolas Remigereau | M | M3 | Vis resultater | |
35 | 4875 | Arnaud Hairie | M | M2 | Vis resultater | |
36 | 5124 | Arthur Mouy | M | SE | Vis resultater | |
37 | 4003 | Céline Merel | K | M0 | Vis resultater | |
38 | 4391 | Mathieu Pays | M | M1 | Vis resultater | |
39 | 4064 | Pierre Yves Reboux | M | M0 | Vis resultater | |
40 | 5226 | Matthieu Briand | M | M2 | Vis resultater | |
41 | 4090 | Sébastien Mottin | M | M0 | Vis resultater | |
42 | 4880 | Yann Martin | M | M3 | Vis resultater | |
43 | 5311 | Christophe Perrin | M | M0 | Vis resultater | |
44 | 4903 | Davy Dano | M | M2 | Vis resultater | |
45 | 4680 | Philippe Muriel | M | M2 | Vis resultater | |
46 | 4153 | Nicolas Le Cornec | M | SE | Vis resultater | |
47 | 4009 | Jean-Marc Laving | M | M1 | Vis resultater | |
48 | 5285 | Simon Bilhaut Hue | M | SE | Vis resultater | |
49 | 4573 | Glenn Rio | M | M0 | Vis resultater | |
50 | 5269 | Malvin Robert | M | SE | Vis resultater | |
51 | 4257 | Jacques Coualan | M | M3 | Vis resultater | |
52 | 4295 | William Gebleux | M | M3 | Vis resultater | |
53 | 4110 | Guillaume Gillet | M | M0 | Vis resultater | |
54 | 4044 | David Legavre | M | M0 | Vis resultater | |
55 | 4361 | Adrien Davy | M | M0 | Vis resultater | |
56 | 5208 | Mickaël Balluet | M | M2 | Vis resultater | |
57 | 5248 | Frederic Meheut | M | M1 | Vis resultater | |
58 | 5174 | Sebastien Charon | M | SE | Vis resultater | |
59 | 5240 | Renan Even | M | M1 | Vis resultater | |
60 | 4015 | Frédéric Lottin | M | M3 | Vis resultater | |
61 | 4035 | Florent Courtel | M | M0 | Vis resultater | |
62 | 4445 | Vincent Rousseau | M | M3 | Vis resultater | |
63 | 4644 | Johan Basset | M | M0 | Vis resultater | |
64 | 4013 | Romain Guinard | M | M0 | Vis resultater | |
65 | 4026 | Emmanuel Kersante | M | SE | Vis resultater | |
66 | 4545 | Naël Cohan | M | SE | Vis resultater | |
67 | 4980 | Benjamin Bouc | M | SE | Vis resultater | |
68 | 5295 | Yannick Robin | M | M1 | Vis resultater | |
69 | 4455 | David Cornillet | M | M2 | Vis resultater | |
70 | 5286 | Jean-Marc Le Coq | M | M4 | Vis resultater | |
71 | 4357 | Meven Lebreton | M | SE | Vis resultater | |
72 | 4049 | Florian Lebon | M | M0 | Vis resultater | |
73 | 4134 | Vincent Berteau | M | M1 | Vis resultater | |
74 | 4898 | Titouan Soulabaille | M | ES | Vis resultater | |
75 | 4606 | Thomas Parthenay | M | M0 | Vis resultater | |
76 | 4180 | Merzouk Ressaf | M | M5 | Vis resultater | |
77 | 4053 | Laurent Lepage | M | M0 | Vis resultater | |
78 | 4946 | Claude Corre | M | M1 | Vis resultater | |
79 | 4706 | Jerome Rippert | M | M0 | Vis resultater | |
80 | 4816 | Olivier Gombert | M | M3 | Vis resultater | |
81 | 5207 | David Mazeline | M | M2 | Vis resultater | |
82 | 4344 | Frederic Alloyer | M | M0 | Vis resultater | |
83 | 5290 | Nicolas Meheut | M | M1 | Vis resultater | |
84 | 4034 | Antoine Gortais | M | M0 | Vis resultater | |
85 | 5135 | Miguel Gaillard | M | M1 | Vis resultater | |
86 | 4648 | Patrice Gautier | M | M2 | Vis resultater | |
87 | 4032 | Damien Bougeard | M | M0 | Vis resultater | |
88 | 4021 | Prisca Ehrhardt | K | SE | Vis resultater | |
89 | 4138 | Loïc Daniel | M | M7 | Vis resultater | |
90 | 4205 | Gérard Galopin | M | M1 | Vis resultater | |
91 | 4623 | Rene Le Borgne | M | M3 | Vis resultater | |
92 | 4132 | Jean-Eudes Lemarchand | M | M0 | Vis resultater | |
93 | 5270 | Pierre-Arnaud Gendre | M | SE | Vis resultater | |
94 | 4305 | Glenn Le Franc | M | SE | Vis resultater | |
95 | 5092 | Ismael Habis | M | M1 | Vis resultater | |
96 | 4689 | Pierrick Pequin | M | M2 | Vis resultater | |
97 | 4483 | Jonathan Glais | M | M1 | Vis resultater | |
98 | 4336 | Jean-Noël Gabillard | M | M2 | Vis resultater | |
99 | 5224 | Kevin Gassine | M | SE | Vis resultater | |
100 | 4844 | Robin Tessier | M | SE | Vis resultater | |
101 | 5307 | Valentin David | M | SE | Vis resultater | |
102 | 4566 | Arnaud Morel | M | M2 | Vis resultater | |
103 | 4734 | Anthony Sempe | M | SE | Vis resultater | |
104 | 4810 | Baptiste Bertaux | M | SE | Vis resultater | |
105 | 4259 | Charles Deshaies | M | SE | Vis resultater | |
106 | 4725 | Thomas Garnier | M | M0 | Vis resultater | |
107 | 4369 | Alban Milon | M | M1 | Vis resultater | |
108 | 4314 | Mathieu Peraud | M | M1 | Vis resultater | |
109 | 4558 | Guillaume Pasquier | M | M1 | Vis resultater | |
110 | 4415 | Marc Le Verger | M | M3 | Vis resultater | |
111 | 4921 | Emilien Vallet | M | SE | Vis resultater | |
112 | 5218 | Thomas Routier | M | SE | Vis resultater | |
113 | 4833 | Elouen Cohan | M | ES | Vis resultater | |
114 | 5012 | Mickael Maillet | M | M2 | Vis resultater | |
115 | 4442 | Frédéric Masse | M | M3 | Vis resultater | |
116 | 4781 | Antoine Perrault | M | M0 | Vis resultater | |
117 | 5146 | Maxime Le Pape | M | SE | Vis resultater | |
118 | 4504 | Anthony Esnault | M | M2 | Vis resultater | |
119 | 4043 | Ronan Moreac | M | M0 | Vis resultater | |
120 | 5264 | Alexis Fleury | M | SE | Vis resultater | |
121 | 4008 | Vincent Le Moigne | M | M1 | Vis resultater | |
122 | 4245 | Gilles Bauchery | M | M3 | Vis resultater | |
123 | 4404 | Gilles Oria | M | M3 | Vis resultater | |
124 | 5271 | Swen Hueber | M | SE | Vis resultater | |
125 | 4888 | Sébastien Baumard | M | M1 | Vis resultater | |
126 | 4129 | Charlotte Guerin | K | SE | Vis resultater | |
127 | 5215 | Gwendal Le Peltier | M | M2 | Vis resultater | |
128 | 4806 | Gilbert Laize | M | M4 | Vis resultater | |
129 | 4795 | Stephane Gillet | M | M3 | Vis resultater | |
130 | 4167 | Anthony Letaconnoux | M | M0 | Vis resultater | |
131 | 4146 | Tony Bazire | M | M2 | Vis resultater | |
132 | 4878 | Jérémy Durondeau | M | M0 | Vis resultater | |
133 | 4206 | Alexandre Chantreau | M | M2 | Vis resultater | |
134 | 4148 | Antoine Coste | M | M4 | Vis resultater | |
135 | 5151 | Yoann Fenice | M | M2 | Vis resultater | |
136 | 4385 | Didier Periou | M | M4 | Vis resultater | |
137 | 4070 | Thomas Allenic | M | SE | Vis resultater | |
138 | 4975 | Julian Haumont | M | ES | Vis resultater | |
139 | 4319 | Nicolas Picot | M | M1 | Vis resultater | |
140 | 5268 | Bastien Toublanc | M | SE | Vis resultater | |
141 | 5200 | Eric Marc | M | M2 | Vis resultater | |
142 | 4201 | Yoann Adam | M | SE | Vis resultater | |
143 | 5275 | Gaëlle Quenderf | K | M3 | Vis resultater | |
144 | 4716 | Stéphane Marie | M | M3 | Vis resultater | |
145 | 4579 | Davy Lacote | M | M2 | Vis resultater | |
146 | 5046 | Maxime Le Meur | M | M1 | Vis resultater | |
147 | 4990 | François-Xavier Chermat | M | M0 | Vis resultater | |
148 | 4479 | Antoine Mas | M | M0 | Vis resultater | |
149 | 4187 | Fabien Mottin | M | M0 | Vis resultater | |
150 | 4072 | Nicolas Toque | M | M0 | Vis resultater | |
151 | 4507 | François Andre | M | SE | Vis resultater | |
152 | 5136 | Quentin Daniel | M | SE | Vis resultater | |
153 | 4707 | Mickael Thomas | M | M3 | Vis resultater | |
154 | 4618 | Benjamin Roussel | M | M0 | Vis resultater | |
155 | 4074 | Laurent Gerard | M | M3 | Vis resultater | |
156 | 4812 | Xavier Bunel | M | M5 | Vis resultater | |
157 | 4535 | Pierre Yves Bioteau | M | M2 | Vis resultater | |
158 | 5176 | Damien Jamet | M | M0 | Vis resultater | |
159 | 4397 | Sylvain Bloyet | M | M0 | Vis resultater | |
160 | 4886 | Sebastien Gesmier | M | M0 | Vis resultater | |
161 | 5317 | Tiago Martin | M | SE | Vis resultater | |
162 | 4502 | Antoine Chateau | M | SE | Vis resultater | |
163 | 5247 | Patrick Le Louet | M | M5 | Vis resultater | |
164 | 5127 | Frederic Pasquier | M | M4 | Vis resultater | |
165 | 5281 | Adele Fleury | K | SE | Vis resultater | |
166 | 4331 | Emmanuel Eveillard | M | SE | Vis resultater | |
167 | 4193 | Thomas Allain | M | M2 | Vis resultater | |
168 | 4057 | Jeremy Leblond | M | M1 | Vis resultater | |
169 | 4176 | Benoît Pacilly | M | M0 | Vis resultater | |
170 | 4028 | Sylvain Beutier | M | M1 | Vis resultater | |
171 | 4622 | Olivier Martin | M | M0 | Vis resultater | |
172 | 4437 | Olivier Tyrant | M | M1 | Vis resultater | |
173 | 4266 | Yoann Edeline | M | SE | Vis resultater | |
174 | 4556 | Frédéric Auvray | M | M4 | Vis resultater | |
175 | 5305 | Régis Bedard | M | M3 | Vis resultater | |
176 | 4482 | Franck Leuregans | M | M3 | Vis resultater | |
177 | 4820 | Jean-Marc Gauduchon | M | M6 | Vis resultater | |
178 | 4863 | Joel Blot | M | M5 | Vis resultater | |
179 | 4232 | Frederic Chevreux | M | M1 | Vis resultater | |
180 | 4882 | Thomas Dumont | M | M0 | Vis resultater | |
181 | 4042 | Alexis Chretien | M | SE | Vis resultater | |
182 | 4345 | Fabrice Billard | M | M3 | Vis resultater | |
183 | 4425 | David Moizan | M | M1 | Vis resultater | |
184 | 4915 | Kieran Huet | M | SE | Vis resultater | |
185 | 4174 | Hermann Desmots | M | M2 | Vis resultater | |
186 | 4508 | Claude Carre | M | M3 | Vis resultater | |
187 | 5032 | David Trehu | M | M0 | Vis resultater | |
188 | 4166 | Ludovic Le Lay | M | M0 | Vis resultater | |
189 | 4798 | Julien Lemaile | M | M1 | Vis resultater | |
190 | 4087 | Christophe Langrume | M | M3 | Vis resultater | |
191 | 5227 | Alan Galle | M | SE | Vis resultater | |
192 | 4031 | Ronan Rocaboy | M | M0 | Vis resultater | |
193 | 4116 | Michel Angot | M | M6 | Vis resultater | |
194 | 4147 | Samy Brahim | M | M3 | Vis resultater | |
195 | 4723 | Marie Grezel | K | SE | Vis resultater | |
196 | 4447 | Vincent Ruault | M | M3 | Vis resultater | |
197 | 4542 | Julien Gougeon | M | SE | Vis resultater | |
198 | 4927 | Alexandre Chariou | M | SE | Vis resultater | |
199 | 4632 | Tanguy Briens | M | SE | Vis resultater | |
200 | 4081 | Erwan Pestel | M | SE | Vis resultater |
Den nye generation af hjemmeside, der gør det muligt for løbere på alle niveauer at (gen)opdage Frankrig og dets kulturarv ved at finde de løb, der passer til dem.