PositionP. | StartnummerStartnum. | Fornavn Efternavn | Køn | KategoriKat. | Tid | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1504 | Micheal Trainor | M | SE | 00:25:52 | 16,24 km/h |
2 | 1276 | Mickael Gouillou | M | M0 | 00:26:00 | 16,15 km/h |
3 | 1195 | Mathys Dion | M | SE | 00:26:14 | 16,01 km/h |
4 | 1354 | Anthony Gesbert | M | SE | 00:27:10 | 15,46 km/h |
5 | 1186 | Anthony Durand | M | M1 | 00:27:18 | 15,38 km/h |
6 | 1289 | Mathis Robin | M | SE | Vis resultater | |
7 | 1256 | Gaëtan Gothiere | M | SE | Vis resultater | |
8 | 1039 | Louis Denis | M | ES | Vis resultater | |
9 | 1045 | Alexandre Mace | M | CA | Vis resultater | |
10 | 1100 | Millan Chevalier | M | CA | Vis resultater | |
11 | 1472 | Hubert Roger | M | SE | Vis resultater | |
12 | 1210 | Edouard Tincelin | M | SE | Vis resultater | |
13 | 1176 | Emma Lefort Perreaut | K | CA | Vis resultater | |
14 | 1437 | Yann Cojean | M | M1 | Vis resultater | |
15 | 1377 | Maxime Harlet | M | SE | Vis resultater | |
16 | 1134 | Luca Grall | M | CA | Vis resultater | |
17 | 1272 | Axel Grall | M | JU | Vis resultater | |
18 | 1266 | Florian Herry | M | SE | Vis resultater | |
19 | 1411 | Vincent Tolmont | M | M1 | Vis resultater | |
20 | 1219 | Loan Halilou | M | CA | Vis resultater | |
21 | 1126 | Dorian Gauvin | M | SE | Vis resultater | |
22 | 1200 | Jérémy Albert | M | SE | Vis resultater | |
23 | 1110 | Benjamin Hermel | M | CA | Vis resultater | |
24 | 1201 | Léopold Toutain | M | SE | Vis resultater | |
25 | 1183 | Théo Brechard | M | JU | Vis resultater | |
26 | 1138 | Ethan Rouziou | M | CA | Vis resultater | |
27 | 1167 | Antoine Bazin | M | SE | Vis resultater | |
28 | 1415 | Justine Besson | K | SE | Vis resultater | |
29 | 1268 | Sylvain Le Glatin | M | M1 | Vis resultater | |
30 | 1446 | Tom Soule | M | ES | Vis resultater | |
31 | 1288 | Annie Robert | K | M3 | Vis resultater | |
32 | 1257 | Caroline Renaud | K | SE | Vis resultater | |
33 | 1418 | Gaetan Lucas | M | SE | Vis resultater | |
34 | 1293 | Sébastien Marchand | M | SE | Vis resultater | |
35 | 1467 | Roman Duval | M | JU | Vis resultater | |
36 | 1004 | Malda Bodila | M | CA | Vis resultater | |
37 | 1205 | Noe Chavanes | M | CA | Vis resultater | |
38 | 1365 | Eliott Vimont | M | CA | Vis resultater | |
39 | 1150 | Thomas Rousselot | M | M1 | Vis resultater | |
40 | 1496 | Nathalie Pele Piederriere | K | M1 | Vis resultater | |
41 | 1422 | Anthony Perree | M | M0 | Vis resultater | |
42 | 1092 | Anaëlle Docquois | K | CA | Vis resultater | |
43 | 1340 | Agathe Celerier | K | M0 | Vis resultater | |
44 | 1147 | Louis Balluet | M | JU | Vis resultater | |
45 | 1337 | Stéphane Le Page | M | M3 | Vis resultater | |
46 | 1209 | Arthur Hercelin | M | M1 | Vis resultater | |
47 | 1252 | Laetitia Cottin | K | M0 | Vis resultater | |
48 | 1014 | Sabrina Jouzeau | K | M0 | Vis resultater | |
49 | 1204 | Olivier Chavanes | M | M1 | Vis resultater | |
50 | 1055 | Marie Duval Philippo | K | M0 | Vis resultater | |
51 | 1490 | Karine Angot | K | M1 | Vis resultater | |
52 | 1006 | Noam Bodila | M | JU | Vis resultater | |
53 | 1304 | Bernard Grenu | M | M5 | Vis resultater | |
54 | 1423 | Eugénie Texier | K | SE | Vis resultater | |
55 | 1353 | Adrien Martin | M | SE | Vis resultater | |
56 | 1230 | Matthieu Dagorne | M | SE | Vis resultater | |
57 | 1385 | Eléa Hingant | K | CA | Vis resultater | |
58 | 1407 | Katrin Keraudren | K | M1 | Vis resultater | |
59 | 1333 | Liliane Goupil | K | M6 | Vis resultater | |
60 | 1373 | Julie Paichereau | K | M0 | Vis resultater | |
61 | 1386 | Pierre Rubin | M | M0 | Vis resultater | |
62 | 1236 | Matthieu Dutertre | M | M1 | Vis resultater | |
63 | 1187 | Yann Monnier | M | SE | Vis resultater | |
64 | 1513 | Soizic Gautier | K | M3 | Vis resultater | |
65 | 1085 | Alexandre Capron | M | SE | Vis resultater | |
66 | 1054 | Louise Desessard | K | JU | Vis resultater | |
67 | 1417 | Bérangère Mauny | K | SE | Vis resultater | |
68 | 1291 | Clémence Chatton | K | ES | Vis resultater | |
69 | 1428 | Pascal Hautin | M | M3 | Vis resultater | |
70 | 1451 | Olivier Cartier | M | M1 | Vis resultater | |
71 | 1171 | Quentin Leroy | M | JU | Vis resultater | |
72 | 1316 | Jacky Milon | M | M7 | Vis resultater | |
73 | 1254 | Alexis Gaultier | M | SE | Vis resultater | |
74 | 1216 | Nicolas Halilou | M | M0 | Vis resultater | |
75 | 1250 | Frédéric Gascoin | M | M0 | Vis resultater | |
76 | 1248 | Sylvie Dubois | K | M3 | Vis resultater | |
77 | 1149 | Jean Noel Tournois | M | M6 | Vis resultater | |
78 | 1188 | Benoit Engels | M | M1 | Vis resultater | |
79 | 1491 | Eloïse Charbonnot | K | SE | Vis resultater | |
80 | 1211 | Vanessa Duval | K | M2 | Vis resultater | |
81 | 1360 | Emilie Le Moine | K | SE | Vis resultater | |
82 | 1041 | Aurélie Thomas | K | SE | Vis resultater | |
83 | 1173 | Léa Gros | K | SE | Vis resultater | |
84 | 1483 | Guillemine Mercadier | K | SE | Vis resultater | |
85 | 1202 | Bruno Hublin | M | M3 | Vis resultater | |
86 | 1498 | Adeline Halpert-Biard | K | M0 | Vis resultater | |
87 | 1368 | Morgann Gourio | M | ES | Vis resultater | |
88 | 1089 | Léa Reinbolt | K | SE | Vis resultater | |
89 | 1395 | Anthony Plestan | M | SE | Vis resultater | |
90 | 1101 | Alexandra Chantreau | K | M2 | Vis resultater | |
91 | 1251 | Carole Roland | K | M3 | Vis resultater | |
92 | 1404 | Sonia Daisay | K | M4 | Vis resultater | |
93 | 1495 | Thierry Toudick | M | M5 | Vis resultater | |
94 | 1427 | Victoire Leroy | K | SE | Vis resultater | |
95 | 1500 | Inès Di Primo | K | SE | Vis resultater | |
96 | 1454 | Lucie Rault | K | SE | Vis resultater | |
97 | 1249 | Floriane Guillard | K | SE | Vis resultater | |
98 | 1479 | Mathilde Guinard | K | SE | Vis resultater | |
99 | 1286 | Cyrielle Gauvry | K | SE | Vis resultater | |
100 | 1374 | Thierry Gourio | M | M2 | Vis resultater | |
101 | 1445 | Anthony Rouault | M | SE | Vis resultater | |
102 | 1255 | Julie Ollivier | K | CA | Vis resultater | |
103 | 1398 | Jean Yves Jezequel | M | M5 | Vis resultater | |
104 | 1154 | Zoia De Guibert | K | CA | Vis resultater | |
105 | 1400 | Julie Chretien | K | CA | Vis resultater | |
106 | 1143 | Isabelle Lorant | K | M3 | Vis resultater | |
107 | 1079 | Lydie Lorant | K | M3 | Vis resultater | |
108 | 1352 | Lauriane Asselineau | K | SE | Vis resultater | |
109 | 1336 | Léa Beaurepaire | K | SE | Vis resultater | |
110 | 1335 | Loris Goasdoue | M | SE | Vis resultater | |
111 | 1168 | Marine Le Gland | K | SE | Vis resultater | |
112 | 1468 | Julia Matile | K | SE | Vis resultater | |
113 | 1283 | Louane Morio | K | ES | Vis resultater | |
114 | 1419 | Fabien Chauvel | M | SE | Vis resultater | |
115 | 1106 | Aurore Hivert | K | M0 | Vis resultater | |
116 | 1326 | Anne-Pascale Bru | K | M1 | Vis resultater | |
117 | 1263 | Marine Oleron | K | SE | Vis resultater | |
118 | 1215 | Julien Garnier | M | M0 | Vis resultater | |
119 | 1247 | Caroline Flageul | K | M3 | Vis resultater | |
120 | 1465 | Agathe Vest | K | SE | Vis resultater | |
121 | 1502 | Matthieu Serra | M | SE | Vis resultater | |
122 | 1120 | Leila Fenice | K | CA | Vis resultater | |
123 | 1501 | Sarah Turek | K | SE | Vis resultater | |
124 | 1441 | Clément Andreo | M | JU | Vis resultater | |
125 | 1229 | Caroline Souchez | K | M0 | Vis resultater | |
126 | 1475 | Nathalie Choquet | K | M3 | Vis resultater | |
127 | 1420 | Camille Le Boulch | K | SE | Vis resultater | |
128 | 1510 | Noémie Chevereau | K | JU | Vis resultater | |
129 | 1127 | Déborah Rivallain | K | SE | Vis resultater | |
130 | 1511 | Inconnu ?Dossard #1511 | M | SE | Vis resultater | |
131 | 1318 | Marc Grosbois | M | M3 | Vis resultater | |
132 | 1343 | Thierry Thuaudet | M | M4 | Vis resultater | |
133 | 1344 | Denis Bouchenoire | M | M2 | Vis resultater | |
134 | 1334 | Eva Radek | K | SE | Vis resultater | |
135 | 1258 | Christelle Renaud | K | M4 | Vis resultater | |
136 | 1382 | Olivia Chatton | K | ES | Vis resultater | |
137 | 1452 | Jean-Marie Huet | M | M6 | Vis resultater | |
138 | 1412 | Julie Carrilero | K | SE | Vis resultater | |
139 | 1444 | Lea Lebras | K | SE | Vis resultater | |
140 | 1038 | Claire De Couet | K | M0 | Vis resultater | |
141 | 1191 | Anouk Massot | K | CA | Vis resultater | |
142 | 1121 | Audrey Martail | K | M1 | Vis resultater | |
143 | 1199 | Antoine Basille | M | M0 | Vis resultater | |
144 | 1323 | Elodie Launay | K | SE | Vis resultater | |
145 | 1450 | Cécile Cartier | K | M1 | Vis resultater | |
146 | 1297 | Laurence Magnon | K | M2 | Vis resultater | |
147 | 1350 | Eono Sacha | M | CA | Vis resultater | |
148 | 1448 | Agathe Beaumont | K | SE | Vis resultater | |
149 | 1372 | Ian Frederic Yong Ching | M | M1 | Vis resultater | |
150 | 1312 | Fanny Bougeard | K | SE | Vis resultater | |
151 | 1170 | Alexandra Kibge | K | M2 | Vis resultater | |
152 | 1315 | Léonie Daniel | K | ES | Vis resultater | |
153 | 1290 | Céline Volondat | K | M0 | Vis resultater | |
154 | 1346 | Celine Poirier | K | M3 | Vis resultater | |
155 | 1296 | Clémence Philippe | K | SE | Vis resultater | |
156 | 1269 | Jeanne Philippe | K | SE | Vis resultater | |
157 | 1514 | Marylène Stephan | K | M4 | Vis resultater | |
158 | 1225 | Nicole Henry | K | M3 | Vis resultater | |
159 | 1128 | Angèle Labbe | K | SE | Vis resultater | |
160 | 1324 | Gisèle Orain | K | M7 | Vis resultater | |
161 | 1178 | Claire Engels | K | M1 | Vis resultater | |
162 | 1260 | Alizé Tesseire | K | M0 | Vis resultater | |
163 | 1017 | Florence Bretel | K | M1 | Vis resultater | |
164 | 1506 | Michel Goutheraut | M | M4 | Vis resultater | |
165 | 1436 | Anais Urvoy | K | SE | Vis resultater | |
166 | 1435 | Guillaume Urvoy | M | SE | Vis resultater | |
167 | 1214 | Yann Cariou | M | M2 | Vis resultater | |
168 | 1363 | Gwenaelle Meheust | K | M2 | Vis resultater | |
169 | 1203 | Manon Chavanes | K | M1 | Vis resultater | |
170 | 1177 | Mathis Delamarre | M | SE | Vis resultater | |
171 | 1075 | Lise Le Bozec | K | SE | Vis resultater | |
172 | 1062 | Flavien Gour | M | SE | Vis resultater | |
173 | 1139 | Amandine Thierry | K | SE | Vis resultater | |
174 | 1047 | Audrey Landier | K | M1 | Vis resultater | |
175 | 1349 | Eono Florent | M | M3 | Vis resultater | |
176 | 1165 | Laurine Abault | K | SE | Vis resultater | |
177 | 1044 | Chloë Merienne | K | SE | Vis resultater | |
178 | 1245 | Bérénice Turquety | K | SE | Vis resultater | |
179 | 1264 | Yannick Rouault | M | M4 | Vis resultater | |
180 | 1470 | Hélène Baudet-Morin | K | M2 | Vis resultater | |
181 | 1160 | Jeane Gautier | K | SE | Vis resultater | |
182 | 1107 | Enora Jehan | K | JU | Vis resultater | |
183 | 1469 | Stephane Baudet Morin | M | M2 | Vis resultater | |
184 | 1082 | Meriem Tardivel | K | M1 | Vis resultater | |
185 | 1049 | Aurelie Mouzin | K | M1 | Vis resultater | |
186 | 1486 | Etienne Maquaire | M | SE | Vis resultater | |
187 | 1141 | Fabienne Prevost | K | M1 | Vis resultater | |
188 | 1161 | Charlène Saez | K | SE | Vis resultater | |
189 | 1021 | Pauline Baudet-Morin | K | ES | Vis resultater | |
190 | 1279 | Véronique Galle | K | M4 | Vis resultater | |
191 | 1410 | Severine Pincemin | K | M2 | Vis resultater | |
192 | 1196 | Marine Beldent | K | M0 | Vis resultater | |
193 | 1152 | David Tilly | M | M2 | Vis resultater | |
194 | 1460 | Maxence Morin | M | SE | Vis resultater | |
195 | 1018 | Melanie Metayer | K | M1 | Vis resultater | |
196 | 1367 | Simon Frost | M | M4 | Vis resultater | |
197 | 1471 | Typhaine Blanchet | K | M0 | Vis resultater | |
198 | 1440 | Géraldine Vernay | K | M0 | Vis resultater | |
199 | 1275 | Fantine Venet | K | SE | Vis resultater | |
200 | 1466 | Charles Vest | M | SE | Vis resultater |
Den nye generation af hjemmeside, der gør det muligt for løbere på alle niveauer at (gen)opdage Frankrig og dets kulturarv ved at finde de løb, der passer til dem.