PositionP. | StartnummerStartnum. | Fornavn Efternavn | Køn | KategoriKat. | Tid | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2459 | Alexandre Violle | M | SE | 02:20:35 | 13,66 km/h |
2 | 2483 | Guillaume Tiphene | M | SE | 02:20:35 | 13,66 km/h |
3 | 1020 | Pierre Reygade | M | SE | 02:24:21 | 13,30 km/h |
4 | 2460 | Loic Raynal | M | SE | 02:28:46 | 12,91 km/h |
5 | 1455 | David Faure | M | SE | 02:31:26 | 12,68 km/h |
6 | 1046 | Nathan Graton | M | ES | Vis resultater | |
7 | 23095 | Eric Herault | M | M2 | Vis resultater | |
8 | 2211 | Johann Fouasson | M | M2 | Vis resultater | |
9 | 1212 | Robin Bernard | M | SE | Vis resultater | |
10 | 1021 | Rémy Chabaud | M | SE | Vis resultater | |
11 | 1984 | Maxime Pages | M | M0 | Vis resultater | |
12 | 1812 | Philippe Giraud | M | M1 | Vis resultater | |
13 | 1145 | Aurelien Bos | M | M1 | Vis resultater | |
14 | 1309 | Cedric Gazal | M | SE | Vis resultater | |
15 | 1137 | Sebastien Oury | M | M1 | Vis resultater | |
16 | 2403 | Vincent Martins | M | SE | Vis resultater | |
17 | 23015 | Nicolas Bouchet | M | M2 | Vis resultater | |
18 | 23102 | Jerome Astruc | M | M0 | Vis resultater | |
19 | 2011 | Frédéric Donnat | M | M2 | Vis resultater | |
20 | 2437 | Bertrand Lavergne | M | M1 | Vis resultater | |
21 | 23028 | Florian Madrignac | M | M1 | Vis resultater | |
22 | 2489 | Alexandre Mazel | M | SE | Vis resultater | |
23 | 1943 | Valentin Bringezu | M | SE | Vis resultater | |
24 | 1533 | Francois Audigier | M | SE | Vis resultater | |
25 | 1621 | Ghislain Joanny | M | SE | Vis resultater | |
26 | 1026 | Samuel Barnabe | M | SE | Vis resultater | |
27 | 1421 | Pierre-Yves Besse | M | M0 | Vis resultater | |
28 | 23025 | François Boulard | M | SE | Vis resultater | |
29 | 1556 | Flavien Carlac | M | SE | Vis resultater | |
30 | 23056 | Rémi Soustelle | M | M1 | Vis resultater | |
31 | 1891 | Maxime Poinas | M | SE | Vis resultater | |
32 | 1173 | Antony Gibaud | M | M1 | Vis resultater | |
33 | 1972 | 1972 Dos | M | SE | Vis resultater | |
34 | 1755 | Alexis Boursaud | M | SE | Vis resultater | |
35 | 23053 | Yannick Peroys | M | M1 | Vis resultater | |
36 | 2342 | Vassili Sztil | M | SE | Vis resultater | |
37 | 1346 | Julien Perraud | M | M1 | Vis resultater | |
38 | 1836 | Valerio Massara | M | M3 | Vis resultater | |
39 | 1149 | Jerome Granger | M | M2 | Vis resultater | |
40 | 1664 | Florian Guichard | M | SE | Vis resultater | |
41 | 1854 | Jean-Francois Bouquet | M | M5 | Vis resultater | |
42 | 1253 | Emilie Boyer | K | M0 | Vis resultater | |
43 | 2283 | Arnaud Favreliere | M | M0 | Vis resultater | |
44 | 1457 | Marie Herve | K | SE | Vis resultater | |
45 | 1682 | Yohan Planche | M | SE | Vis resultater | |
46 | 1128 | Jauffrey Mirand | M | M0 | Vis resultater | |
47 | 2201 | Nicolas Bonnaire | M | M1 | Vis resultater | |
48 | 23072 | Karim Smadi | M | SE | Vis resultater | |
49 | 2040 | Yohann Allain | M | M1 | Vis resultater | |
50 | 2210 | Laetitia Mitaille | K | M0 | Vis resultater | |
51 | 2229 | François Guyon | M | SE | Vis resultater | |
52 | 1138 | Clovis Senaud | M | ES | Vis resultater | |
53 | 23050 | Nicolas Guillout | M | SE | Vis resultater | |
54 | 1350 | Mathieu Besoli | M | M0 | Vis resultater | |
55 | 2152 | Anthony Lafon | M | M0 | Vis resultater | |
56 | 2016 | Antoine Mondonnet | M | M1 | Vis resultater | |
57 | 1182 | Jerome Gay | M | M1 | Vis resultater | |
58 | 1732 | Guillaume Touly | M | M0 | Vis resultater | |
59 | 1375 | Thomas Destaing | M | SE | Vis resultater | |
60 | 2087 | Matthieu Brousse | M | SE | Vis resultater | |
61 | 2335 | Aurélien Meyer | M | ES | Vis resultater | |
62 | 1640 | Jean-Luc Flory | M | M2 | Vis resultater | |
63 | 2462 | François Blanchard | M | SE | Vis resultater | |
64 | 2060 | Carole Souchon | K | M2 | Vis resultater | |
65 | 1659 | Jean-Philippe Pruvost | M | M5 | Vis resultater | |
66 | 1325 | Anthony Leybros | M | M0 | Vis resultater | |
67 | 1516 | Noé Vincent | M | SE | Vis resultater | |
68 | 2302 | Quentin Judalet | M | M0 | Vis resultater | |
69 | 1885 | Fabien Delage | M | M2 | Vis resultater | |
70 | 1063 | Florent Coissac | M | M2 | Vis resultater | |
71 | 1833 | Gérald Ludon | M | M2 | Vis resultater | |
72 | 1644 | Antoine Poinas | M | SE | Vis resultater | |
73 | 1153 | William Garnier | M | M0 | Vis resultater | |
74 | 2433 | Rémi Falcon | M | SE | Vis resultater | |
75 | 2035 | Lucas Bourrier | M | SE | Vis resultater | |
76 | 1249 | Fabien Vitali | M | M3 | Vis resultater | |
77 | 1720 | Arnaud Delarieu | M | SE | Vis resultater | |
78 | 1266 | Adrian Schlatter | M | M4 | Vis resultater | |
79 | 2051 | Quentin Possidoni | M | SE | Vis resultater | |
80 | 1631 | Alain Marquet | M | M5 | Vis resultater | |
81 | 1816 | Brice Lafont | M | ES | Vis resultater | |
82 | 1096 | Benjamin Escarmant | M | M0 | Vis resultater | |
83 | 2512 | Bertille Laurent | K | SE | Vis resultater | |
84 | 1633 | Arnaud Poussergue | M | SE | Vis resultater | |
85 | 23041 | Fabien Goby | M | M1 | Vis resultater | |
86 | 1473 | Benjamin Dubois | M | SE | Vis resultater | |
87 | 1825 | Damien Cola | M | M1 | Vis resultater | |
88 | 2501 | Julien Cornut | M | M0 | Vis resultater | |
89 | 1085 | Emmanuel Dutour | M | M1 | Vis resultater | |
90 | 2090 | Nicolas Loche | M | SE | Vis resultater | |
91 | 2270 | Jean-Luc Perrier | M | M3 | Vis resultater | |
92 | 2440 | Nicolas Laruelle | M | M2 | Vis resultater | |
93 | 1225 | Vincent Voignier | M | M2 | Vis resultater | |
94 | 1736 | Nicolas Germain | M | M1 | Vis resultater | |
95 | 1025 | Julien Chauvet | M | SE | Vis resultater | |
96 | 2281 | Remi Paquier | M | M0 | Vis resultater | |
97 | 23083 | Yannick Labede | M | M0 | Vis resultater | |
98 | 2476 | Romain Collot | M | M0 | Vis resultater | |
99 | 1707 | Benoît Remaud | M | M0 | Vis resultater | |
100 | 23048 | Geoffrey Verhaeghe | M | M1 | Vis resultater | |
101 | 1272 | Maxime Laget | M | M1 | Vis resultater | |
102 | 1490 | Jerome Bouchet | M | M1 | Vis resultater | |
103 | 1960 | Christophe Frery | M | M3 | Vis resultater | |
104 | 1039 | Lionel Restoueix | M | M1 | Vis resultater | |
105 | 23063 | John Bouvy | M | M2 | Vis resultater | |
106 | 1791 | Antoine Au-Job | M | SE | Vis resultater | |
107 | 23059 | Rodolphe Drony | M | M2 | Vis resultater | |
108 | 1316 | Anne Petit Monnet | K | SE | Vis resultater | |
109 | 2484 | François Dubasque | M | M3 | Vis resultater | |
110 | 2050 | Francis Arsac | M | M3 | Vis resultater | |
111 | 2513 | Nicolas Parra | M | M1 | Vis resultater | |
112 | 1126 | Stéphane Coste | M | M2 | Vis resultater | |
113 | 1574 | Arnaud Barriere | M | SE | Vis resultater | |
114 | 1542 | Benoît Aubignac | M | M0 | Vis resultater | |
115 | 2418 | Pascal Lormieres | M | M2 | Vis resultater | |
116 | 2028 | Laurie Bonhomme | K | SE | Vis resultater | |
117 | 2013 | Valérie Berger | K | M2 | Vis resultater | |
118 | 1735 | Sylvain Margiewes | M | M2 | Vis resultater | |
119 | 23037 | Nathan Courant | M | SE | Vis resultater | |
120 | 1366 | Helene Depoix | K | M1 | Vis resultater | |
121 | 1552 | Alexandre Clain | M | M1 | Vis resultater | |
122 | 1971 | Sylvain Moinard-Butot | M | SE | Vis resultater | |
123 | 2274 | Gaspard Boissy | M | SE | Vis resultater | |
124 | 1323 | Jean-François Lassagne | M | M1 | Vis resultater | |
125 | 1873 | Jean-Marie Miermont | M | SE | Vis resultater | |
126 | 1520 | Xavier Hodasava | M | M0 | Vis resultater | |
127 | 1471 | Remi Reiff | M | SE | Vis resultater | |
128 | 1470 | David De Reviere | M | M0 | Vis resultater | |
129 | 1899 | Benjamin Fournier | M | SE | Vis resultater | |
130 | 2467 | Bastien Guilloteau | M | SE | Vis resultater | |
131 | 2386 | Didier Fournet-Fayard | M | M3 | Vis resultater | |
132 | 1144 | Samuel Astier | M | M0 | Vis resultater | |
133 | 1722 | Romain Auriac | M | M1 | Vis resultater | |
134 | 1354 | Guillaume Agniel | M | M0 | Vis resultater | |
135 | 2095 | David Chambouvet | M | M0 | Vis resultater | |
136 | 1537 | Fabien Magne | M | M0 | Vis resultater | |
137 | 1222 | Jérôme Coutarel | M | M2 | Vis resultater | |
138 | 1290 | Aurelien Lafon | M | M1 | Vis resultater | |
139 | 1573 | Rémi Montginot | M | M1 | Vis resultater | |
140 | 2272 | Mathilde Lascout | K | M0 | Vis resultater | |
141 | 2159 | Dimitri Damon | M | M1 | Vis resultater | |
142 | 1882 | Didier Robert | M | M3 | Vis resultater | |
143 | 1452 | Damien Legrand | M | M3 | Vis resultater | |
144 | 2431 | Aurélie Viala | K | M0 | Vis resultater | |
145 | 1089 | Geoffrey Garnier | M | SE | Vis resultater | |
146 | 2461 | Aurélien Barbin | M | SE | Vis resultater | |
147 | 2027 | Fabien Calmels | M | M0 | Vis resultater | |
148 | 1217 | Guillaume Orfila | M | M2 | Vis resultater | |
149 | 1975 | Steeve Wallart | M | M1 | Vis resultater | |
150 | 1881 | Gauthier Krin | M | M0 | Vis resultater | |
151 | 1524 | Severin Doupeux | M | M3 | Vis resultater | |
152 | 1846 | Assaine Yettefti | M | M3 | Vis resultater | |
153 | 1113 | David Tabourier | M | M1 | Vis resultater | |
154 | 2375 | Dominique Grange | M | M5 | Vis resultater | |
155 | 1865 | Dimitri Mary | M | SE | Vis resultater | |
156 | 2275 | Simon Gueret | M | M1 | Vis resultater | |
157 | 2413 | Marie Grange Bouges | K | M1 | Vis resultater | |
158 | 1626 | Jérôme Judit | M | M1 | Vis resultater | |
159 | 2032 | Pascal Ceccaroli | M | M3 | Vis resultater | |
160 | 1609 | Jean Martin | M | SE | Vis resultater | |
161 | 23002 | Sam Antignac | M | M2 | Vis resultater | |
162 | 1877 | Clément Soulier | M | M0 | Vis resultater | |
163 | 23097 | Hugo Fort | M | SE | Vis resultater | |
164 | 1528 | Michael Bergegere | M | M2 | Vis resultater | |
165 | 2287 | Adrien Pages | M | M0 | Vis resultater | |
166 | 23077 | Jean Marie Guemas | M | M3 | Vis resultater | |
167 | 1211 | Samuel Charmes | M | M0 | Vis resultater | |
168 | 1307 | Damien Capel | M | SE | Vis resultater | |
169 | 1982 | Emmanuel Bosen Milona | M | M4 | Vis resultater | |
170 | 1469 | Geoffrey Dupoux | M | M0 | Vis resultater | |
171 | 1697 | Pierre-Louis Blain | M | SE | Vis resultater | |
172 | 1105 | Baptiste Serge | M | M0 | Vis resultater | |
173 | 1298 | Guillaume Serge | M | M0 | Vis resultater | |
174 | 2000 | Caroline Colmar | K | M5 | Vis resultater | |
175 | 1012 | Jerome Ferrini | M | M2 | Vis resultater | |
176 | 1239 | Baptiste Ceresa | M | SE | Vis resultater | |
177 | 2296 | Christophe Richarte | M | M2 | Vis resultater | |
178 | 1314 | Lea Wanschura | K | SE | Vis resultater | |
179 | 1862 | Cyril Thoumieux | M | SE | Vis resultater | |
180 | 1229 | Froissard Vincent | M | M1 | Vis resultater | |
181 | 1313 | Fabien Hedon | M | M1 | Vis resultater | |
182 | 23058 | Cedric Mainard | M | SE | Vis resultater | |
183 | 1318 | Yann Mainard | M | SE | Vis resultater | |
184 | 23009 | Vincent Monteil | M | M1 | Vis resultater | |
185 | 1930 | Stephane Ogeron | M | M4 | Vis resultater | |
186 | 1671 | Daniel Gazard | M | M1 | Vis resultater | |
187 | 2048 | Nicolas Boyer | M | SE | Vis resultater | |
188 | 1723 | Baptiste Chevalier | M | SE | Vis resultater | |
189 | 2521 | Samy Khaitzine | M | M2 | Vis resultater | |
190 | 2522 | Alain Claverie | M | M2 | Vis resultater | |
191 | 1694 | Ohan Avagyan | M | SE | Vis resultater | |
192 | 1360 | Fanny Leyrolle | K | M1 | Vis resultater | |
193 | 1154 | Patrick Vizet | M | M3 | Vis resultater | |
194 | 1059 | Frederic Laurent | M | M2 | Vis resultater | |
195 | 2404 | Jeanne Martin | K | SE | Vis resultater | |
196 | 2258 | Mathieu Frejacques | M | M2 | Vis resultater | |
197 | 2250 | David Demoulin | M | M1 | Vis resultater | |
198 | 1132 | Cédric Colomb | M | M1 | Vis resultater | |
199 | 2213 | Fabien Chauveau | M | SE | Vis resultater | |
200 | 1198 | Aurore Febvre | K | M1 | Vis resultater |
Den nye generation af hjemmeside, der gør det muligt for løbere på alle niveauer at (gen)opdage Frankrig og dets kulturarv ved at finde de løb, der passer til dem.