PositionP. | StartnummerStartnum. | Fornavn Efternavn | Køn | KategoriKat. | Tid | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4008 | Wilfrid Mondesia | M | 00:32:53 | 18,25 km/h | |
2 | 4037 | Adrien Ducroiset | M | 00:33:04 | 18,15 km/h | |
3 | 4031 | Mustapha Moualek | M | 00:33:24 | 17,96 km/h | |
4 | 4039 | Yassine Benhammadi | M | 00:33:32 | 17,89 km/h | |
5 | 4045 | Julien Merigot | M | 00:34:05 | 17,60 km/h | |
6 | 4029 | Luc Lutsen | M | Vis resultater | ||
7 | 4026 | Karl Zoetemelk | M | Vis resultater | ||
8 | 4001 | Anais Quemener | K | Vis resultater | ||
9 | 4038 | Florian Dureuil | M | Vis resultater | ||
10 | 4344 | Jad El Kortobi | M | Vis resultater | ||
11 | 4024 | Simon Jimenez | M | Vis resultater | ||
12 | 4041 | Mohamed Boudjemai | M | Vis resultater | ||
13 | 4126 | Vincent Urvoy | M | Vis resultater | ||
14 | 4047 | Cyril Nabineau | M | Vis resultater | ||
15 | 4049 | Nicolas Azi | M | Vis resultater | ||
16 | 4033 | Bryan Keddar | M | Vis resultater | ||
17 | 4180 | Mehdi Nere | M | Vis resultater | ||
18 | 4030 | Mathieu Matteodo | M | Vis resultater | ||
19 | 4042 | Jean Francois Nicot | M | Vis resultater | ||
20 | 4693 | Benjamin Laquerriere | M | Vis resultater | ||
21 | 4129 | Yoann Bouillot | M | Vis resultater | ||
22 | 4028 | Sebastien Rosse | M | Vis resultater | ||
23 | 4025 | Luc Demaret | M | Vis resultater | ||
24 | 4056 | Hugo Girard | M | Vis resultater | ||
25 | 4034 | Samy Madeleine | M | Vis resultater | ||
26 | 4027 | Nicolae Andriuta | M | Vis resultater | ||
27 | 4149 | Mohamed El Khoulali | M | Vis resultater | ||
28 | 4006 | Alexandre Froissac | M | Vis resultater | ||
29 | 4140 | Mustapha Mahdaoui | M | Vis resultater | ||
30 | 4044 | Denis Buisson | M | Vis resultater | ||
31 | 4035 | Richard Grancher | M | Vis resultater | ||
32 | 4148 | Remi Delhaye | M | Vis resultater | ||
33 | 4032 | Sylvain Mouquet | M | Vis resultater | ||
34 | 4123 | Getawaye Tadesse | M | Vis resultater | ||
35 | 4007 | Geoffrey Froissac | M | Vis resultater | ||
36 | 4119 | Mathieu Papi | M | Vis resultater | ||
37 | 4703 | Yann Le Nech | M | Vis resultater | ||
38 | 4181 | Xavier Godon | M | Vis resultater | ||
39 | 4127 | Robin Geyer | M | Vis resultater | ||
40 | 4154 | Quentin Salmon | M | Vis resultater | ||
41 | 4657 | Miguel Bellanger | M | Vis resultater | ||
42 | 4658 | Athos Felemou | M | Vis resultater | ||
43 | 4054 | Guillaume Betton | M | Vis resultater | ||
44 | 4165 | Valentin Bleuzat | M | Vis resultater | ||
45 | 4137 | Nicolas Jaeck | M | Vis resultater | ||
46 | 4152 | Zakariya Sabil | M | Vis resultater | ||
47 | 4172 | Kevin Nevejans | M | Vis resultater | ||
48 | 4062 | Etienne Perrotin | M | Vis resultater | ||
49 | 4188 | Michael Martin | M | Vis resultater | ||
50 | 4183 | Sebastien Toison | M | Vis resultater | ||
51 | 4131 | Ajeeth Mariathas | M | Vis resultater | ||
52 | 4043 | Omar Drifi | M | Vis resultater | ||
53 | 4036 | Nidal Kochrad | M | Vis resultater | ||
54 | 4718 | Damien Bourez | M | Vis resultater | ||
55 | 4170 | Thierry Haud | M | Vis resultater | ||
56 | 4144 | Nicolas Cellier | M | Vis resultater | ||
57 | 4160 | Tony Mariani | M | Vis resultater | ||
58 | 4142 | Mickael Mani | M | Vis resultater | ||
59 | 4346 | Sebastien Dauvilliers | M | Vis resultater | ||
60 | 4150 | Simon Marmion | M | Vis resultater | ||
61 | 4155 | Hugo Benbouaziz | M | Vis resultater | ||
62 | 4117 | Julien Grimault | M | Vis resultater | ||
63 | 4124 | Zahir Kebir | M | Vis resultater | ||
64 | 4040 | Damien Morin | M | Vis resultater | ||
65 | 4058 | Mathias Morin | M | Vis resultater | ||
66 | 4198 | Charles Gurtner | M | Vis resultater | ||
67 | 4173 | Jonathan Maerten | M | Vis resultater | ||
68 | 4110 | Baudouin Delaidde | M | Vis resultater | ||
69 | 5399 | Julien Talpe | M | Vis resultater | ||
70 | 4166 | Jose De Freitas | M | Vis resultater | ||
71 | 4134 | Vincent Voignier | M | Vis resultater | ||
72 | 4163 | Benjamin Dube | M | Vis resultater | ||
73 | 4830 | Romain Buxerolles | M | Vis resultater | ||
74 | 4128 | Meng Pierre | M | Vis resultater | ||
75 | 4189 | Jerome Salomon | M | Vis resultater | ||
76 | 4325 | Serge Noel | M | Vis resultater | ||
77 | 4640 | Kevin Maitre | M | Vis resultater | ||
78 | 4664 | Theo Bernardo | M | Vis resultater | ||
79 | 4061 | Pascal Mascarell | M | Vis resultater | ||
80 | 4187 | Franck Boidin | M | Vis resultater | ||
81 | 4195 | Bertrand Chigot | M | Vis resultater | ||
82 | 4177 | Christophe Ribeiro | M | Vis resultater | ||
83 | 4046 | Pascal Le Kervern | M | Vis resultater | ||
84 | 4162 | Marie Julliand | K | Vis resultater | ||
85 | 4121 | Pedro Curado | M | Vis resultater | ||
86 | 4577 | Alexis Catherine | M | Vis resultater | ||
87 | 4349 | Joel Prevoit | M | Vis resultater | ||
88 | 4179 | Mathieu Uger | M | Vis resultater | ||
89 | 4115 | Theo Esteve | M | Vis resultater | ||
90 | 4186 | Steven Jean-Baptiste | M | Vis resultater | ||
91 | 4125 | Arnaud Barbos | M | Vis resultater | ||
92 | 4193 | Geoffrey Lefebvre | M | Vis resultater | ||
93 | 4139 | Guerby Andre | M | Vis resultater | ||
94 | 4164 | Nelson Martins | M | Vis resultater | ||
95 | 4191 | Gregory Menut | M | Vis resultater | ||
96 | 5348 | Lionel Bourdoncle | M | Vis resultater | ||
97 | 5316 | Guillaume Turc | M | Vis resultater | ||
98 | 4055 | Vincent Fingonnet | M | Vis resultater | ||
99 | 4157 | Robin Fillastre | M | Vis resultater | ||
100 | 4059 | Sebastien Logeart | M | Vis resultater | ||
101 | 4060 | Nicolas Marrot | M | Vis resultater | ||
102 | 4190 | Alexandre Fauveaux | M | Vis resultater | ||
103 | 4707 | Augustin Bomel | M | Vis resultater | ||
104 | 4867 | Emeric Thiney | M | Vis resultater | ||
105 | 4146 | Thomas Baudonnet | M | Vis resultater | ||
106 | 4158 | Hugues Dormoy | M | Vis resultater | ||
107 | 5236 | Sebastien Guilbert | M | Vis resultater | ||
108 | 4118 | Robert Ansermin | M | Vis resultater | ||
109 | 4894 | Jonathan Cave | M | Vis resultater | ||
110 | 4376 | Olivier Balaiche | M | Vis resultater | ||
111 | 4138 | Antoine Droziere | M | Vis resultater | ||
112 | 4345 | Lucas Rea | M | Vis resultater | ||
113 | 4169 | Antoine Bottard | M | Vis resultater | ||
114 | 4120 | Guillaume Perrotin | M | Vis resultater | ||
115 | 4057 | Samuel Guin | M | Vis resultater | ||
116 | 4904 | Valentin Francavilla | M | Vis resultater | ||
117 | 4234 | Edgard Norbert | M | Vis resultater | ||
118 | 5047 | Paul Cotton | M | Vis resultater | ||
119 | 4219 | Patrice Enodig | M | Vis resultater | ||
120 | 4905 | Adrien Savy | M | Vis resultater | ||
121 | 5031 | Yassine Chettouh | M | Vis resultater | ||
122 | 5261 | Kevin Charbonnier | M | Vis resultater | ||
123 | 4733 | Kevin Pirrus | M | Vis resultater | ||
124 | 5244 | Jose Antunes | M | Vis resultater | ||
125 | 4979 | Raphael Lefebvre | M | Vis resultater | ||
126 | 4655 | Mohamed Sghir | M | Vis resultater | ||
127 | 4185 | Fabien Querol | M | Vis resultater | ||
128 | 5334 | Clement Alary | M | Vis resultater | ||
129 | 4578 | Melvin Fournot | M | Vis resultater | ||
130 | 4773 | Damien Harnais | M | Vis resultater | ||
131 | 4182 | Diadie Coulibaly | M | Vis resultater | ||
132 | 4803 | Olivier Zerbib | M | Vis resultater | ||
133 | 4168 | Raphael Rossat | M | Vis resultater | ||
134 | 4570 | Floriane Cavey | K | Vis resultater | ||
135 | 5021 | Remi Devessiere | M | Vis resultater | ||
136 | 4156 | Florian Junier | M | Vis resultater | ||
137 | 5043 | Gilles Douzenel | M | Vis resultater | ||
138 | 5207 | Danielle Briquet | K | Vis resultater | ||
139 | 4688 | Julien Podda | M | Vis resultater | ||
140 | 4112 | Michel Colussa | M | Vis resultater | ||
141 | 4122 | Christophe Terrien | M | Vis resultater | ||
142 | 5206 | Hung Ha | M | Vis resultater | ||
143 | 5413 | Olivier Dumas | M | Vis resultater | ||
144 | 4175 | Jean-Florent Faber | M | Vis resultater | ||
145 | 4770 | Marianne Gaudin-Mercier | K | Vis resultater | ||
146 | 4673 | Alexis Crampon | M | Vis resultater | ||
147 | 5002 | Ruslan Motricala | M | Vis resultater | ||
148 | 5019 | Alexis De Tremeuge | M | Vis resultater | ||
149 | 4364 | Sarra Baccouche | K | Vis resultater | ||
150 | 4277 | Flore Satarad | K | Vis resultater | ||
151 | 5285 | Jugurtha Hikem | M | Vis resultater | ||
152 | 4313 | Tom Jeannot | M | Vis resultater | ||
153 | 5367 | Erwan Aouragh | M | Vis resultater | ||
154 | 4712 | Clement Rapenne | M | Vis resultater | ||
155 | 4713 | Remi Lopez | M | Vis resultater | ||
156 | 4575 | Ethan Salifou-Daurios | M | Vis resultater | ||
157 | 5128 | Quentin Bomberault | M | Vis resultater | ||
158 | 4883 | Christophe Leca | M | Vis resultater | ||
159 | 4243 | Rachid Azzi | M | Vis resultater | ||
160 | 4786 | Guillaume Blanchet | M | Vis resultater | ||
161 | 4761 | Kodjo Doufle | M | Vis resultater | ||
162 | 5016 | Thierry Flotton | M | Vis resultater | ||
163 | 4936 | Sebastien Schinella | M | Vis resultater | ||
164 | 4171 | Cyrille Nichele | M | Vis resultater | ||
165 | 4685 | Jean Yves Laplante | M | Vis resultater | ||
166 | 5040 | Patrice De Guigne | M | Vis resultater | ||
167 | 5085 | Etienne Reix | M | Vis resultater | ||
168 | 4581 | Claude Coupeau | M | Vis resultater | ||
169 | 4352 | Gilles Colliot | M | Vis resultater | ||
170 | 5056 | Bastien Bleuzat | M | Vis resultater | ||
171 | 5148 | Romain Billard | M | Vis resultater | ||
172 | 4964 | Clement Duvoix | M | Vis resultater | ||
173 | 4701 | Matthieu Barbereau | M | Vis resultater | ||
174 | 4567 | Fabien Cousson | M | Vis resultater | ||
175 | 4781 | Frederic Roux | M | Vis resultater | ||
176 | 5240 | Antoine Millet | M | Vis resultater | ||
177 | 5032 | Clement Rabe | M | Vis resultater | ||
178 | 4561 | Mehdy Khelifi | M | Vis resultater | ||
179 | 4572 | Adrien Cosson | M | Vis resultater | ||
180 | 4220 | Cyril Honnorat | M | Vis resultater | ||
181 | 4628 | David Gerion | M | Vis resultater | ||
182 | 4584 | Titouan Gelle | M | Vis resultater | ||
183 | 4952 | Frederic Le Clere | M | Vis resultater | ||
184 | 4778 | Louca Zornoza-Wright | M | Vis resultater | ||
185 | 4373 | Lucas Carbonnier | M | Vis resultater | ||
186 | 5281 | Francois Duchatel | M | Vis resultater | ||
187 | 4872 | Sabah Mahdaoui | K | Vis resultater | ||
188 | 5418 | Lucien Terrier | M | Vis resultater | ||
189 | 4176 | Mamadou Diawara | M | Vis resultater | ||
190 | 4225 | Thomas Antoine | M | Vis resultater | ||
191 | 5438 | Julien Coulin | M | Vis resultater | ||
192 | 4253 | Romain Rambure | M | Vis resultater | ||
193 | 4901 | Guillaume Pineau | M | Vis resultater | ||
194 | 5079 | Quentin Techer-Villemin | M | Vis resultater | ||
195 | 4656 | Abdoullah Aabou | M | Vis resultater | ||
196 | 4756 | Jeremie Maria | M | Vis resultater | ||
197 | 5378 | Pierrick Evain | M | Vis resultater | ||
198 | 4370 | Michael Gente | M | Vis resultater | ||
199 | 4660 | Alexandre Dejean | M | Vis resultater | ||
200 | 4619 | Yoann Ageron | M | Vis resultater |
Den nye generation af hjemmeside, der gør det muligt for løbere på alle niveauer at (gen)opdage Frankrig og dets kulturarv ved at finde de løb, der passer til dem.