PositionP. | StartnummerStartnum. | Fornavn Efternavn | Køn | KategoriKat. | Tid | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8093 | Elyes FABREGAT | M | EAH | 00:03:54 | 12,31 km/h |
2 | 8195 | Louis ROUSSEAU | M | EAH | 00:03:57 | 12,15 km/h |
3 | 8140 | Marcel LAUNOIS | M | POH | 00:04:00 | 12,00 km/h |
4 | 7071 | Eliott FAGOT | M | POH | 00:04:02 | 11,90 km/h |
5 | 8119 | Soulaymane IDALI | M | EAH | 00:04:04 | 11,80 km/h |
6 | 8056 | Sophia CHAVAROC | K | EAF | Vis resultater | |
7 | 8208 | Clovis TOULEMONDE | M | EAH | Vis resultater | |
8 | 8095 | Jean FLACASSIER | M | EAH | Vis resultater | |
9 | 8175 | Edouard ODO | M | POH | Vis resultater | |
10 | 8132 | Ethan LACOUTURE | M | EAH | Vis resultater | |
11 | 8188 | Nicolas POINT | M | EAH | Vis resultater | |
12 | 8130 | Hugo LACOSTE | M | EAH | Vis resultater | |
13 | 8221 | Joy-Emma WAGHELA | K | POF | Vis resultater | |
14 | 8173 | Eliot NARKAOUSKY | M | EAH | Vis resultater | |
15 | 8068 | Elie CZAPKA | M | EAH | Vis resultater | |
16 | 8171 | Nicolas MOURLHOU | M | EAH | Vis resultater | |
17 | 8161 | Victor MELIQUE | M | EAH | Vis resultater | |
18 | 8067 | Valentin COURTOIS | M | EAH | Vis resultater | |
19 | 8034 | Nathéo BONNET | M | EAH | Vis resultater | |
20 | 8200 | Emeline SOULARD | K | POF | Vis resultater | |
21 | 8042 | Andrea BRIZARD | M | EAH | Vis resultater | |
22 | 8092 | Tristan ETOUCKEY | M | EAH | Vis resultater | |
23 | 8036 | Axel BOUAOUINA | M | EAH | Vis resultater | |
24 | 8143 | Baptiste LE COZ | M | EAH | Vis resultater | |
25 | 8216 | Paul VENDE | M | EAH | Vis resultater | |
26 | 7019 | Flavie BARON | K | POF | Vis resultater | |
27 | 8001 | Victor AGEZ | M | EAH | Vis resultater | |
28 | 8069 | Gabin DANDEVILLE | M | EAH | Vis resultater | |
29 | 8038 | Lina BOUIZEM | K | EAF | Vis resultater | |
30 | 8080 | Maxence DECAIX | M | EAH | Vis resultater | |
31 | 8032 | Raphaël BIOTTEAU | M | EAH | Vis resultater | |
32 | 8128 | Raphael KALI | M | POH | Vis resultater | |
33 | 8070 | Charlotte DAPOIGNY | K | EAF | Vis resultater | |
34 | 8184 | Noemie PIEL | K | EAF | Vis resultater | |
35 | 8117 | Elias HOUITI | M | EAH | Vis resultater | |
36 | 8008 | Isaac APPLIN | M | EAH | Vis resultater | |
37 | 8149 | Chloé LEVÉE | K | EAF | Vis resultater | |
38 | 8127 | Matisse JIMENEZ | M | EAH | Vis resultater | |
39 | 8018 | Johan BALDRAN | M | EAH | Vis resultater | |
40 | 8083 | Roxane DEVAY LEMAITRE | K | POF | Vis resultater | |
41 | 8004 | Rafael ALBERT | M | EAH | Vis resultater | |
42 | 8153 | Madeleine MALINVAUD | K | EAF | Vis resultater | |
43 | 8122 | Élisia JACINTO CARDOT | K | EAF | Vis resultater | |
44 | 8012 | Augustin AUCORDIER | M | EAH | Vis resultater | |
45 | 8049 | Aubane CALBERT | K | EAF | Vis resultater | |
46 | 8078 | Paul DE SIGALAS | M | EAH | Vis resultater | |
47 | 8155 | Solal MARINE | M | EAH | Vis resultater | |
48 | 8192 | Sacha REBADJ | M | EAH | Vis resultater | |
49 | 8209 | Victor TOULEMONDE | M | EAH | Vis resultater | |
50 | 8064 | Augustin COUCHOURON | M | EAH | Vis resultater | |
51 | 8118 | Jean HURAULT MARQUER | M | EAH | Vis resultater | |
52 | 8121 | Joud JABRANE | M | EAH | Vis resultater | |
53 | 8047 | Nicole CAINAREAN | K | EAF | Vis resultater | |
54 | 8111 | Olympe GUESDON | K | EAF | Vis resultater | |
55 | 8206 | Paul THIEULARD CALAO | M | EAH | Vis resultater | |
56 | 8077 | Victor DE OLIVEIRA | M | EAH | Vis resultater | |
57 | 8046 | Liya CADIOU | K | EAF | Vis resultater | |
58 | 8014 | Edgar AUGEY | M | EAH | Vis resultater | |
59 | 8041 | Justine BOUTRU | K | EAF | Vis resultater | |
60 | 8107 | Constance GHIS | K | EAF | Vis resultater | |
61 | 8138 | Anais LANGRENEY | K | EAF | Vis resultater | |
62 | 8058 | Jeanne CHOLLET | K | EAF | Vis resultater | |
63 | 8189 | Fleur PONS | K | EAF | Vis resultater | |
64 | 8043 | Arthur BUFALO | M | EAH | Vis resultater | |
65 | 8091 | Nassim EL-ATIF | M | EAH | Vis resultater | |
66 | 8225 | Isaac YACINI | M | EAH | Vis resultater | |
67 | 8103 | Zélie GACOIN SOLANET | K | EAF | Vis resultater | |
68 | 8096 | Brune FONTEILLES | K | EAF | Vis resultater | |
69 | 8105 | Lina GALMICHE | K | EAF | Vis resultater | |
70 | 8097 | Sohann FOULON | M | EAH | Vis resultater | |
71 | 8197 | Alissa SARVUT | K | EAF | Vis resultater | |
72 | 8152 | Coline LY | K | EAF | Vis resultater | |
73 | 8179 | Apolline PAYS | K | EAF | Vis resultater | |
74 | 8110 | Elsa GOULAMALY | K | EAF | Vis resultater | |
75 | 8159 | Eden MAUPIED CARLOS DE OLIVEIRA | M | EAH | Vis resultater | |
76 | 8063 | Pierre CORNUT | M | EAH | Vis resultater | |
77 | 8057 | Pauline CHAVAROC | K | EAF | Vis resultater | |
78 | 8086 | Sofia DUBOIS | K | EAF | Vis resultater | |
79 | 8065 | Mathis COUËDEL | M | EAH | Vis resultater | |
80 | 8223 | Camelia WARGNIER | K | EAF | Vis resultater | |
81 | 8131 | Chloe LACOSTE | K | MIF | Vis resultater | |
82 | 8010 | Victor ASTIER | M | EAH | Vis resultater | |
83 | 8113 | Emi GUYON | K | EAF | Vis resultater | |
84 | 8027 | Elena BERHAULT | K | EAF | Vis resultater | |
85 | 8050 | Tristan CARBONNIER | M | EAH | Vis resultater | |
86 | 8098 | Yanis FOULON | M | EAH | Vis resultater | |
87 | 8148 | Lise LESSORE DE SAINTE FOY | K | EAF | Vis resultater | |
88 | 8114 | Yanis HAMITOUCHE | M | EAH | Vis resultater | |
89 | 8066 | Jonas COUESPEL DU MESNIL | M | EAH | Vis resultater | |
90 | 8079 | Adrien DE TURENNE | M | EAH | Vis resultater | |
91 | 8053 | Arthur CHAMPAGNE | M | EAH | Vis resultater | |
92 | 8101 | Théo FRITZ | M | EAH | Vis resultater | |
93 | 8040 | Maxime BOURDON | M | EAH | Vis resultater | |
94 | 8071 | Mathieu DAVID | M | EAH | Vis resultater | |
95 | 8160 | Paul MELIN | M | EAH | Vis resultater | |
96 | 8116 | Ethan HERAL | M | EAH | Vis resultater | |
97 | 8020 | Mathilde BAUDIN | K | EAF | Vis resultater | |
98 | 8185 | Flore PIERRE | K | EAF | Vis resultater | |
99 | 8133 | Lucas LACROIX | M | EAH | Vis resultater | |
100 | 8154 | Clémence MALINVAUD | K | EAF | Vis resultater | |
101 | 8134 | Henri LALANDRE | M | EAH | Vis resultater | |
102 | 8135 | Corentin LALLEMAND | M | EAH | Vis resultater | |
103 | 8081 | Clément DECLÉTY | M | EAH | Vis resultater | |
104 | 8157 | Maël MARY | M | EAH | Vis resultater | |
105 | 8219 | Maelle VINCENT | K | EAF | Vis resultater | |
106 | 8044 | Valentine BUFALO | K | EAF | Vis resultater | |
107 | 8178 | Alix PAJOT | K | EAF | Vis resultater | |
108 | 8183 | Axel PEZANT | M | EAH | Vis resultater | |
109 | 8005 | Héloise ALEXANDRE | K | EAF | Vis resultater | |
110 | 8172 | Emile MOUSTROU | M | EAH | Vis resultater | |
111 | 8072 | Chloé DAVID | K | EAF | Vis resultater | |
112 | 8147 | Henri LESCOEUR | M | EAH | Vis resultater | |
113 | 8051 | Augustin CARNEJAC | M | EAH | Vis resultater | |
114 | 8025 | Nahel BENJELLOUN | M | EAH | Vis resultater | |
115 | 8168 | Adam MONJOIN | M | EAH | Vis resultater | |
116 | 8190 | Camille RADFORD | K | EAF | Vis resultater | |
117 | 8123 | Elise JACQUEMIN | K | EAF | Vis resultater | |
118 | 8099 | Soline FOURMAULT | K | EAF | Vis resultater | |
119 | 8035 | Madghis BOUAFIA | M | EAH | Vis resultater | |
120 | 8021 | Jules BEAUFOUR | M | EAH | Vis resultater | |
121 | 8088 | Rose DUFOUR | K | EAF | Vis resultater | |
122 | 8129 | Adèle LABAT | K | EAF | Vis resultater | |
123 | 8039 | Adel BOUIZEM | M | EAH | Vis resultater | |
124 | 8170 | Eugène MORDILLAT | M | EAH | Vis resultater | |
125 | 8205 | Ketim TEMESGEN | K | EAF | Vis resultater | |
126 | 8220 | Romane VINCENT | K | EAF | Vis resultater | |
127 | 8102 | Louise FROMENTIN | K | EAF | Vis resultater | |
128 | 8003 | Margot ALARD | K | EAF | Vis resultater | |
129 | 8165 | Shady MHAROUECH | M | EAH | Vis resultater | |
130 | 8181 | Gaspard PERRIN | M | EAH | Vis resultater | |
131 | 8218 | Romane VIDAL GERBEAUD | K | EAF | Vis resultater | |
132 | 8213 | Amandine TRUCHON-BARTÈS | K | EAF | Vis resultater | |
133 | 8182 | Léonie PETIT | K | EAF | Vis resultater | |
134 | 8115 | Lola HARBAUGH SILVA LOPES | K | EAF | Vis resultater | |
135 | 8201 | Julia SURVILLE | K | EAF | Vis resultater | |
136 | 8006 | Clémence ALEXANDRE | K | EAF | Vis resultater | |
137 | 8150 | Gabriel LEVY | M | EAH | Vis resultater | |
138 | 8186 | Dalia PIRBAY | K | EAF | Vis resultater | |
139 | 8082 | Thelma DÉSIRÉ AYACH | K | EAF | Vis resultater | |
140 | 8193 | Philomène RECH | K | EAF | Vis resultater | |
141 | 8031 | Barbara BIDAN DAVID | K | EAF | Vis resultater | |
142 | 8204 | Elim TEMESGEN | K | EAF | Vis resultater | |
143 | 8016 | Elly AZOULAY | K | EAF | Vis resultater | |
144 | 8054 | Emma CHASSARD MEIDINE | K | EAF | Vis resultater | |
145 | 8023 | Naïm BEN HADJ SALEM | M | EAH | Vis resultater | |
146 | 8124 | Yannis JARRAD | M | EAH | Vis resultater | |
147 | 8045 | Adèle BULEUX | K | EAF | Vis resultater | |
148 | 8214 | Noham VALEMBOIS | M | EAH | Vis resultater | |
149 | 8203 | Aileen TAVERNEAU | K | EAF | Vis resultater | |
150 | 8019 | Lou-Ana BARBE SOULET | K | EAF | Vis resultater | |
151 | 8136 | Clément LALLEMAND | M | EAH | Vis resultater | |
152 | 8164 | Badr MHAROUECH | M | EAH | Vis resultater | |
153 | 8017 | Skander BABBA | M | EAH | Vis resultater | |
154 | 8085 | Thelma DIOT PREVOT | K | EAF | Vis resultater | |
155 | 8076 | Mahaut DE FROISSARD | K | EAF | Vis resultater | |
156 | 8139 | Ange LARZUL | M | EAH | Vis resultater | |
157 | 8104 | Hortense GADET | K | EAF | Vis resultater | |
158 | 8191 | Isaure RAGOT | K | EAF | Vis resultater | |
159 | 8015 | Zied AYED | M | EAH | Vis resultater | |
160 | 8112 | Louis GUIBERT BONNET | M | EAH | Vis resultater | |
161 | 8156 | Joaquin MARTINEZ JIMENEZ | M | EAH | Vis resultater | |
162 | 8125 | Matthieu JEANBERT | M | EAH | Vis resultater | |
163 | 8109 | Eve GONCALVES | K | EAF | Vis resultater | |
164 | 8224 | Roula WEN | K | EAF | Vis resultater | |
165 | 8075 | Louise DE FROISSARD | K | EAF | Vis resultater | |
166 | 8222 | Adele WANG | K | EAF | Vis resultater |
Den nye generation af hjemmeside, der gør det muligt for løbere på alle niveauer at (gen)opdage Frankrig og dets kulturarv ved at finde de løb, der passer til dem.