PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
774 | Milo JANES | M | PO H | 00:06:37 | 13,60 km/h | |
775 | Amir ABARKAN | M | BE H | 00:07:36 | 11,84 km/h | |
776 | Simon CANET | M | BE H | 00:06:48 | 13,24 km/h | |
777 | Benjamin NOLLET | M | PO H | 00:05:49 | 15,47 km/h | |
778 | Swann DANIEL | M | BE H | 00:07:13 | 12,47 km/h | |
780 | Nathan PEETERS | M | PO H | 00:06:33 | 13,74 km/h | |
781 | Jeremy MANCHION | M | BE H | 00:07:42 | 11,69 km/h | |
782 | Alice AUSSEUR | Ž | BE F | 00:06:58 | 12,92 km/h | |
783 | Noham BOTICHE | M | BE H | 00:05:42 | 15,79 km/h | |
784 | Sofiane IDRES | M | BE H | 00:05:57 | 15,13 km/h | |
857 | Leandre LEGENDRE | M | PO H | 00:05:57 | 15,13 km/h | |
859 | Adam CHAWI | M | PO H | 00:08:27 | 10,65 km/h | |
860 | Rehan NGOV | M | BE H | 00:06:36 | 13,64 km/h | |
861 | Ayoub ELMOUTAA | M | BE H | 00:06:28 | 13,92 km/h | |
862 | Sasha JOBET-JARZYNKA | M | BE H | 00:05:54 | 15,25 km/h | |
863 | Elias SERRAO | M | BE H | 00:05:33 | 16,22 km/h | |
864 | Axel DESJARDINS | M | PO H | 00:05:49 | 15,47 km/h | |
865 | Mike PEREZ-TONUZCO | M | BE H | 00:06:38 | 13,57 km/h | |
866 | Clémence TURGIS | Ž | PO F | 00:07:23 | 12,19 km/h | |
867 | Juliane COMERE | Ž | BE F | 00:07:12 | 12,50 km/h | |
868 | Luca HERCEND | M | BE H | 00:07:15 | 12,41 km/h | |
869 | Dorian BUREU | M | BE H | 00:07:05 | 12,71 km/h | |
870 | Naim HAIMOUD | M | BE H | 00:14:52 | 6,05 km/h | |
871 | Nahel MBARKI-DESCHAMPS | M | BE H | 00:06:04 | 14,84 km/h | |
872 | Christian LOZE | M | PO H | 00:06:48 | 13,24 km/h | |
873 | Myron PANKEU | M | BE H | 00:05:53 | 15,30 km/h | |
874 | Tarer GABRIELLE | Ž | BE F | 00:07:34 | 11,89 km/h | |
875 | Evan JARDAT | M | BE H | 00:07:33 | 11,92 km/h | |
876 | Nino JACOB | M | BE H | 00:06:52 | 13,11 km/h | |
877 | Camille BORDES | Ž | BE F | 00:06:25 | 14,03 km/h | |
878 | Axel VAMPARYS | M | BE H | 00:08:06 | 11,11 km/h | |
879 | Noe SABIR | M | BE H | 00:05:53 | 15,30 km/h | |
880 | Louis DUCHEZ | M | BE H | 00:05:40 | 15,88 km/h | |
881 | Sacha DERIEZ-GRANGER | M | BE H | 00:05:31 | 16,31 km/h | |
882 | Mathis GERBERON | M | PO H | 00:06:15 | 14,40 km/h | |
883 | Maximilien FELICITA | M | BE H | 00:06:32 | 13,78 km/h | |
884 | Lina BOUKAOUMA | Ž | BE F | 00:08:46 | 10,27 km/h | |
885 | Mattéo PREMAT | M | PO H | 00:07:08 | 12,62 km/h | |
887 | Esteban TIRADO | M | BE H | 00:07:15 | 12,41 km/h | |
888 | Lény COUROUPOULA | M | PO H | 00:06:31 | 13,81 km/h | |
891 | Nathan KUROWSKI-LEGRAND | M | BE H | 00:06:36 | 13,64 km/h | |
893 | Lenny TULULU | M | PO H | 00:07:04 | 12,74 km/h | |
773 | Manon DEMOUVEAUX | Ž | BE F | 00:07:34 | 11,89 km/h | |
701 | Zannier MATTEO | M | PO H | 00:06:29 | 13,88 km/h | |
702 | Elowan GILLOIS-MARCHAIS | M | BE H | 00:06:31 | 13,81 km/h | |
703 | Matheo FAGOTAT | M | BE H | 00:06:17 | 14,32 km/h | |
704 | Nathan BEROHIEL | M | BE H | 00:05:41 | 15,84 km/h | |
705 | Sania KEROUI | Ž | BE F | 00:06:43 | 13,40 km/h | |
706 | Ethan DIOP | M | BE H | 00:07:13 | 12,47 km/h | |
707 | Timothee AFONSO | M | BE H | 00:06:41 | 13,47 km/h | |
708 | Eyal CHOUCHANE | M | BE H | 00:07:40 | 11,74 km/h | |
709 | Ismaïl RESSURREICAO | M | BE H | 00:06:44 | 13,37 km/h | |
710 | Arthur BERNARD | M | BE H | 00:05:38 | 15,98 km/h | |
711 | Yakine BOUGATTOUCHE | M | PO H | 00:06:14 | 14,44 km/h | |
712 | Baptiste BERNARD | M | PO H | 00:06:09 | 14,63 km/h | |
713 | Ayoub JARA | M | BE H | 00:05:40 | 15,88 km/h | |
714 | Agathe VENTRIS | Ž | BE F | 00:08:01 | 11,23 km/h | |
715 | Nathan VENNEL | M | PO H | 00:07:02 | 12,80 km/h | |
716 | Enzo LETRICHEZ | M | PO H | 00:06:29 | 13,88 km/h | |
717 | Sebastian REVEIZ | M | PO H | 00:07:22 | 12,22 km/h | |
718 | Hugo DELADRIERE | M | BE H | 00:05:59 | 15,04 km/h | |
720 | Raphaël REVERBEL | M | BE H | 00:07:41 | 11,71 km/h | |
721 | Imran BELGHIT | M | PO H | 00:07:10 | 12,56 km/h | |
722 | Mathis HAUTIER | M | PO H | 00:07:49 | 11,51 km/h | |
723 | Manissa BOUAKKAR | Ž | PO F | 00:06:36 | 13,64 km/h | |
724 | Enzo GELY | M | BE H | 00:07:26 | 12,11 km/h | |
725 | Victor DEVITRY | M | BE H | 00:06:41 | 13,47 km/h | |
726 | Masamitsu KUNO | M | BE H | 00:09:35 | 9,39 km/h | |
727 | Camille HENRY | Ž | BE F | 00:07:18 | 12,33 km/h | |
728 | Eline GUILBOT | Ž | PO F | 00:06:22 | 14,14 km/h | |
730 | Emma ROCHE | Ž | BE F | 00:06:24 | 14,06 km/h | |
731 | Ayman RAHALI | M | BE H | 00:10:57 | 8,22 km/h | |
732 | Aya RAHALI | Ž | BE F | 00:08:46 | 10,27 km/h | |
733 | Amélie MISERY | Ž | BE F | 00:07:00 | 12,86 km/h | |
734 | Aaron VAN-HOEYLANDT | M | BE H | 00:06:38 | 13,57 km/h | |
735 | Titouan ESPAGNO | M | BE H | 00:06:02 | 14,92 km/h | |
736 | Juliette BESNARD | Ž | MI F | 00:07:27 | 12,08 km/h | |
737 | Pierre ROGEL | M | BE H | 00:06:25 | 14,03 km/h | |
738 | Lucas VENTURA | M | BE H | 00:08:40 | 10,38 km/h | |
739 | Lilian CORNU | M | PO H | 00:07:03 | 12,77 km/h | |
740 | Nathan SARFATI | M | BE H | 00:06:46 | 13,30 km/h | |
742 | Antoine CHAUVET | M | BE H | 00:07:05 | 12,71 km/h | |
743 | Raphaëlle RANGUIN | Ž | BE F | 00:07:26 | 12,11 km/h | |
745 | Thomas BAILLIU | M | BE H | 00:06:37 | 13,60 km/h | |
746 | Auxence DUROT | M | PO H | 00:07:17 | 12,36 km/h | |
747 | Arnaud SIG | M | PO H | 00:07:05 | 12,71 km/h | |
748 | Dan BOCCARA | M | BE H | 00:07:52 | 11,44 km/h | |
749 | Naël ROUX-ZERWETZ | M | PO H | 00:06:41 | 13,47 km/h | |
750 | Armand GOULET | M | BE H | 00:06:36 | 13,64 km/h | |
751 | Ronan DESPRATS | M | BE H | 00:06:32 | 13,78 km/h | |
752 | Martin CUILLERIER | M | BE H | 00:06:46 | 13,30 km/h | |
753 | Noham AMMAD | M | BE H | 00:06:22 | 14,14 km/h | |
754 | Elisa LUC | Ž | BE F | 00:07:43 | 11,66 km/h | |
755 | Mathis BOUHIER | M | BE H | 00:07:13 | 12,47 km/h | |
756 | Thomas LEGENDRE-MARIE | M | PO H | 00:08:01 | 11,23 km/h | |
757 | Roméo RAYNAUD | M | BE H | 00:06:42 | 13,43 km/h | |
758 | Enzo PASQUEL | M | BE H | 00:07:27 | 12,08 km/h | |
759 | Raphaël VASPART | M | BE H | 00:06:32 | 13,78 km/h | |
760 | Liam LOUISE | M | PO H | 00:05:48 | 15,52 km/h | |
761 | Julien MAYET | M | BE H | 00:06:07 | 14,71 km/h | |
762 | Benjamin PYVIS | M | BE H | 00:06:54 | 13,04 km/h | |
764 | Matthieu PACCIONI | M | PO H | 00:07:59 | 11,27 km/h | |
765 | Alexandre AOUN | M | BE H | 00:07:29 | 12,03 km/h | |
766 | Maxence JOURNAUX | M | PO H | 00:09:10 | 9,82 km/h | |
767 | Martin BERTRAND | M | PO H | 00:06:23 | 14,10 km/h | |
768 | Ismael AZZOUZI | M | BE H | 00:06:23 | 14,10 km/h | |
769 | Romeo BIANCO | M | PO H | 00:07:23 | 12,19 km/h | |
770 | Jade CELLIER | Ž | BE F | 00:06:32 | 13,78 km/h | |
771 | Aden LASMAR | M | BE H | 00:08:18 | 10,84 km/h | |
772 | Louis CHASSERIAU | M | BE H | 00:06:46 | 13,30 km/h | |
785 | Santiago PORA-BELLOZO-PEREZ | M | PO H | 00:06:28 | 13,92 km/h | |
786 | Hortense BOUCAULT-GESNOUIN | Ž | PO F | 00:06:51 | 13,14 km/h | |
787 | Elias DUVAL | M | BE H | 00:05:33 | 16,22 km/h | |
788 | Margaux PETITJEAN | Ž | BE F | 00:06:32 | 13,78 km/h | |
789 | Raphaël METHIVIER-AYRAULT | M | BE H | 00:06:55 | 13,01 km/h | |
790 | Aksel LARUE | M | BE H | 00:07:20 | 12,27 km/h | |
791 | Leonardo SIKORSKI-ARIAS | M | PO H | 00:08:26 | 10,67 km/h | |
792 | Loanne ROUX | Ž | BE F | 00:08:36 | 10,47 km/h | |
793 | Gisèle SCHMIDT | Ž | PO F | 00:09:05 | 9,91 km/h | |
794 | Tom NORMANDIN | M | BE H | 00:08:50 | 10,19 km/h | |
795 | Yaman AKIN | M | BE H | 00:06:33 | 13,74 km/h | |
798 | Lison DENYS | Ž | PO F | 00:09:16 | 9,71 km/h | |
799 | Timothé LAPIE | M | BE H | 00:07:39 | 11,76 km/h | |
800 | Imene MOURI | Ž | PO F | 00:06:34 | 13,71 km/h | |
801 | Marion MIRABAUD | Ž | BE F | 00:06:03 | 14,88 km/h | |
802 | William DECROUY | M | PO H | 00:07:03 | 12,77 km/h | |
803 | Zyed AOUKKI | M | BE H | 00:06:12 | 14,52 km/h | |
804 | Naim HAJJAJ | M | BE H | 00:07:59 | 11,27 km/h | |
806 | César BOUTHERIN | M | BE H | 00:07:56 | 11,34 km/h | |
807 | Raphael SARFATI | M | PO H | 00:07:35 | 11,87 km/h | |
808 | Abel HORBLIN | M | PO H | 00:06:17 | 14,32 km/h | |
809 | Camille PEYTHIEU | Ž | BE F | 00:07:17 | 12,36 km/h | |
810 | Toscane VALLA-BERTHOLET | Ž | PO F | 00:07:42 | 11,69 km/h | |
811 | Solene VALLART-MORU | Ž | BE F | 00:07:54 | 11,39 km/h | |
812 | Ethan MARAN | M | BE H | 00:06:54 | 13,04 km/h | |
813 | Dorian LIBERT | M | BE H | 00:06:36 | 13,64 km/h | |
814 | Axel MASSON | M | BE H | 00:07:22 | 12,22 km/h | |
816 | Théophile CLAUDE | M | BE H | 00:06:28 | 13,92 km/h | |
817 | Nathanaël NGATCHOU | M | PO H | 00:07:10 | 12,56 km/h | |
818 | Néphélie RENET-BINKINA | Ž | BE F | 00:06:36 | 13,64 km/h | |
819 | Noham ALAMI | M | BE H | 00:06:03 | 14,88 km/h | |
820 | Marwan LE-MEUR | M | BE H | 00:07:21 | 12,24 km/h | |
821 | Yassine ELEZAAR | M | BE H | 00:07:59 | 11,27 km/h | |
823 | Martin BIRLOUEZ | M | BE H | 00:06:09 | 14,63 km/h | |
824 | Auguste COSSE | M | BE H | 00:06:33 | 13,74 km/h | |
825 | Agathe GUILLON-TRICOCHE | Ž | BE F | 00:05:56 | 15,17 km/h | |
827 | Léa MANCO | Ž | PO F | 00:06:41 | 13,47 km/h | |
828 | Kenzo HOUACINE | M | BE H | 00:09:03 | 9,94 km/h | |
829 | Ethan SELLERET | M | BE H | 00:06:13 | 14,48 km/h | |
830 | Liam REDSLOB | M | BE H | 00:06:09 | 14,63 km/h | |
831 | Hugo TAFE-TUENKAM | M | BE H | 00:06:47 | 13,27 km/h | |
832 | Jules LEROY | M | PO H | 00:07:25 | 12,13 km/h | |
833 | Timéo GUERVILLE | M | PO H | 00:06:33 | 13,74 km/h | |
834 | Ayman ASRI | M | PO H | 00:06:24 | 14,06 km/h | |
835 | Diego MELNYK | M | PO H | 00:06:26 | 13,99 km/h | |
836 | Clara AMARI | Ž | PO F | 00:07:26 | 12,11 km/h | |
838 | Idriss BAGAYOKO | M | PO H | 00:10:54 | 8,26 km/h | |
840 | Jeanne TROUSSARD | Ž | BE F | 00:07:08 | 12,62 km/h | |
841 | Enea ZANNIS | M | PO H | 00:06:45 | 13,33 km/h | |
842 | Eliott INGLEBERT | M | PO H | 00:07:06 | 12,68 km/h | |
843 | Mateo GAGLIANO | M | BE H | 00:06:36 | 13,64 km/h | |
844 | Marie KHOURY | Ž | BE F | 00:09:17 | 9,69 km/h | |
845 | Antoine KHOURY | M | BE H | 00:07:11 | 12,53 km/h | |
846 | Sihem EL-AMRANI | Ž | BE F | 00:07:39 | 11,76 km/h | |
847 | Audric N-DOHI | M | BE H | 00:07:11 | 12,53 km/h | |
848 | Kensley TARCY | M | PO H | 00:06:17 | 14,32 km/h | |
849 | Fabian DYPA | M | PO H | 00:06:58 | 12,92 km/h | |
850 | Benjamin MAHO | M | BE H | 00:07:50 | 11,49 km/h | |
851 | Maël COURTEAU-REMON | M | PO H | 00:06:37 | 13,60 km/h | |
852 | Noah GALLAIS | M | BE H | 00:06:40 | 13,50 km/h | |
853 | Liham MAHDAOUI | M | BE H | 00:06:39 | 13,53 km/h | |
854 | Tom ROZIER | M | BE H | 00:07:24 | 12,16 km/h | |
855 | Thomas DEFRANCE | M | BE H | 00:06:23 | 14,10 km/h | |
856 | Stan HUET | M | BE H | 00:05:21 | 16,82 km/h |
Platforma nové generace, díky níž mohou běžci všechny úrovní prozkoumat neznámá zákoutí ve své zemi i zahraničí. Stačí si vybrat závod podle vašich představ.