PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1549 | Fabrice Lejeune | M | M2 | 03:00:20 | 7,32 km/h |
2 | 1449 | Jean Marc George | M | M4 | 03:04:45 | 7,14 km/h |
3 | 1421 | Stéphane Lecoeuche | M | M5 | 03:05:30 | 7,12 km/h |
4 | 1551 | Sebastien Duprez | M | M0 | 03:15:20 | 6,76 km/h |
5 | 1416 | Gustavo Garcia | M | M2 | 03:16:51 | 6,71 km/h |
6 | 1451 | Mickael Bernard | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
7 | 1430 | Muriel Belliot | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
8 | 1516 | Pierre Philippe | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
9 | 1536 | Christèle Sauvage | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
10 | 1425 | Nathalie Laigle | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
11 | 1423 | Eric Carlier | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
12 | 1550 | Christine Vervelle | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
13 | 1517 | Véronique Porreweck | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
14 | 1559 | Hélèna Turlini | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
15 | 1507 | Adeline Furlan | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
16 | 1612 | Laurence Thysbaert | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
17 | 1463 | Stéphane Le Toit | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
18 | 1537 | Catherine Herdier | Ž | M6 | Zobrazit výsledky | |
19 | 1535 | Christine Premeau | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
20 | 1464 | Philippe Gratias | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
21 | 1470 | Marie Pierre Gaigeot | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
22 | 1480 | Carine Vanoverschelde | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
23 | 1461 | Catherine Natier | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
24 | 1450 | Pascal Swider | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
25 | 1445 | Pierre-Eugène Vanoosten | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
26 | 1426 | Daniel Olivier | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
27 | 1460 | Marc Kempka | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
28 | 1483 | Sabine Le Govic | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
29 | 1436 | Josiane Leclercq | Ž | M6 | Zobrazit výsledky | |
30 | 1406 | Agnes Manenc | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
31 | 1411 | Philippe Brochard | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
32 | 1401 | Murielle Brochard | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
33 | 1617 | Benjamin Michaud | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
34 | 1616 | Bertille Michaud | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
35 | 1606 | Marguerite Vincent | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
36 | 1465 | Pierrette Pouron Baudet | Ž | M8 | Zobrazit výsledky | |
37 | 1442 | Roselyne Hocquet | Ž | M7 | Zobrazit výsledky | |
38 | 1431 | Thierry Vion | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
39 | 1548 | Dorothée Defontaine | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
40 | 1534 | Sylvain Panorias | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
41 | 1515 | Nathalie Dupont | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
42 | 1427 | Sylvie Leray | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
43 | 1607 | Bertrand Vincent | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
44 | 1513 | Caroline Scellier | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
45 | 1454 | Caroline Die | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
46 | 1613 | Anne-Sophie Carbon | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
47 | 1508 | Perrine Carbon | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
48 | 1424 | Annick Carlier | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
49 | 1503 | Corinne Galinier | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
50 | 1502 | Manon Debavelaere | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
51 | 1552 | Patrick Mougenot | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
52 | 1504 | Delphine Autreaux | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
53 | 1563 | Stéphanie Widehem | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
54 | 1561 | Jean-Luc Herdier | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
55 | 1529 | Caroline Sobesto | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
56 | 1487 | Severine Taleb | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
57 | 1462 | Patrice Capel | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
58 | 1466 | Magali Grave | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
59 | 1467 | Delphine Copin | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
60 | 1538 | Yvette Mariette | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
61 | 1560 | Gérard Mariette | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
62 | 1625 | Jean-Michel Dorland | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
63 | 1618 | Bouavanh Chanthalangsy | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
64 | 1407 | Claire Marcelin | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
65 | 1440 | Marie-Pierre Delannoy | Ž | M6 | Zobrazit výsledky | |
66 | 1437 | Fabienne Dejardin | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
67 | 1412 | Laurent Casanova | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
68 | 1404 | Cécile Cave | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
69 | 1620 | Nathalie Faux | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
70 | 1476 | Laura Capelle | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
71 | 1471 | Delphine De Lorenzo | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
72 | 1473 | Catherine Vaquez | Ž | M6 | Zobrazit výsledky | |
73 | 1475 | Patrice Ragot | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
74 | 1523 | Samy Daoudi | M | JU | Zobrazit výsledky | |
75 | 1481 | Caroline Cailliez | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
76 | 1482 | Claude Cognet | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
77 | 1419 | Aurore Sion | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
78 | 1420 | Didier Sion | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
79 | 1530 | Philippe Chantin | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
80 | 1557 | Géraldine Lionnet | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
81 | 1558 | Nicolas Noé | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
82 | 1418 | Jérôme Masurel | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
83 | 1443 | Pauline Zelazny | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
84 | 1539 | Arnaud Maurice | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
85 | 1547 | Sylvain Wallez | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
86 | 1546 | Milène Mérienne | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
87 | 1417 | Ludovic Langowski | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
88 | 1409 | Marylene Mignot | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
89 | 1444 | Angela Lapalus | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
90 | 1562 | Leila Sivignon | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
91 | 1545 | Jean-Pierre Sivignon | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
92 | 1458 | Isabelle Duburque | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
93 | 1629 | Christelle Genelle | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
94 | 1628 | Laurie Renard | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
95 | 1434 | Philippe Leclercq | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
96 | 1429 | Dominique Merveillie | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
97 | 1453 | Kamel Bendjenad | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
98 | 1452 | Francoise Ponce | Ž | M6 | Zobrazit výsledky | |
99 | 1608 | Ismail Rkioui | M | SE | Zobrazit výsledky | |
100 | 1609 | Ines Slimi | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
101 | 1611 | Stephanie Swistek | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
102 | 1610 | Rémi Zeleszko | M | SE | Zobrazit výsledky | |
103 | 1614 | Didier Girardin | M | M8 | Zobrazit výsledky | |
104 | 1512 | Benjamin Girardin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
105 | 1541 | Frederic Dramez | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
106 | 1619 | Claude Porlier | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
107 | 1446 | Carole Didier | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
108 | 1415 | Christophe Dorlet | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
109 | 1456 | Nicolas Die | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
110 | 1439 | Dave Gosset | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
111 | 1448 | Nicolas Hache | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
112 | 1447 | Céline Hache | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
113 | 1414 | Antoine Courtois | M | SE | Zobrazit výsledky | |
114 | 1499 | Charlotte Da Rocha | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
115 | 1457 | Amélie Decobert | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
116 | 1455 | Marianne Monnehay | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
117 | 1542 | Virginie Fouchet | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
118 | 1441 | Gaëlle Chevry | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
119 | 1438 | Patricia Moreaux | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
120 | 1605 | Theo Berkhout | M | SE | Zobrazit výsledky | |
121 | 1479 | Laura Goncalves | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
122 | 1477 | Ariane Parisot | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
123 | 1604 | Clémence Gonçalves | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
124 | 1622 | Vaska Trendafilova | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
125 | 1478 | Daniel Venel | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
126 | 1472 | Sandrine Cabarrus Bonneville | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
127 | 1474 | Isabelle Zagrodnicki | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
128 | 1544 | Carole Bertelli | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
129 | 1543 | Marianne Desfontaine | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
130 | 1624 | Magali Douet | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
131 | 1428 | Isabelle Olivier | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
132 | 1435 | Odette Lebas | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
133 | 1433 | Nathalie Delbee | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
134 | 1432 | Isabelle Lietard | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
135 | 1422 | Bruno Bastin | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
136 | 1408 | Martine Masurel | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
137 | 1556 | Sebastien Bouban | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
138 | 1554 | Philippe Bouban | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
139 | 1555 | Eric Balleydier | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
140 | 1631 | Camille Momboisse | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
141 | 1496 | Maud Naudé | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
142 | 1497 | Nicolas Delbeke | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
143 | 1528 | Christine Funaro | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
144 | 1484 | Veronique Duvert | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
145 | 1485 | Sophie Neuville | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
146 | 1468 | Véronique Defoive | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
147 | 1511 | Madly Pierson | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
148 | 1510 | Eric Pierson | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
149 | 1527 | Pierre Funaro | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
150 | 1486 | Alain Neuville | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
151 | 1469 | Cyrille Briere | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
152 | 1615 | Flore-Anne Grébant | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
153 | 1403 | Evelyne Cassetto | Ž | M7 | Zobrazit výsledky | |
154 | 1459 | Deborah Debruille Hequet | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
155 | 1405 | Sarah Hequet | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
156 | 1413 | Léo Cohen-Solal | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
157 | 1501 | Odile Foulon | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
158 | 1500 | Laurence Braem | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
159 | 1540 | Sophie Vasseur | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
160 | 1531 | Catherine Lopes | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
161 | 1532 | Marion Ducasse | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
162 | 1533 | Julie Rodrigues | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
163 | 1564 | Damien Lefranc | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
164 | 1565 | Séverine Lefranc | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
165 | 1627 | Sophie Untersinger | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
166 | 1518 | Johanna Rolle | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
167 | 1626 | Elisabeth Arnaout | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
168 | 1623 | Marine Céline Lacaille | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
169 | 1621 | Eric Copet | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
170 | 1630 | Nathalie Debaisieux | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
171 | 1553 | Simone Bouchez | Ž | M7 | Zobrazit výsledky | |
172 | 1571 | Mickael Mazingue | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
173 | 1570 | Edwige Mazingue | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
174 | 1505 | Siham Minne | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
175 | 1410 | Laurence Tirmarche | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
176 | 1506 | Nathalie Delahaye | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
177 | 1526 | Nathalie Renard | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
178 | 1522 | Laurine Lefebvre | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
179 | 1521 | Isabelle Chenu | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
180 | 1520 | Sandrine Ficco | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
181 | 1524 | Joelle Derlingue | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
182 | 1519 | Tamara Blondiaux | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
183 | 1402 | Marie Lise Candelle | Ž | M6 | Zobrazit výsledky | |
184 | 1525 | Michelle Lhermitte | Ž | M3 | Zobrazit výsledky |
Platforma nové generace, díky níž mohou běžci všechny úrovní prozkoumat neznámá zákoutí ve své zemi i zahraničí. Stačí si vybrat závod podle vašich představ.