PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 676 | Fabien Sedze | M | SE | 00:48:28 | 12,38 km/h |
2 | 700 | Lucien Lemai | M | SE | 00:49:18 | 12,17 km/h |
3 | 522 | Simon Garros | M | ES | 00:49:38 | 12,09 km/h |
4 | 421 | Thibault Lahourcade | M | SE | 00:50:18 | 11,93 km/h |
5 | 455 | Jean-Noel Duboe | M | SE | 00:51:01 | 11,76 km/h |
6 | 604 | Matthieu Fossard-Abadie | M | SE | Zobrazit výsledky | |
7 | 395 | Arthur Amato | M | JU | Zobrazit výsledky | |
8 | 547 | Jordan Seve | M | SE | Zobrazit výsledky | |
9 | 568 | Cazajous Pierre | M | ES | Zobrazit výsledky | |
10 | 569 | Jerome Belenguier | M | ES | Zobrazit výsledky | |
11 | 556 | David Coustau-Guilhou | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
12 | 396 | Antoine Almeida | M | SE | Zobrazit výsledky | |
13 | 512 | Calixte Ménard | M | CA | Zobrazit výsledky | |
14 | 393 | Florian Cazenave | M | SE | Zobrazit výsledky | |
15 | 516 | Nicolas Desilles | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
16 | 669 | Laetitia Grenier | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
17 | 509 | Eric Deguil | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
18 | 554 | Christophe Naffrechoux | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
19 | 641 | Olivier Crouseilles | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
20 | 466 | Antoine Labarrere | M | CA | Zobrazit výsledky | |
21 | 620 | Paul Colin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
22 | 534 | Frédéric De Figueiredo | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
23 | 385 | Thierry Nautin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
24 | 588 | Solène Etore | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
25 | 533 | Neo Merly | M | JU | Zobrazit výsledky | |
26 | 677 | Sabrina Sève | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
27 | 442 | Fabien Mauriac | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
28 | 673 | Laura Pommé | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
29 | 505 | Cyril Soulié | M | SE | Zobrazit výsledky | |
30 | 638 | Manon Meurant | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
31 | 524 | Alexandre Albres | M | SE | Zobrazit výsledky | |
32 | 612 | Emma Pedelaborde Gaspé | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
33 | 419 | Stephanie Castro | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
34 | 642 | Patrick Ihuello | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
35 | 596 | Daniel Domingos | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
36 | 591 | Elise Godard | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
37 | 479 | Cécile Larruhat | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
38 | 614 | Linda Martins Supersac | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
39 | 678 | Damien Cordovilla | M | SE | Zobrazit výsledky | |
40 | 611 | Arnaud Tixier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
41 | 467 | Laurent Durvelle | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
42 | 603 | Stephane Miegebielle | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
43 | 497 | Pierre Dagieux | M | SE | Zobrazit výsledky | |
44 | 498 | Gabrielle Arribes | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
45 | 449 | Frédéric Masselin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
46 | 664 | Jean-Louis Dias | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
47 | 639 | Michel Commenges | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
48 | 501 | Frederic Tange | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
49 | 575 | Tiphanie Marteau | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
50 | 589 | Alexis Mathieu | M | SE | Zobrazit výsledky | |
51 | 633 | Verena Ayuda Pueyo | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
52 | 551 | Laëtitia Cabanne | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
53 | 541 | Bertrand Bacquet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
54 | 570 | Clément Desilles | M | JU | Zobrazit výsledky | |
55 | 592 | Mathis Castera | M | CA | Zobrazit výsledky | |
56 | 532 | Lea Fougere | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
57 | 530 | Mathis Vallier | M | CA | Zobrazit výsledky | |
58 | 417 | Richard Bauer | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
59 | 418 | Cedric Tugaye - Labat | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
60 | 619 | Benoît Chamayou | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
61 | 655 | Benjamin Bazes | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
62 | 624 | Mathieu Dos Santos | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
63 | 698 | Olivier Capdevielle | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
64 | 548 | Pascal Allias | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
65 | 544 | Pierre Bayze | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
66 | 595 | Jean Quartier | M | CA | Zobrazit výsledky | |
67 | 607 | Thomas Berthuit | M | SE | Zobrazit výsledky | |
68 | 383 | Nicolas Buzy-Vignau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
69 | 468 | David Lassus | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
70 | 613 | Lourdes Poeymarie | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
71 | 594 | Eric Tircazes | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
72 | 420 | Renaud Laforce | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
73 | 382 | Laurence Menard | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
74 | 550 | Vanessa Bartolomeu | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
75 | 390 | Nicolas Puyau | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
76 | 672 | Sébastien Lafont | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
77 | 697 | Laurent Goux | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
78 | 617 | Aurélie Escoute | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
79 | 508 | Maurice Maunas | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
80 | 507 | Julien Maunas | M | SE | Zobrazit výsledky | |
81 | 515 | Virginie Desilles | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
82 | 398 | Frederic Laborde | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
83 | 632 | Guillaume Grange | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
84 | 447 | Marie Allegre | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
85 | 428 | Muriel Cassiere | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
86 | 427 | Carine Cazau-Hourcade | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
87 | 635 | Marie-Christine Cazaumayou | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
88 | 627 | Jean-Marc Fourticq | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
89 | 559 | Valerie Latuberne | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
90 | 481 | Amandine Cazenave Lesbat | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
91 | 482 | Cécile Malpeli | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
92 | 410 | Juliette Portefaix | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
93 | 517 | Camille Suywens | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
94 | 405 | Andrea Alessandri | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
95 | 489 | Laetitia Touze | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
96 | 488 | Noa Touze | Ž | CA | Zobrazit výsledky | |
97 | 388 | Vincent Coustarot | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
98 | 536 | Robert Gimenez | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
99 | 572 | Emmanuel Loridon | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
100 | 573 | Louna Loridon | Ž | CA | Zobrazit výsledky | |
101 | 518 | Léna Decorte | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
102 | 695 | Lise Michely | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
103 | 587 | Wendy Robin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
104 | 699 | Karine Laïle | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
105 | 493 | Cynthia Guilleux | Ž | JU | Zobrazit výsledky | |
106 | 433 | Solène Duclos | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
107 | 643 | Stephane Alexandre | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
108 | 682 | Sabrina Oliveira | Ž | M2 | Zobrazit výsledky |
Platforma nové generace, díky níž mohou běžci všechny úrovní prozkoumat neznámá zákoutí ve své zemi i zahraničí. Stačí si vybrat závod podle vašich představ.