PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yannick Gaujour | M | M3 | 01:47:43 | 14,48 km/h |
2 | 2 | Nicolas Breteau | M | M1 | 01:51:44 | 13,96 km/h |
3 | 3 | Cedric Guimard | M | M0 | 01:53:36 | 13,73 km/h |
4 | 4 | Matthieu Pogut | M | SE | 01:53:52 | 13,70 km/h |
5 | 5 | Alexis Romagnolo | M | M0 | 01:54:38 | 13,61 km/h |
6 | 6 | Clement Planchet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
7 | 7 | Anthony Robinault | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
8 | 8 | Thomas Jacques | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
9 | 9 | Franck Desfoux | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
10 | 10 | Etienne Rodier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
11 | 11 | Kevin Thiebault | M | SE | Zobrazit výsledky | |
12 | 12 | Julien Moineaud | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
13 | 13 | Sophie Steunou | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
14 | 14 | Laurent Parent | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
15 | 15 | Damien Marolleau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
16 | 16 | Matthieu Moreau | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
17 | 17 | Baptiste Passebon | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
18 | 18 | Geoffrey Chacun | M | SE | Zobrazit výsledky | |
19 | 19 | Jeremy Pitor | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
20 | 20 | Jerome Audurier | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
21 | 21 | Loick Lamande | M | SE | Zobrazit výsledky | |
22 | 22 | Gregory Delavault | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
23 | 23 | Thomas Borg | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
24 | 24 | Laurent Thiolet | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
25 | 25 | Sebastien Helias | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
26 | 26 | Oksana Krzyzak | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
27 | 27 | Alain Maire | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
28 | 28 | Adrien Meunier | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
29 | 29 | David Lopes | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
30 | 30 | Eric Beletier | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
31 | 31 | Clement Lambert | M | SE | Zobrazit výsledky | |
32 | 32 | Anthony Girard | M | SE | Zobrazit výsledky | |
33 | 33 | Richard Wolyniec | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
34 | 34 | Mael Bruyere | M | ES | Zobrazit výsledky | |
35 | 35 | Fabrice Cholet | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
36 | 36 | Jean-Marie Gueret | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
37 | 37 | Cedric Roux | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
38 | 38 | Jonathan Plourde | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
39 | 39 | Frederic Gattepaille | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
40 | 40 | Fabien Bernardin | M | SE | Zobrazit výsledky | |
41 | 41 | Daniel Reaud | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
42 | 42 | Damien Gadreau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
43 | 43 | Thibauld Raynaud | M | SE | Zobrazit výsledky | |
44 | 44 | Guillaume Coufleau | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
45 | 45 | Cyril Bonnin | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
46 | 46 | Goeric Croix | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
47 | 47 | Antoine Tourne | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
48 | 48 | Cyrielle Tirelli | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
49 | 49 | Sylvain Barrot | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
50 | 50 | Christelle Gourin | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
51 | 51 | Sebastien Bertineau | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
52 | 52 | Lamine Oukrid | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
53 | 53 | Jerome Gervais | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
54 | 54 | Sebastien Vadier | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
55 | 55 | Cyrille Gouionnet | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
56 | 56 | Alain Poirault | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
57 | 57 | Emmanuel Nocquet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
58 | 58 | Gregory Cailbault | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
59 | 59 | Lucien Chiquet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
60 | 60 | Thierry Chiquet | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
61 | 61 | Laurent Gallas | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
62 | 62 | Jerome Palluault | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
63 | 63 | David Maupetit | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
64 | 64 | Myriam Dhouib | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
65 | 65 | Samuel Guerin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
66 | 66 | Ludovic Planchon | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
67 | 67 | Cyril Cuvillier | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
68 | 68 | Christian Poirault | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
69 | 69 | Cyril Dallay | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
70 | 70 | Pascal Contreau | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
71 | 71 | Salima Mandi | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
72 | 72 | Frederic Berce | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
73 | 73 | Eric Bukiatme | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
74 | 74 | Stephane Potet | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
75 | 75 | Justin Arcourt | M | SE | Zobrazit výsledky | |
76 | 76 | Willy Grimault | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
77 | 77 | Bruno Meunier | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
78 | 78 | Mickael Martin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
79 | 79 | Florian Paitreault | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
80 | 80 | Antoine Sequino | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
81 | 81 | Christophe Bellivier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
82 | 82 | Claire Charruyer | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
83 | 83 | Herve Couthouis | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
84 | 84 | Stephane Griffaud | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
85 | 85 | Dominique Sonnard | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
86 | 86 | Cedric Raveau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
87 | 87 | Laurent Bouilly | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
88 | 88 | David Sanchez | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
89 | 89 | Emmanuel Bernardin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
90 | 90 | David Harduin | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
91 | 91 | Francis Sauze | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
92 | 92 | Olivier Bonneau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
93 | 93 | Brigitte Thoreau | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
94 | 94 | Florent Gougnard | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
95 | 95 | Christian Vannier | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
96 | 96 | Laurent Prevote | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
97 | 97 | Adrien Richard | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
98 | 98 | Laurent Blay | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
99 | 99 | Laure Michaud | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
100 | 100 | Corentin Henzer | M | SE | Zobrazit výsledky | |
101 | 101 | Tatiana Sonnard | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
102 | 102 | Alexandre Dubuis | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
103 | 103 | Arnaud Garnier | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
104 | 104 | Sebastien Barron | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
105 | 105 | Edouard Deschamp | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
106 | 106 | Francis Giroire | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
107 | 107 | Pascal Michaud | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
108 | 108 | Laurence Balivet | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
109 | 109 | Thomas David | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
110 | 110 | Jennifer Plourde | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
111 | 111 | Laurent Dieumegard | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
112 | 112 | Isabelle Delaveau | Ž | M3 | Zobrazit výsledky | |
113 | 113 | Laurent Couasne | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
114 | 114 | Jean-Michel Pied | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
115 | 115 | Alexandre Midi | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
116 | 116 | Nicolas Nunez | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
117 | 117 | Antoine Cantet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
118 | 118 | Jean-Francois Pelletier | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
119 | 119 | Cyril Aubeneau | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
120 | 120 | Bruno Bouchet | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
121 | 121 | Romain Raison | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
122 | 122 | Christian Pineau | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
123 | 123 | Regis Grasseau | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
124 | 124 | Bruno Dolci | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
125 | 125 | Didier Balivet | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
126 | 126 | Valentine Inegit | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
127 | 127 | Jean-Marie Bonnet | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
128 | 128 | Cynthia Clemente | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
129 | 129 | Cedric Clemente | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
130 | 130 | Fabien Tardy | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
131 | 131 | Beatrice Touret | Ž | M5 | Zobrazit výsledky | |
132 | 132 | Serge Touret | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
133 | 133 | Philippe Zemouli | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
134 | 134 | Marianne Zemouli | Ž | M5 | Zobrazit výsledky |
Platforma nové generace, díky níž mohou běžci všechny úrovní prozkoumat neznámá zákoutí ve své zemi i zahraničí. Stačí si vybrat závod podle vašich představ.