PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Christophe Olliero | M | M0 | 01:10:39 | 17,92 km/h |
2 | 176 | Rémi Le Brech | M | SE | 01:18:27 | 16,14 km/h |
3 | 315 | Paul Rioux | M | SE | 01:18:51 | 16,06 km/h |
4 | 018 | Arnaud Bevan | M | M2 | 01:19:26 | 15,94 km/h |
5 | 097 | David Follic | M | M1 | 01:19:31 | 15,92 km/h |
6 | 180 | Thibaut Le Crane | M | SE | Zobrazit výsledky | |
7 | 209 | Gael Le Moing | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
8 | 016 | Stéphane Besnard | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
9 | 061 | Benoit Cornillet | M | SE | Zobrazit výsledky | |
10 | 229 | Stéphane Lucily | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
11 | 145 | Philippe Henrio | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
12 | 337 | Sebastien Tanguy | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
13 | 225 | Marc Le Tarnec | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
14 | 070 | Samuel Demay | M | ES | Zobrazit výsledky | |
15 | 091 | Pierre Farcy | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
16 | 013 | Alex Beernaerd | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
17 | 184 | Pierre Le Diffon | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
18 | 361 | Matthieu Le Drean | M | SE | Zobrazit výsledky | |
19 | 175 | Mikaël Le Brech | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
20 | 039 | David Cano | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
21 | 335 | David Stefant | M | SE | Zobrazit výsledky | |
22 | 231 | Christophe Lecomte | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
23 | 066 | Arthur Dekeuster | M | ES | Zobrazit výsledky | |
24 | 324 | Pierre-Louis Ruffault | M | SE | Zobrazit výsledky | |
25 | 206 | Bruno Le Masson | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
26 | 156 | Romain Jagu | M | SE | Zobrazit výsledky | |
27 | 037 | Frédéric Butstraen | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
28 | 362 | Victor Durand Le Berre | M | JU | Zobrazit výsledky | |
29 | 216 | Marin Le Pajolec | M | SE | Zobrazit výsledky | |
30 | 083 | Victor Dupont | M | SE | Zobrazit výsledky | |
31 | 341 | Frederic Thomas | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
32 | 171 | Jordan Le Bohec | M | SE | Zobrazit výsledky | |
33 | 133 | Christophe Guillo | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
34 | 050 | Briac Chereil De La Riviere | M | ES | Zobrazit výsledky | |
35 | 218 | Jean-Paul Le Prado | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
36 | 253 | Nathan Malengreau | M | ES | Zobrazit výsledky | |
37 | 235 | Kevin Lemoing | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
38 | 072 | Heathcliff Derouineau | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
39 | 160 | Cyrille Jegoux | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
40 | 251 | Fabrice Lucas | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
41 | 322 | Kerwan Roulliaux | M | SE | Zobrazit výsledky | |
42 | 036 | Jeremy Burel | M | SE | Zobrazit výsledky | |
43 | 139 | Gaelle Haaz Le Du | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
44 | 079 | Aurelien Dreano | M | SE | Zobrazit výsledky | |
45 | 088 | Lylou Evanno | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
46 | 238 | David Lesiourd | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
47 | 178 | Franck Le Charpentier | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
48 | 046 | Loic Chamoux | M | SE | Zobrazit výsledky | |
49 | 276 | Fabien Navatte | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
50 | 326 | Maël Saldana | M | SE | Zobrazit výsledky | |
51 | 158 | Frédéric Jardine | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
52 | 105 | Gwenael Gauter | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
53 | 332 | Johann Simon | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
54 | 067 | Marika Delourme | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
55 | 215 | Hugo Le Pajolec | M | SE | Zobrazit výsledky | |
56 | 172 | Clément Le Borgne | M | SE | Zobrazit výsledky | |
57 | 363 | Joël Le Louer | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
58 | 042 | Franck Carre | M | SE | Zobrazit výsledky | |
59 | 268 | Jerome Moello | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
60 | 309 | Mael Quinio | M | SE | Zobrazit výsledky | |
61 | 023 | Jonas Bochet | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
62 | 319 | Antoine Roger | M | SE | Zobrazit výsledky | |
63 | 186 | Marie Le Douarin | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
64 | 111 | Jérôme Georges | M | SE | Zobrazit výsledky | |
65 | 144 | Christophe Henrio | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
66 | 163 | Frédéric Kernec | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
67 | 260 | Pierrick Maury | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
68 | 148 | Maxime Heriau | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
69 | 220 | Romain Le Quellenec | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
70 | 009 | Alan Augel | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
71 | 138 | Gwenael Guyonvarch | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
72 | 084 | Thierry Durand | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
73 | 197 | Patrick Le Golvan | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
74 | 187 | Thomas Le Floch | M | SE | Zobrazit výsledky | |
75 | 305 | Eric Pouvreau | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
76 | 062 | Titouan Creach | M | SE | Zobrazit výsledky | |
77 | 027 | Erwan Boscher | M | SE | Zobrazit výsledky | |
78 | 203 | Jeremy Le Joncourt | M | SE | Zobrazit výsledky | |
79 | 159 | Thierry Jego | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
80 | 254 | Thibaud Marcoux | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
81 | 292 | Benjamin Plessis | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
82 | 015 | Guillaume Bertrand | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
83 | 299 | Aurélie Potel | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
84 | 318 | Fabien Robo | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
85 | 048 | Gwendoline Charron | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
86 | 257 | Pierre Martin | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
87 | 329 | Marianne Segalen | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
88 | 157 | Benjamin Jardel | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
89 | 170 | Guy Le Bideau | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
90 | 034 | Nicolas Bronsard | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
91 | 342 | Anthony Thomazo | M | SE | Zobrazit výsledky | |
92 | 314 | Gauthier Richard | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
93 | 035 | Aurélie Brunaut | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
94 | 147 | Jean-Marc Henry | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
95 | 250 | Antoine Lucas | M | SE | Zobrazit výsledky | |
96 | 325 | François Salahun | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
97 | 044 | Clémentine Caudart | Ž | ES | Zobrazit výsledky | |
98 | 045 | Philippe Caudart | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
99 | 343 | Benjamin Trinquard | M | SE | Zobrazit výsledky | |
100 | 080 | Valentin Drogoul | M | SE | Zobrazit výsledky | |
101 | 327 | Anaïs Salomone | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
102 | 108 | Eric Gendron | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
103 | 003 | Lachheb Ahmed | M | SE | Zobrazit výsledky | |
104 | 174 | Philippe Le Boulaire | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
105 | 290 | David Pinsel | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
106 | 051 | Rene Cheval | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
107 | 211 | Clémence Le Neve | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
108 | 295 | Béranger Poirier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
109 | 153 | Nicolas Hugues | M | SE | Zobrazit výsledky | |
110 | 075 | Jean Marc Didot | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
111 | 165 | Bruno Kerouault | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
112 | 198 | Christian Le Gouellec | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
113 | 321 | Adrien Roulland | M | SE | Zobrazit výsledky | |
114 | 104 | Emmanuel Gaudin | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
115 | 115 | Philippe Glemarec | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
116 | 285 | Annie Pedrono | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
117 | 141 | Séverine Haouisee | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
118 | 136 | Alexandre Guillot | M | SE | Zobrazit výsledky | |
119 | 210 | Marc Le Mouillour | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
120 | 127 | Philippe Guedon | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
121 | 131 | Jean-Marc Guillas | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
122 | 033 | Sylvain Briault | M | SE | Zobrazit výsledky | |
123 | 181 | Vincent Le Cunff | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
124 | 302 | Marion Poulain | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
125 | 032 | Madleen Brezulier | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
126 | 306 | Elie Pradeilles-Rivoal | M | SE | Zobrazit výsledky | |
127 | 278 | Loic Nicolo | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
128 | 078 | Rémi Dorgere | M | SE | Zobrazit výsledky | |
129 | 017 | Franck Beteille | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
130 | 240 | Vivien Letertre | M | SE | Zobrazit výsledky | |
131 | 204 | Jimmy Le Leuch | M | SE | Zobrazit výsledky | |
132 | 273 | Peggy Morice | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
133 | 281 | Bruno Onen | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
134 | 150 | Donald Hervieux | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
135 | 069 | Lucie Demay | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
136 | 219 | Megane Le Prado | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
137 | 188 | Solenn Le Fur | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
138 | 134 | Geraldine Guillo | Ž | M1 | Zobrazit výsledky | |
139 | 196 | Justine Le Gleuher | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
140 | 201 | Yves Le Guyader | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
141 | 004 | Mathis Al Nejem | M | SE | Zobrazit výsledky | |
142 | 059 | Sophie Conan | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
143 | 114 | Eric Ghersin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
144 | 255 | Adrien Marie | M | SE | Zobrazit výsledky | |
145 | 040 | Eric Cantin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
146 | 177 | Linda Le Cam | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
147 | 119 | Gaelle Goblet | Ž | M2 | Zobrazit výsledky | |
148 | 234 | Thomas Legrand | M | SE | Zobrazit výsledky | |
149 | 205 | Cedric Le Maitre | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
150 | 227 | Romain Le Toux | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
151 | 142 | Pascal Hebert | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
152 | 022 | Denis Bocher | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
153 | 244 | Maxime Linot | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
154 | 086 | Daniel Echardour | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
155 | 052 | Pierre Chevalier | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
156 | 122 | Yvan Goulard | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
157 | 031 | Teddy Bouyaux | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
158 | 132 | Françoise Guillemot | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
159 | 001 | Stephane Accart | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
160 | 063 | Annick Creno | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
161 | 328 | Guy Scruignec | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
162 | 168 | Axel Lanoe | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
163 | 121 | Christophe Gougelet | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
164 | 307 | Nicolas Querrant | M | SE | Zobrazit výsledky | |
165 | 068 | Loïc Demay | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
166 | 081 | David Dubois | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
167 | 226 | Benoit Le Toullec | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
168 | 038 | Célia Cadoret | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
169 | 249 | Cédric Lourme | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
170 | 233 | Nicolas Lecoq | M | M0 | Zobrazit výsledky | |
171 | 162 | Nicolas Jouvinier | M | SE | Zobrazit výsledky | |
172 | 135 | Olivier Guillo | M | SE | Zobrazit výsledky | |
173 | 336 | François Tanguy | M | SE | Zobrazit výsledky | |
174 | 120 | Romain Godefroy-Lorec | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
175 | 288 | Jean Christophe Peron | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
176 | 118 | Samuel Gobbe | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
177 | 161 | Ludovic Joudioux | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
178 | 155 | Gilbert Isselin | M | M7 | Zobrazit výsledky | |
179 | 349 | Lucie Veyrand | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
180 | 021 | Nicolas Blondin | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
181 | 143 | Yvan Heligon | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
182 | 208 | Francis Le Moellic | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
183 | 320 | Christophe Rohou | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
184 | 338 | Ludovic Thersen | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
185 | 294 | Eric Poire | M | M4 | Zobrazit výsledky | |
186 | 241 | Paul Levilly | M | ES | Zobrazit výsledky | |
187 | 151 | Arnaud Horel | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
188 | 353 | Youna Bernier | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
189 | 095 | Arnaud Fevrier | M | M2 | Zobrazit výsledky | |
190 | 112 | David Gerault | M | M1 | Zobrazit výsledky | |
191 | 311 | Alain Rebours | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
192 | 214 | Éric Le Niniven | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
193 | 057 | Philippe Cocguen | M | M5 | Zobrazit výsledky | |
194 | 212 | Pascal Le Neve | M | M3 | Zobrazit výsledky | |
195 | 213 | Francoise Le Nicol | Ž | M4 | Zobrazit výsledky | |
196 | 282 | Caroline Orivel | Ž | M0 | Zobrazit výsledky | |
197 | 317 | Élodie Robino | Ž | SE | Zobrazit výsledky | |
198 | 152 | Gilles Huet | M | M6 | Zobrazit výsledky | |
199 | 107 | Loïc Gendreau | M | SE | Zobrazit výsledky | |
200 | 333 | Stéphanie Simon | Ž | M2 | Zobrazit výsledky |
Platforma nové generace, díky níž mohou běžci všechny úrovní prozkoumat neznámá zákoutí ve své zemi i zahraničí. Stačí si vybrat závod podle vašich představ.