PoziceP. | Startovní čísloZpět. | Jméno Příjmení | Pohlaví | KategorieKat. | Čas | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3660 | Jean-Jacques TROGNEUX | M | M1H | 00:14:59 | 20,02 km/h |
2 | 3416 | Frédéric DEBARROS | M | M0H | 00:15:08 | 19,82 km/h |
3 | 3628 | Ilyas GHANDAOUI | M | ESH | 00:15:14 | 19,69 km/h |
4 | 7012 | Remi LETELLIER | M | M1H | 00:15:24 | 19,48 km/h |
5 | 3532 | Clement RINGARD | M | SEH | 00:15:37 | 19,21 km/h |
6 | 3631 | Samuel FLOQUET | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
7 | 3460 | Gaël CRNJANSKI | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
8 | 3371 | Wilfried LEMERE | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
9 | 3684 | Jean Noël VILLAIN | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
10 | 3665 | Antoine PETIT | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
11 | 3336 | Aurélien BIGO | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
12 | 7038 | Pierre BROHEZ | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
13 | 7014 | Frederico NGONGO | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
14 | 7017 | Thomas LE PAPE | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
15 | 3579 | Clement TROQUENET | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
16 | 3337 | Lucas MROZINSKI | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
17 | 3090 | Oumaina SAOUD | Ž | SEF | Zobrazit výsledky | |
18 | 3697 | Antoine DELVAL-DONNIZAUX | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
19 | 3414 | Maxime BREHANT | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
20 | 3467 | Nathan BOTTEREAU | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
21 | 3070 | Jourdain ALINE | Ž | M1F | Zobrazit výsledky | |
22 | 3524 | Ludovic DUBREUCQ | M | M2H | Zobrazit výsledky | |
23 | 3602 | Cédric EYMANN | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
24 | 7030 | Hugo DELVILLE | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
25 | 3633 | Rayane BOURAS | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
26 | 3483 | Tom DE SOUSA | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
27 | 3420 | Daniil RUDNITSKIY | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
28 | 3170 | Émilie GAVENS | Ž | SEF | Zobrazit výsledky | |
29 | 3523 | Thomas DOYEN | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
30 | 3321 | Pierre OVAERE | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
31 | 3304 | Sullivan LECAT | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
32 | 3344 | Mathis MAUPIN | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
33 | 3444 | Alexandre SAINT JEAN | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
34 | 3044 | Hélène REINAUDO-LAMON | Ž | M0F | Zobrazit výsledky | |
35 | 3663 | Victor DUBRAC | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
36 | 3322 | Gaspard BOIDIN | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
37 | 3168 | Charline HEU | Ž | SEF | Zobrazit výsledky | |
38 | 3607 | Lucas ROCHEFORT | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
39 | 3475 | Lucas PERQUE | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
40 | 3699 | David DUPUTEL | M | M4H | Zobrazit výsledky | |
41 | 3445 | Octave WAGNER | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
42 | 3476 | Yoann PERQUE | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
43 | 3560 | Valentin FONTAINE | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
44 | 3309 | Jean TOS | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
45 | 3611 | Anthony ORSONI | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
46 | 3345 | Jeremy MAUPIN | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
47 | 3648 | Kangue DARIUS-PIERRE | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
48 | 3334 | Emeric ROGER | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
49 | 3533 | Ludovic FOSSIER | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
50 | 3692 | Antonin LEFEVRE | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
51 | 3525 | Thomas PECQUERY | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
52 | 3436 | Maxime PICHON | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
53 | 3359 | Laurent CEBULSKI | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
54 | 3074 | Eloïse EVAIN | Ž | ESF | Zobrazit výsledky | |
55 | 3538 | Mickael FLAMMENT | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
56 | 3393 | Guillaume RENAUDINEAU | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
57 | 3350 | Nathan MASSON | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
58 | 3465 | Benoit ROBCIS | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
59 | 3567 | Clément VANSUYT | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
60 | 3308 | Kévin VANPUYWELDE | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
61 | 3357 | Thomas DUEE | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
62 | 3311 | Romain DA SILVA | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
63 | 7004 | Vincent BRUNETEAUX | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
64 | 3508 | Paul TANGUY | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
65 | 3479 | Maxime ZAJKO | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
66 | 3671 | Maxime ANDRIEUX | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
67 | 3507 | Franck LAMORY | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
68 | 3552 | Lucas BOURDON-MEERSCHMAN | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
69 | 3568 | Elie LANGLET | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
70 | 3553 | Benjamin MEERSCHMAN | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
71 | 3354 | Jordan AZZOPARDI | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
72 | 3621 | Jeremy LACOSTE | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
73 | 3503 | Yannick LUTONADIO MAKANZU | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
74 | 3505 | Alexandre LEGUAY | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
75 | 3599 | Fabien SOURIS | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
76 | 3433 | Ilyès RABAH | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
77 | 3379 | Axel PERNIER | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
78 | 3482 | Maciejewski ARTHUR | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
79 | 3682 | Olivier VERDIER | M | M3H | Zobrazit výsledky | |
80 | 3592 | Auguste GARET | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
81 | 3615 | Corentin DULARY | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
82 | 3456 | Christophe DJETE | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
83 | 3596 | François COROENNE | M | M3H | Zobrazit výsledky | |
84 | 2927 | Caroline JAUNEAU | Ž | SEF | Zobrazit výsledky | |
85 | 3418 | Elouan CRABÉ | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
86 | 2958 | Christine SOUTHGATE | Ž | M3F | Zobrazit výsledky | |
87 | 3118 | Adrien LESUEUR | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
88 | 3472 | Thomas LECLERCQ | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
89 | 3527 | Vincent TANGUY | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
90 | 3333 | Jean DUBOIS | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
91 | 3485 | Brice MARTINS | M | M2H | Zobrazit výsledky | |
92 | 3214 | Flore MARIENNE | Ž | ESF | Zobrazit výsledky | |
93 | 3051 | Domitille BROWET | Ž | CAF | Zobrazit výsledky | |
94 | 3404 | Baptiste DUMONT | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
95 | 3415 | David NIECE | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
96 | 3573 | Daniel BRIAND | M | M4H | Zobrazit výsledky | |
97 | 3694 | Mathis BRAY | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
98 | 3348 | Florian RENAULT | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
99 | 3355 | Martin STOCKER | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
100 | 3644 | Romain LECRAS | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
101 | 3038 | Audrey ROUXEL | Ž | M1F | Zobrazit výsledky | |
102 | 3488 | Thibault CROMBEZ | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
103 | 3386 | Damien DURAY | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
104 | 3598 | Léopold CHARTON | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
105 | 3360 | Sacha LIBRAIRE GET | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
106 | 3408 | Thomas TUNCQ | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
107 | 3384 | Sullivan HOUPIN | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
108 | 3421 | Simon JACOT | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
109 | 3643 | Lucas VILLAIN | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
110 | 3318 | Antoine PERLA | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
111 | 3559 | Didier LOUVRIE | M | M7H | Zobrazit výsledky | |
112 | 3658 | Benoît LOURDELLE | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
113 | 3504 | Aurélien VIEIRA | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
114 | 3392 | Clément BRÉQUIGNY | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
115 | 3549 | Yaël BACQUAERT | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
116 | 3565 | Théo LEROY | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
117 | 3427 | Philippe POTTIER | M | M5H | Zobrazit výsledky | |
118 | 3132 | Chloé LESAGE | Ž | ESF | Zobrazit výsledky | |
119 | 3328 | Davy DUCHANGE | M | M2H | Zobrazit výsledky | |
120 | 3446 | Nino HAUPAIS-CLAEYS | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
121 | 3477 | Baptiste QUINTIN | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
122 | 3678 | Ewan PORTEMER | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
123 | 3307 | Olivier DELAPORTE | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
124 | 3347 | Alexandre BOUTIGNY | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
125 | 3627 | Laudry BILLARD | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
126 | 3686 | Maël HATTE | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
127 | 3442 | Valentin BAILLOEUIL | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
128 | 3600 | Allan BOULARD | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
129 | 7013 | Eric DUMONTOIS | M | M4H | Zobrazit výsledky | |
130 | 3406 | Clément LEFEBVRE | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
131 | 3399 | Eric TRUFFOT | M | M5H | Zobrazit výsledky | |
132 | 7008 | Jean FREMONT | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
133 | 3412 | Simon THORRIGNAC | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
134 | 3688 | Noah GAUDEFROY | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
135 | 3469 | Pierre HUITRIC | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
136 | 3514 | Fred HAUPAIS | M | M3H | Zobrazit výsledky | |
137 | 3464 | Julien ROBCIS | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
138 | 3362 | Valentin VERMES | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
139 | 3185 | Charlotte VALCKENAERE | Ž | SEF | Zobrazit výsledky | |
140 | 3320 | Pierre PORTEMER | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
141 | 3193 | Margarerh POTIER | Ž | M3F | Zobrazit výsledky | |
142 | 3410 | Michael DELACHAMBRE | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
143 | 3403 | Louis ROYEZ | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
144 | 3673 | Sébastien LADENT | M | M3H | Zobrazit výsledky | |
145 | 3458 | Cyril CAILLE | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
146 | 3626 | Vincent FARCY | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
147 | 3431 | Balthazar RIDOUX | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
148 | 3522 | Michael BRUNELLA | M | M2H | Zobrazit výsledky | |
149 | 3045 | Sofia MARNAOUI | Ž | SEF | Zobrazit výsledky | |
150 | 3361 | Wassim BENAMEUR | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
151 | 3520 | Kevin ROGER SENE | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
152 | 3138 | Inès GREVET | Ž | SEF | Zobrazit výsledky | |
153 | 3171 | Stéphanie VILLAIN | Ž | M0F | Zobrazit výsledky | |
154 | 3691 | Matthieu BADIOU | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
155 | 3327 | Baptiste CROCHET | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
156 | 3608 | Jean-Francois COSSART | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
157 | 2970 | Mari-Lou LE SCORNET | Ž | ESF | Zobrazit výsledky | |
158 | 3632 | Brahim ZOUAOUI | M | M2H | Zobrazit výsledky | |
159 | 3411 | Ali AZDAD | M | M1H | Zobrazit výsledky | |
160 | 3470 | Matthias BORNE | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
161 | 3517 | Anthony MEY | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
162 | 3612 | Léo TABART | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
163 | 3395 | Julien FOUGEROUX | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
164 | 3047 | Rim YACOUBI | Ž | M3F | Zobrazit výsledky | |
165 | 3667 | Philippe MAGERE | M | M3H | Zobrazit výsledky | |
166 | 3634 | Victor LEMAIRE | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
167 | 3500 | Anthony COLLOT | M | M2H | Zobrazit výsledky | |
168 | 3374 | Emilien BATTÉ | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
169 | 3201 | Isaure GARET | Ž | JUF | Zobrazit výsledky | |
170 | 3513 | Jéremy BILLARD | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
171 | 3544 | Alperen GARDIN | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
172 | 3629 | Ahmed BOUMEDIENE | M | M2H | Zobrazit výsledky | |
173 | 3625 | Sergio TAVARES | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
174 | 7006 | Yann MORISSET | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
175 | 3536 | Guillaume BERNARD | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
176 | 3356 | Hugo BONNERRE | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
177 | 3363 | Axel DELATTRE | M | MIH | Zobrazit výsledky | |
178 | 3480 | Mathis CARION | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
179 | 3187 | Saliha RARBI | Ž | M2F | Zobrazit výsledky | |
180 | 3091 | Aicha ZOUAOUI | Ž | Zobrazit výsledky | ||
181 | 3096 | Emilie REMY | Ž | M1F | Zobrazit výsledky | |
182 | 3373 | Clément BATTÉ | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
183 | 3407 | Nathan LEFEBVRE | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
184 | 3391 | Julien COLINOT | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
185 | 3368 | Jean Michel LAMPAERT | M | M6H | Zobrazit výsledky | |
186 | 3531 | Sebastien EUDELINE | M | Zobrazit výsledky | ||
187 | 3650 | Valentin POLLARD | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
188 | 3685 | José RODRIGUES | M | M3H | Zobrazit výsledky | |
189 | 3332 | Thomas BELLEGUEULLE | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
190 | 3124 | Véronique DEBRAY | Ž | M6F | Zobrazit výsledky | |
191 | 3439 | Nicolas MAISSE | M | SEH | Zobrazit výsledky | |
192 | 3145 | Philippine LEMAY | Ž | CAF | Zobrazit výsledky | |
193 | 3422 | Gabriel FERREIRA DA CUNHA | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
194 | 3641 | Camille VILLIERS | M | JUH | Zobrazit výsledky | |
195 | 3351 | Macéo TRAINAUD | M | CAH | Zobrazit výsledky | |
196 | 3457 | Christophe FERTEL | M | M0H | Zobrazit výsledky | |
197 | 3061 | Lison RENAUX | Ž | MIF | Zobrazit výsledky | |
198 | 3423 | Patrice LAVOREL | M | M5H | Zobrazit výsledky | |
199 | 7007 | Benjamin FLAMAND | M | ESH | Zobrazit výsledky | |
200 | 2992 | Mathilde MACHAL -LAGY | Ž | MIF | Zobrazit výsledky |
Platforma nové generace, díky níž mohou běžci všechny úrovní prozkoumat neznámá zákoutí ve své zemi i zahraničí. Stačí si vybrat závod podle vašich představ.